⚠ 令和7年基本集計公表後に更新予定。
| 岩手県内順位 | 自治体 | 高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国301位 | 滝沢市 | 28.00% |
| 2位 全国334位 | 北上市 | 28.40% |
| 3位 全国401位 | 矢巾町 | 29.40% |
| 4位 全国406位 | 盛岡市 | 29.50% |
| 5位 全国505位 | 金ケ崎町 | 31.00% |
| 6位 全国581位 | 紫波町 | 32.10% |
| 7位 全国837位 | 花巻市 | 35.40% |
| 8位 全国909位 | 久慈市 | 36.50% |
| 9位 全国929位 | 奥州市 | 36.70% |
| 10位 全国1102位 | 一関市 | 39.00% |
| 11位 全国1182位 | 大船渡市 | 39.90% |
| 12位 全国1186位 | 二戸市 | 40.00% |
| 13位 全国1198位 | 大槌町 | 40.20% |
| 14位 全国1210位 | 宮古市 | 40.40% |
| 14位 全国1210位 | 野田村 | 40.40% |
| 16位 全国1229位 | 雫石町 | 40.60% |
| 17位 全国1235位 | 釜石市 | 40.70% |
| 18位 全国1282位 | 山田町 | 41.20% |
| 19位 全国1300位 | 陸前高田市 | 41.50% |
| 20位 全国1312位 | 平泉町 | 41.70% |
| 21位 全国1365位 | 遠野市 | 42.60% |
| 21位 全国1365位 | 岩手町 | 42.60% |
| 23位 全国1393位 | 八幡平市 | 43.00% |
| 24位 全国1435位 | 洋野町 | 43.80% |
| 25位 全国1488位 | 軽米町 | 44.80% |
| 26位 全国1535位 | 一戸町 | 45.80% |
| 27位 全国1548位 | 普代村 | 46.10% |
| 28位 全国1553位 | 田野畑村 | 46.20% |
| 29位 全国1565位 | 九戸村 | 46.50% |
| 30位 全国1590位 | 岩泉町 | 47.30% |
| 31位 全国1629位 | 住田町 | 48.60% |
| 32位 全国1671位 | 葛巻町 | 51.10% |
| 33位 全国1718位 | 西和賀町 | 54.60% |
2020年(令和2年)国勢調査 出典: 令和2年国勢調査(人口等基本集計) 算出方法