⚠ 令和7年基本集計公表後に更新予定。
| 宮城県内順位 | 自治体 | 高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国82位 | 富谷市 | 22.90% |
| 2位 全国122位 | 大和町 | 24.20% |
| 3位 全国132位 | 名取市 | 24.40% |
| 4位 全国166位 | 仙台市 | 25.30% |
| 5位 全国193位 | 多賀城市 | 26.00% |
| 6位 全国213位 | 利府町 | 26.40% |
| 7位 全国301位 | 岩沼市 | 28.00% |
| 8位 全国394位 | 大河原町 | 29.30% |
| 9位 全国533位 | 東松島市 | 31.40% |
| 9位 全国533位 | 柴田町 | 31.40% |
| 11位 全国555位 | 大衡村 | 31.70% |
| 12位 全国601位 | 大崎市 | 32.40% |
| 13位 全国685位 | 亘理町 | 33.50% |
| 14位 全国738位 | 七ヶ浜町 | 34.20% |
| 15位 全国797位 | 塩竈市 | 34.80% |
| 16位 全国825位 | 石巻市 | 35.20% |
| 17位 全国981位 | 美里町 | 37.40% |
| 18位 全国1031位 | 登米市 | 38.00% |
| 19位 全国1054位 | 白石市 | 38.30% |
| 19位 全国1054位 | 角田市 | 38.30% |
| 21位 全国1075位 | 色麻町 | 38.60% |
| 22位 全国1102位 | 村田町 | 39.00% |
| 23位 全国1143位 | 加美町 | 39.50% |
| 23位 全国1143位 | 女川町 | 39.50% |
| 25位 全国1190位 | 大郷町 | 40.10% |
| 26位 全国1210位 | 松島町 | 40.40% |
| 27位 全国1220位 | 南三陸町 | 40.50% |
| 28位 全国1235位 | 蔵王町 | 40.70% |
| 28位 全国1235位 | 涌谷町 | 40.70% |
| 30位 全国1245位 | 川崎町 | 40.80% |
| 31位 全国1270位 | 気仙沼市 | 41.00% |
| 32位 全国1347位 | 山元町 | 42.20% |
| 33位 全国1383位 | 栗原市 | 42.90% |
| 34位 全国1488位 | 丸森町 | 44.80% |
| 35位 全国1542位 | 七ヶ宿町 | 46.00% |
2020年(令和2年)国勢調査 出典: 令和2年国勢調査(人口等基本集計) 算出方法