⚠ 令和7年基本集計公表後に更新予定。
| 秋田県内順位 | 自治体 | 高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国672位 | 秋田市 | 33.40% |
| 1位 全国672位 | 大潟村 | 33.40% |
| 3位 全国861位 | 潟上市 | 35.70% |
| 4位 全国1135位 | 由利本荘市 | 39.40% |
| 5位 全国1190位 | 大仙市 | 40.10% |
| 6位 全国1220位 | にかほ市 | 40.50% |
| 7位 全国1229位 | 大館市 | 40.60% |
| 8位 全国1270位 | 横手市 | 41.00% |
| 9位 全国1336位 | 美郷町 | 42.00% |
| 10位 全国1351位 | 能代市 | 42.30% |
| 11位 全国1361位 | 鹿角市 | 42.50% |
| 12位 全国1393位 | 湯沢市 | 43.00% |
| 12位 全国1393位 | 羽後町 | 43.00% |
| 14位 全国1441位 | 東成瀬村 | 44.00% |
| 15位 全国1488位 | 井川町 | 44.80% |
| 16位 全国1515位 | 仙北市 | 45.30% |
| 17位 全国1548位 | 小坂町 | 46.10% |
| 18位 全国1562位 | 八郎潟町 | 46.40% |
| 19位 全国1572位 | 北秋田市 | 46.60% |
| 20位 全国1622位 | 三種町 | 48.30% |
| 21位 全国1652位 | 男鹿市 | 50.00% |
| 22位 全国1659位 | 五城目町 | 50.30% |
| 23位 全国1664位 | 八峰町 | 50.50% |
| 24位 全国1674位 | 藤里町 | 51.30% |
| 25位 全国1720位 | 上小阿仁村 | 55.00% |
2020年(令和2年)国勢調査 出典: 令和2年国勢調査(人口等基本集計) 算出方法