⚠ 令和7年基本集計公表後に更新予定。
| 山形県内順位 | 自治体 | 高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国324位 | 東根市 | 28.30% |
| 2位 全国515位 | 山形市 | 31.10% |
| 3位 全国524位 | 天童市 | 31.20% |
| 4位 全国664位 | 米沢市 | 33.30% |
| 5位 全国672位 | 寒河江市 | 33.40% |
| 6位 全国757位 | 新庄市 | 34.40% |
| 7位 全国788位 | 三川町 | 34.70% |
| 8位 全国841位 | 南陽市 | 35.50% |
| 9位 全国850位 | 高畠町 | 35.60% |
| 10位 全国861位 | 山辺町 | 35.70% |
| 11位 全国939位 | 鶴岡市 | 36.90% |
| 12位 全国973位 | 長井市 | 37.30% |
| 13位 全国1019位 | 酒田市 | 37.90% |
| 14位 全国1054位 | 中山町 | 38.30% |
| 15位 全国1096位 | 庄内町 | 38.90% |
| 16位 全国1156位 | 河北町 | 39.60% |
| 17位 全国1229位 | 金山町 | 40.60% |
| 18位 全国1245位 | 上山市 | 40.80% |
| 19位 全国1258位 | 川西町 | 40.90% |
| 20位 全国1282位 | 白鷹町 | 41.20% |
| 20位 全国1282位 | 飯豊町 | 41.20% |
| 22位 全国1292位 | 村山市 | 41.40% |
| 23位 全国1336位 | 大江町 | 42.00% |
| 24位 全国1340位 | 小国町 | 42.10% |
| 25位 全国1441位 | 最上町 | 44.00% |
| 26位 全国1460位 | 真室川町 | 44.40% |
| 26位 全国1460位 | 大蔵村 | 44.40% |
| 28位 全国1472位 | 尾花沢市 | 44.50% |
| 28位 全国1472位 | 舟形町 | 44.50% |
| 30位 全国1479位 | 戸沢村 | 44.60% |
| 31位 全国1484位 | 鮭川村 | 44.70% |
| 31位 全国1484位 | 遊佐町 | 44.70% |
| 33位 全国1488位 | 大石田町 | 44.80% |
| 34位 全国1574位 | 朝日町 | 46.80% |
| 35位 全国1605位 | 西川町 | 47.80% |
2020年(令和2年)国勢調査 出典: 令和2年国勢調査(人口等基本集計) 算出方法