⚠ 令和7年基本集計公表後に更新予定。
| 茨城県内順位 | 自治体 | 高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国17位 | つくば市 | 19.20% |
| 2位 全国111位 | 守谷市 | 24.00% |
| 3位 全国149位 | 神栖市 | 24.80% |
| 4位 全国166位 | 東海村 | 25.30% |
| 5位 全国200位 | つくばみらい市 | 26.20% |
| 6位 全国246位 | ひたちなか市 | 27.00% |
| 7位 全国266位 | 水戸市 | 27.40% |
| 8位 全国297位 | 阿見町 | 27.90% |
| 9位 全国401位 | 土浦市 | 29.40% |
| 10位 全国406位 | 境町 | 29.50% |
| 11位 全国420位 | 古河市 | 29.70% |
| 11位 全国420位 | 下妻市 | 29.70% |
| 13位 全国480位 | 常総市 | 30.60% |
| 13位 全国480位 | 牛久市 | 30.60% |
| 15位 全国498位 | 結城市 | 30.90% |
| 16位 全国505位 | 坂東市 | 31.00% |
| 16位 全国505位 | 小美玉市 | 31.00% |
| 18位 全国533位 | 龍ケ崎市 | 31.40% |
| 19位 全国549位 | 八千代町 | 31.60% |
| 20位 全国601位 | 筑西市 | 32.40% |
| 21位 全国618位 | かすみがうら市 | 32.60% |
| 22位 全国623位 | 鹿嶋市 | 32.70% |
| 23位 全国646位 | 美浦村 | 33.00% |
| 24位 全国664位 | 那珂市 | 33.30% |
| 25位 全国672位 | 笠間市 | 33.40% |
| 26位 全国738位 | 日立市 | 34.20% |
| 27位 全国757位 | 石岡市 | 34.40% |
| 28位 全国788位 | 取手市 | 34.70% |
| 29位 全国797位 | 鉾田市 | 34.80% |
| 30位 全国814位 | 大洗町 | 35.00% |
| 31位 全国841位 | 潮来市 | 35.50% |
| 32位 全国850位 | 茨城町 | 35.60% |
| 33位 全国929位 | 桜川市 | 36.70% |
| 34位 全国939位 | 北茨城市 | 36.90% |
| 35位 全国961位 | 五霞町 | 37.10% |
| 36位 全国1008位 | 行方市 | 37.80% |
| 37位 全国1064位 | 高萩市 | 38.40% |
| 38位 全国1084位 | 稲敷市 | 38.70% |
| 39位 全国1165位 | 常陸大宮市 | 39.70% |
| 40位 全国1245位 | 城里町 | 40.80% |
| 41位 全国1306位 | 河内町 | 41.60% |
| 42位 全国1312位 | 常陸太田市 | 41.70% |
| 43位 全国1454位 | 利根町 | 44.30% |
| 44位 全国1648位 | 大子町 | 49.60% |
2020年(令和2年)国勢調査 出典: 令和2年国勢調査(人口等基本集計) 算出方法