⚠ 令和7年基本集計公表後に更新予定。
| 栃木県内順位 | 自治体 | 高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国193位 | 上三川町 | 26.00% |
| 2位 全国208位 | 小山市 | 26.30% |
| 3位 全国213位 | 宇都宮市 | 26.40% |
| 4位 全国246位 | 下野市 | 27.00% |
| 4位 全国246位 | 高根沢町 | 27.00% |
| 6位 全国273位 | さくら市 | 27.50% |
| 7位 全国344位 | 真岡市 | 28.60% |
| 8位 全国387位 | 那須塩原市 | 29.20% |
| 9位 全国505位 | 壬生町 | 31.00% |
| 10位 全国568位 | 佐野市 | 31.90% |
| 10位 全国568位 | 鹿沼市 | 31.90% |
| 12位 全国576位 | 大田原市 | 32.00% |
| 13位 全国623位 | 栃木市 | 32.70% |
| 13位 全国623位 | 市貝町 | 32.70% |
| 15位 全国635位 | 芳賀町 | 32.80% |
| 16位 全国672位 | 足利市 | 33.40% |
| 17位 全国778位 | 益子町 | 34.60% |
| 18位 全国797位 | 野木町 | 34.80% |
| 19位 全国830位 | 矢板市 | 35.30% |
| 20位 全国971位 | 日光市 | 37.20% |
| 21位 全国1173位 | 那須烏山市 | 39.80% |
| 22位 全国1404位 | 塩谷町 | 43.10% |
| 23位 全国1414位 | 那須町 | 43.30% |
| 24位 全国1422位 | 那珂川町 | 43.50% |
| 25位 全国1524位 | 茂木町 | 45.50% |
2020年(令和2年)国勢調査 出典: 令和2年国勢調査(人口等基本集計) 算出方法