⚠ 令和7年基本集計公表後に更新予定。
| 群馬県内順位 | 自治体 | 高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国73位 | 吉岡町 | 22.50% |
| 2位 全国99位 | 大泉町 | 23.70% |
| 3位 全国179位 | 伊勢崎市 | 25.70% |
| 4位 全国200位 | 太田市 | 26.20% |
| 5位 全国264位 | 榛東村 | 27.30% |
| 6位 全国308位 | 玉村町 | 28.10% |
| 7位 全国368位 | 高崎市 | 28.90% |
| 8位 全国437位 | 館林市 | 30.00% |
| 9位 全国458位 | 前橋市 | 30.30% |
| 10位 全国492位 | みどり市 | 30.80% |
| 11位 全国564位 | 千代田町 | 31.80% |
| 12位 全国623位 | 明和町 | 32.70% |
| 13位 全国656位 | 邑楽町 | 33.20% |
| 14位 全国685位 | 藤岡市 | 33.50% |
| 15位 全国738位 | 昭和村 | 34.20% |
| 16位 全国850位 | 富岡市 | 35.60% |
| 17位 全国884位 | 甘楽町 | 36.10% |
| 18位 全国901位 | 沼田市 | 36.40% |
| 19位 全国909位 | 渋川市 | 36.50% |
| 20位 全国936位 | 板倉町 | 36.80% |
| 21位 全国961位 | 安中市 | 37.10% |
| 22位 全国991位 | 桐生市 | 37.60% |
| 23位 全国1084位 | 草津町 | 38.70% |
| 24位 全国1102位 | 高山村 | 39.00% |
| 25位 全国1120位 | 嬬恋村 | 39.20% |
| 26位 全国1220位 | 川場村 | 40.50% |
| 27位 全国1258位 | 長野原町 | 40.90% |
| 28位 全国1288位 | 中之条町 | 41.30% |
| 29位 全国1383位 | 片品村 | 42.90% |
| 30位 全国1404位 | みなかみ町 | 43.10% |
| 31位 全国1484位 | 東吾妻町 | 44.70% |
| 32位 全国1553位 | 上野村 | 46.20% |
| 33位 全国1717位 | 下仁田町 | 54.40% |
| 34位 全国1740位 | 神流町 | 64.70% |
| 35位 全国1741位 | 南牧村 | 68.20% |
2020年(令和2年)国勢調査 出典: 令和2年国勢調査(人口等基本集計) 算出方法