⚠ 令和7年基本集計公表後に更新予定。
| 山梨県内順位 | 自治体 | 高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国23位 | 昭和町 | 19.70% |
| 2位 全国40位 | 忍野村 | 20.90% |
| 3位 全国223位 | 甲斐市 | 26.50% |
| 4位 全国241位 | 富士河口湖町 | 26.90% |
| 5位 全国252位 | 中央市 | 27.10% |
| 6位 全国334位 | 南アルプス市 | 28.40% |
| 7位 全国433位 | 甲府市 | 29.90% |
| 8位 全国498位 | 笛吹市 | 30.90% |
| 9位 全国555位 | 都留市 | 31.70% |
| 10位 全国564位 | 富士吉田市 | 31.80% |
| 11位 全国601位 | 韮崎市 | 32.40% |
| 12位 全国691位 | 西桂町 | 33.60% |
| 13位 全国726位 | 山中湖村 | 34.10% |
| 14位 全国808位 | 鳴沢村 | 34.90% |
| 15位 全国830位 | 山梨市 | 35.30% |
| 16位 全国850位 | 富士川町 | 35.60% |
| 17位 全国1044位 | 甲州市 | 38.20% |
| 18位 全国1135位 | 市川三郷町 | 39.40% |
| 19位 全国1186位 | 上野原市 | 40.00% |
| 20位 全国1258位 | 北杜市 | 40.90% |
| 21位 全国1383位 | 道志村 | 42.90% |
| 22位 全国1422位 | 大月市 | 43.50% |
| 23位 全国1431位 | 丹波山村 | 43.70% |
| 24位 全国1531位 | 南部町 | 45.70% |
| 25位 全国1614位 | 早川町 | 48.10% |
| 26位 全国1622位 | 小菅村 | 48.30% |
| 27位 全国1660位 | 身延町 | 50.40% |
2020年(令和2年)国勢調査 出典: 令和2年国勢調査(人口等基本集計) 算出方法