⚠ 令和7年基本集計公表後に更新予定。
| 三重県内順位 | 自治体 | 高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国9位 | 朝日町 | 18.30% |
| 2位 全国11位 | 川越町 | 18.50% |
| 3位 全国200位 | 鈴鹿市 | 26.20% |
| 4位 全国213位 | 四日市市 | 26.40% |
| 5位 全国231位 | 菰野町 | 26.60% |
| 6位 全国279位 | 亀山市 | 27.60% |
| 7位 全国287位 | 桑名市 | 27.70% |
| 8位 全国308位 | いなべ市 | 28.10% |
| 8位 全国308位 | 玉城町 | 28.10% |
| 10位 全国465位 | 津市 | 30.40% |
| 11位 全国515位 | 松阪市 | 31.10% |
| 11位 全国515位 | 明和町 | 31.10% |
| 13位 全国549位 | 東員町 | 31.60% |
| 14位 全国656位 | 伊勢市 | 33.20% |
| 15位 全国664位 | 木曽岬町 | 33.30% |
| 16位 全国726位 | 伊賀市 | 34.10% |
| 17位 全国757位 | 多気町 | 34.40% |
| 18位 全国788位 | 名張市 | 34.70% |
| 19位 全国981位 | 度会町 | 37.40% |
| 20位 全国1019位 | 紀宝町 | 37.90% |
| 21位 全国1292位 | 鳥羽市 | 41.40% |
| 21位 全国1292位 | 御浜町 | 41.40% |
| 23位 全国1340位 | 志摩市 | 42.10% |
| 24位 全国1447位 | 大台町 | 44.10% |
| 25位 全国1497位 | 熊野市 | 45.00% |
| 26位 全国1511位 | 紀北町 | 45.20% |
| 27位 全国1558位 | 尾鷲市 | 46.30% |
| 28位 全国1667位 | 大紀町 | 50.70% |
| 29位 全国1709位 | 南伊勢町 | 53.60% |
2020年(令和2年)国勢調査 出典: 令和2年国勢調査(人口等基本集計) 算出方法