⚠ 令和7年基本集計公表後に更新予定。
| 和歌山県内順位 | 自治体 | 高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国158位 | 岩出市 | 25.10% |
| 2位 全国279位 | 上富田町 | 27.60% |
| 3位 全国387位 | 日高町 | 29.20% |
| 4位 全国524位 | 和歌山市 | 31.20% |
| 5位 全国623位 | 有田川町 | 32.70% |
| 6位 全国672位 | 御坊市 | 33.40% |
| 7位 全国738位 | 紀の川市 | 34.20% |
| 8位 全国773位 | みなべ町 | 34.50% |
| 9位 全国797位 | 田辺市 | 34.80% |
| 10位 全国814位 | 橋本市 | 35.00% |
| 11位 全国861位 | 広川町 | 35.70% |
| 12位 全国901位 | 有田市 | 36.40% |
| 13位 全国981位 | 日高川町 | 37.40% |
| 14位 全国1008位 | 印南町 | 37.80% |
| 15位 全国1019位 | 海南市 | 37.90% |
| 15位 全国1019位 | 湯浅町 | 37.90% |
| 17位 全国1102位 | 白浜町 | 39.00% |
| 18位 全国1112位 | 新宮市 | 39.10% |
| 19位 全国1143位 | 美浜町 | 39.50% |
| 20位 全国1198位 | かつらぎ町 | 40.20% |
| 21位 全国1306位 | 由良町 | 41.60% |
| 22位 全国1325位 | 北山村 | 41.80% |
| 23位 全国1441位 | 那智勝浦町 | 44.00% |
| 24位 全国1515位 | 高野町 | 45.30% |
| 24位 全国1515位 | 太地町 | 45.30% |
| 26位 全国1615位 | 串本町 | 48.20% |
| 27位 全国1626位 | すさみ町 | 48.40% |
| 28位 全国1636位 | 紀美野町 | 48.80% |
| 29位 全国1660位 | 九度山町 | 50.40% |
| 30位 全国1725位 | 古座川町 | 55.50% |
2020年(令和2年)国勢調査 出典: 令和2年国勢調査(人口等基本集計) 算出方法