⚠ 令和7年基本集計公表後に更新予定。
| 岡山県内順位 | 自治体 | 高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国259位 | 岡山市 | 27.20% |
| 2位 全国264位 | 早島町 | 27.30% |
| 3位 全国301位 | 倉敷市 | 28.00% |
| 4位 全国344位 | 総社市 | 28.60% |
| 5位 全国555位 | 里庄町 | 31.70% |
| 6位 全国568位 | 勝央町 | 31.90% |
| 7位 全国581位 | 津山市 | 32.10% |
| 8位 全国749位 | 瀬戸内市 | 34.30% |
| 9位 全国757位 | 赤磐市 | 34.40% |
| 10位 全国850位 | 奈義町 | 35.60% |
| 11位 全国939位 | 浅口市 | 36.90% |
| 12位 全国1008位 | 西粟倉村 | 37.80% |
| 13位 全国1044位 | 井原市 | 38.20% |
| 14位 全国1075位 | 笠岡市 | 38.60% |
| 15位 全国1102位 | 鏡野町 | 39.00% |
| 16位 全国1129位 | 玉野市 | 39.30% |
| 17位 全国1156位 | 矢掛町 | 39.60% |
| 18位 全国1220位 | 備前市 | 40.50% |
| 18位 全国1220位 | 真庭市 | 40.50% |
| 20位 全国1245位 | 和気町 | 40.80% |
| 21位 全国1330位 | 美作市 | 41.90% |
| 22位 全国1336位 | 美咲町 | 42.00% |
| 23位 全国1370位 | 吉備中央町 | 42.70% |
| 24位 全国1428位 | 高梁市 | 43.60% |
| 25位 全国1435位 | 新見市 | 43.80% |
| 26位 全国1553位 | 新庄村 | 46.20% |
| 27位 全国1565位 | 久米南町 | 46.50% |
2020年(令和2年)国勢調査 出典: 令和2年国勢調査(人口等基本集計) 算出方法