⚠ 令和7年基本集計公表後に更新予定。
| 広島県内順位 | 自治体 | 高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国97位 | 海田町 | 23.50% |
| 2位 全国151位 | 東広島市 | 24.90% |
| 3位 全国158位 | 府中町 | 25.10% |
| 4位 全国223位 | 広島市 | 26.50% |
| 5位 全国406位 | 福山市 | 29.50% |
| 6位 全国445位 | 坂町 | 30.10% |
| 7位 全国564位 | 廿日市市 | 31.80% |
| 8位 全国778位 | 熊野町 | 34.60% |
| 9位 全国891位 | 三原市 | 36.20% |
| 10位 全国918位 | 呉市 | 36.60% |
| 11位 全国929位 | 大竹市 | 36.70% |
| 12位 全国939位 | 三次市 | 36.90% |
| 13位 全国973位 | 尾道市 | 37.30% |
| 14位 全国1120位 | 府中市 | 39.20% |
| 15位 全国1173位 | 北広島町 | 39.80% |
| 16位 全国1270位 | 安芸高田市 | 41.00% |
| 17位 全国1383位 | 世羅町 | 42.90% |
| 18位 全国1393位 | 竹原市 | 43.00% |
| 19位 全国1479位 | 庄原市 | 44.60% |
| 20位 全国1504位 | 江田島市 | 45.10% |
| 21位 全国1515位 | 大崎上島町 | 45.30% |
| 22位 全国1660位 | 神石高原町 | 50.40% |
| 23位 全国1701位 | 安芸太田町 | 53.00% |
2020年(令和2年)国勢調査 出典: 令和2年国勢調査(人口等基本集計) 算出方法