⚠ 令和7年基本集計公表後に更新予定。
| 高知県内順位 | 自治体 | 高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国524位 | 高知市 | 31.20% |
| 2位 全国555位 | 南国市 | 31.70% |
| 3位 全国611位 | 香南市 | 32.50% |
| 4位 全国961位 | 土佐市 | 37.10% |
| 5位 全国981位 | 芸西村 | 37.40% |
| 6位 全国1008位 | 四万十市 | 37.80% |
| 7位 全国1143位 | 香美市 | 39.50% |
| 8位 全国1245位 | 宿毛市 | 40.80% |
| 9位 全国1292位 | 馬路村 | 41.40% |
| 9位 全国1292位 | 佐川町 | 41.40% |
| 11位 全国1300位 | いの町 | 41.50% |
| 12位 全国1312位 | 須崎市 | 41.70% |
| 13位 全国1325位 | 田野町 | 41.80% |
| 14位 全国1340位 | 大川村 | 42.10% |
| 15位 全国1361位 | 安芸市 | 42.50% |
| 16位 全国1408位 | 日高村 | 43.20% |
| 17位 全国1515位 | 北川村 | 45.30% |
| 18位 全国1548位 | 四万十町 | 46.10% |
| 19位 全国1558位 | 土佐町 | 46.30% |
| 20位 全国1574位 | 津野町 | 46.80% |
| 21位 全国1586位 | 黒潮町 | 47.20% |
| 22位 全国1593位 | 本山町 | 47.40% |
| 23位 全国1610位 | 奈半利町 | 48.00% |
| 23位 全国1610位 | 安田町 | 48.00% |
| 25位 全国1615位 | 梼原町 | 48.20% |
| 26位 全国1633位 | 越知町 | 48.70% |
| 27位 全国1641位 | 三原村 | 49.00% |
| 28位 全国1652位 | 中土佐町 | 50.00% |
| 29位 全国1676位 | 大月町 | 51.40% |
| 30位 全国1689位 | 土佐清水市 | 52.10% |
| 31位 全国1691位 | 室戸市 | 52.30% |
| 32位 全国1711位 | 東洋町 | 53.70% |
| 33位 全国1730位 | 仁淀川町 | 56.50% |
| 34位 全国1736位 | 大豊町 | 60.70% |
2020年(令和2年)国勢調査 出典: 令和2年国勢調査(人口等基本集計) 算出方法