⚠ 令和7年基本集計公表後に更新予定。
| 熊本県内順位 | 自治体 | 高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国49位 | 菊陽町 | 21.60% |
| 2位 全国89位 | 大津町 | 23.30% |
| 3位 全国132位 | 合志市 | 24.40% |
| 4位 全国166位 | 嘉島町 | 25.30% |
| 5位 全国266位 | 熊本市 | 27.40% |
| 6位 全国429位 | 益城町 | 29.80% |
| 7位 全国515位 | 宇土市 | 31.10% |
| 8位 全国591位 | 西原村 | 32.30% |
| 9位 全国778位 | 御船町 | 34.60% |
| 10位 全国788位 | 菊池市 | 34.70% |
| 11位 全国808位 | 錦町 | 34.90% |
| 12位 全国825位 | 八代市 | 35.20% |
| 13位 全国830位 | 宇城市 | 35.30% |
| 14位 全国861位 | 玉名市 | 35.70% |
| 15位 全国909位 | 玉東町 | 36.50% |
| 16位 全国939位 | 荒尾市 | 36.90% |
| 17位 全国981位 | 長洲町 | 37.40% |
| 18位 全国1031位 | 山江村 | 38.00% |
| 19位 全国1084位 | 人吉市 | 38.70% |
| 20位 全国1120位 | 山鹿市 | 39.20% |
| 21位 全国1173位 | あさぎり町 | 39.80% |
| 22位 全国1182位 | 南小国町 | 39.90% |
| 23位 全国1198位 | 阿蘇市 | 40.20% |
| 24位 全国1210位 | 甲佐町 | 40.40% |
| 25位 全国1229位 | 氷川町 | 40.60% |
| 26位 全国1330位 | 南関町 | 41.90% |
| 27位 全国1393位 | 水俣市 | 43.00% |
| 27位 全国1393位 | 天草市 | 43.00% |
| 29位 全国1418位 | 和水町 | 43.40% |
| 30位 全国1435位 | 産山村 | 43.80% |
| 31位 全国1441位 | 南阿蘇村 | 44.00% |
| 32位 全国1454位 | 小国町 | 44.30% |
| 33位 全国1460位 | 高森町 | 44.40% |
| 34位 全国1472位 | 上天草市 | 44.50% |
| 35位 全国1497位 | 相良村 | 45.00% |
| 36位 全国1504位 | 多良木町 | 45.10% |
| 36位 全国1504位 | 苓北町 | 45.10% |
| 38位 全国1531位 | 水上村 | 45.70% |
| 39位 全国1535位 | 津奈木町 | 45.80% |
| 40位 全国1542位 | 湯前町 | 46.00% |
| 41位 全国1593位 | 芦北町 | 47.40% |
| 42位 全国1615位 | 美里町 | 48.20% |
| 43位 全国1668位 | 球磨村 | 50.80% |
| 44位 全国1678位 | 五木村 | 51.50% |
| 45位 全国1689位 | 山都町 | 52.10% |
2020年(令和2年)国勢調査 出典: 令和2年国勢調査(人口等基本集計) 算出方法