⚠ 令和7年基本集計公表後に更新予定。
| 宮崎県内順位 | 自治体 | 高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国357位 | 三股町 | 28.80% |
| 2位 全国406位 | 宮崎市 | 29.50% |
| 3位 全国568位 | 都城市 | 31.90% |
| 4位 全国618位 | 新富町 | 32.60% |
| 5位 全国709位 | 日向市 | 33.90% |
| 6位 全国726位 | 高鍋町 | 34.10% |
| 7位 全国820位 | 門川町 | 35.10% |
| 8位 全国841位 | 延岡市 | 35.50% |
| 9位 全国948位 | 川南町 | 37.00% |
| 10位 全国1054位 | 木城町 | 38.30% |
| 11位 全国1070位 | 小林市 | 38.50% |
| 12位 全国1084位 | 綾町 | 38.70% |
| 13位 全国1093位 | 西都市 | 38.80% |
| 14位 全国1096位 | 国富町 | 38.90% |
| 15位 全国1165位 | 都農町 | 39.70% |
| 16位 全国1205位 | 日南市 | 40.30% |
| 17位 全国1351位 | 西米良村 | 42.30% |
| 18位 全国1447位 | 高原町 | 44.10% |
| 19位 全国1504位 | 高千穂町 | 45.10% |
| 20位 全国1511位 | 串間市 | 45.20% |
| 20位 全国1511位 | えびの市 | 45.20% |
| 22位 全国1522位 | 五ヶ瀬町 | 45.40% |
| 23位 全国1586位 | 椎葉村 | 47.20% |
| 24位 全国1615位 | 諸塚村 | 48.20% |
| 25位 全国1642位 | 日之影町 | 49.10% |
| 26位 全国1709位 | 美郷町 | 53.60% |
2020年(令和2年)国勢調査 出典: 令和2年国勢調査(人口等基本集計) 算出方法