⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。
| 青森県内順位 | 自治体 | 2050年の推計高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国404位 | 六ヶ所村 | 38.50% |
| 2位 全国596位 | 三沢市 | 41.10% |
| 3位 全国695位 | 六戸町 | 42.58% |
| 4位 全国715位 | おいらせ町 | 42.82% |
| 5位 全国804位 | 西目屋村 | 44.12% |
| 6位 全国886位 | 八戸市 | 45.53% |
| 7位 全国889位 | 弘前市 | 45.59% |
| 8位 全国981位 | 藤崎町 | 46.90% |
| 9位 全国1029位 | 青森市 | 47.66% |
| 10位 全国1034位 | 田舎館村 | 47.71% |
| 11位 全国1060位 | 十和田市 | 48.30% |
| 12位 全国1170位 | 平川市 | 49.96% |
| 13位 全国1173位 | むつ市 | 50.01% |
| 14位 全国1231位 | 東通村 | 51.04% |
| 15位 全国1283位 | 東北町 | 51.67% |
| 16位 全国1337位 | 横浜町 | 52.57% |
| 17位 全国1341位 | 階上町 | 52.64% |
| 18位 全国1363位 | 黒石市 | 53.01% |
| 19位 全国1376位 | 風間浦村 | 53.31% |
| 20位 全国1400位 | 五所川原市 | 53.92% |
| 21位 全国1499位 | 七戸町 | 56.18% |
| 22位 全国1512位 | 野辺地町 | 56.51% |
| 23位 全国1517位 | 三戸町 | 56.65% |
| 24位 全国1524位 | つがる市 | 56.87% |
| 25位 全国1540位 | 鶴田町 | 57.23% |
| 26位 全国1553位 | 南部町 | 57.79% |
| 27位 全国1565位 | 五戸町 | 58.11% |
| 28位 全国1567位 | 板柳町 | 58.22% |
| 29位 全国1576位 | 大間町 | 58.63% |
| 30位 全国1597位 | 田子町 | 59.28% |
| 31位 全国1605位 | 平内町 | 59.51% |
| 32位 全国1640位 | 大鰐町 | 60.54% |
| 33位 全国1643位 | 蓬田村 | 60.70% |
| 34位 全国1654位 | 新郷村 | 61.65% |
| 35位 全国1676位 | 中泊町 | 63.24% |
| 36位 全国1688位 | 鰺ヶ沢町 | 64.18% |
| 37位 全国1718位 | 佐井村 | 68.86% |
| 38位 全国1720位 | 深浦町 | 69.10% |
| 39位 全国1721位 | 今別町 | 69.46% |
| 40位 全国1723位 | 外ヶ浜町 | 71.81% |
2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法