⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。
| 秋田県内順位 | 自治体 | 2050年の推計高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国790位 | 秋田市 | 44.00% |
| 2位 全国990位 | 大潟村 | 47.07% |
| 3位 全国1180位 | 由利本荘市 | 50.08% |
| 4位 全国1183位 | 大館市 | 50.11% |
| 5位 全国1200位 | 大仙市 | 50.49% |
| 6位 全国1243位 | 潟上市 | 51.21% |
| 7位 全国1254位 | 横手市 | 51.32% |
| 8位 全国1404位 | にかほ市 | 53.97% |
| 9位 全国1440位 | 美郷町 | 54.79% |
| 10位 全国1462位 | 鹿角市 | 55.19% |
| 11位 全国1470位 | 羽後町 | 55.47% |
| 12位 全国1502位 | 能代市 | 56.25% |
| 13位 全国1516位 | 北秋田市 | 56.61% |
| 14位 全国1570位 | 仙北市 | 58.42% |
| 15位 全国1580位 | 小坂町 | 58.81% |
| 16位 全国1593位 | 東成瀬村 | 59.12% |
| 17位 全国1612位 | 湯沢市 | 59.75% |
| 18位 全国1652位 | 井川町 | 61.41% |
| 19位 全国1655位 | 八峰町 | 61.67% |
| 20位 全国1658位 | 八郎潟町 | 61.81% |
| 21位 全国1662位 | 五城目町 | 62.11% |
| 22位 全国1695位 | 三種町 | 65.10% |
| 23位 全国1699位 | 藤里町 | 65.79% |
| 24位 全国1701位 | 上小阿仁村 | 66.05% |
| 25位 全国1708位 | 男鹿市 | 66.80% |
2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法