⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。
| 福島県内順位 | 自治体 | 2050年の推計高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国306位 | 大玉村 | 36.83% |
| 2位 全国331位 | 西郷村 | 37.27% |
| 3位 全国430位 | 矢吹町 | 38.95% |
| 4位 全国462位 | 鏡石町 | 39.43% |
| 5位 全国563位 | 磐梯町 | 40.69% |
| 6位 全国577位 | 郡山市 | 40.92% |
| 7位 全国645位 | 須賀川市 | 41.83% |
| 8位 全国648位 | 湯川村 | 41.86% |
| 9位 全国711位 | 本宮市 | 42.78% |
| 10位 全国762位 | 福島市 | 43.54% |
| 11位 全国790位 | 会津若松市 | 44.00% |
| 12位 全国811位 | 白河市 | 44.29% |
| 13位 全国830位 | 中島村 | 44.61% |
| 14位 全国951位 | 檜枝岐村 | 46.59% |
| 15位 全国979位 | 棚倉町 | 46.89% |
| 16位 全国1002位 | 玉川村 | 47.30% |
| 17位 全国1042位 | 泉崎村 | 47.93% |
| 18位 全国1051位 | 昭和村 | 48.06% |
| 19位 全国1100位 | 会津坂下町 | 48.93% |
| 20位 全国1120位 | 北塩原村 | 49.17% |
| 21位 全国1132位 | 二本松市 | 49.38% |
| 21位 全国1132位 | 只見町 | 49.38% |
| 23位 全国1167位 | 喜多方市 | 49.94% |
| 24位 全国1170位 | 伊達市 | 49.96% |
| 25位 全国1186位 | 三春町 | 50.26% |
| 26位 全国1204位 | 石川町 | 50.56% |
| 27位 全国1214位 | 柳津町 | 50.67% |
| 28位 全国1223位 | 浅川町 | 50.86% |
| 29位 全国1247位 | 矢祭町 | 51.26% |
| 30位 全国1267位 | 天栄村 | 51.50% |
| 31位 全国1279位 | 桑折町 | 51.61% |
| 32位 全国1354位 | 金山町 | 52.87% |
| 33位 全国1365位 | 田村市 | 53.03% |
| 34位 全国1367位 | 塙町 | 53.09% |
| 35位 全国1379位 | 西会津町 | 53.34% |
| 36位 全国1406位 | 小野町 | 54.03% |
| 37位 全国1436位 | 会津美里町 | 54.68% |
| 38位 全国1472位 | 猪苗代町 | 55.50% |
| 39位 全国1491位 | 国見町 | 56.01% |
| 40位 全国1536位 | 鮫川村 | 57.18% |
| 41位 全国1561位 | 南会津町 | 58.02% |
| 42位 全国1601位 | 古殿町 | 59.36% |
| 43位 全国1604位 | 三島町 | 59.47% |
| 44位 全国1620位 | 平田村 | 59.95% |
| 45位 全国1637位 | 川俣町 | 60.41% |
| 46位 全国1645位 | 下郷町 | 60.75% |
2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法