⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。
| 茨城県内順位 | 自治体 | 2050年の推計高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国59位 | つくば市 | 30.42% |
| 2位 全国84位 | 守谷市 | 31.45% |
| 3位 全国103位 | つくばみらい市 | 31.92% |
| 4位 全国192位 | 神栖市 | 34.56% |
| 5位 全国266位 | 東海村 | 36.08% |
| 6位 全国288位 | 水戸市 | 36.57% |
| 7位 全国313位 | 阿見町 | 36.91% |
| 8位 全国410位 | ひたちなか市 | 38.65% |
| 9位 全国412位 | 牛久市 | 38.68% |
| 10位 全国435位 | 古河市 | 39.03% |
| 11位 全国436位 | 土浦市 | 39.04% |
| 12位 全国450位 | 鹿嶋市 | 39.23% |
| 13位 全国475位 | 境町 | 39.63% |
| 14位 全国528位 | 結城市 | 40.20% |
| 15位 全国596位 | 常総市 | 41.10% |
| 16位 全国628位 | 下妻市 | 41.58% |
| 17位 全国653位 | 坂東市 | 41.92% |
| 18位 全国681位 | 八千代町 | 42.33% |
| 19位 全国683位 | 取手市 | 42.34% |
| 20位 全国690位 | 小美玉市 | 42.52% |
| 21位 全国727位 | 龍ケ崎市 | 43.06% |
| 22位 全国755位 | 鉾田市 | 43.47% |
| 23位 全国757位 | 那珂市 | 43.49% |
| 24位 全国782位 | かすみがうら市 | 43.90% |
| 25位 全国875位 | 筑西市 | 45.39% |
| 26位 全国877位 | 茨城町 | 45.40% |
| 27位 全国880位 | 笠間市 | 45.43% |
| 28位 全国920位 | 大洗町 | 46.14% |
| 29位 全国944位 | 潮来市 | 46.39% |
| 30位 全国977位 | 石岡市 | 46.88% |
| 31位 全国1082位 | 日立市 | 48.73% |
| 32位 全国1141位 | 北茨城市 | 49.55% |
| 33位 全国1161位 | 美浦村 | 49.86% |
| 34位 全国1176位 | 行方市 | 50.04% |
| 35位 全国1312位 | 高萩市 | 52.10% |
| 36位 全国1398位 | 常陸大宮市 | 53.85% |
| 37位 全国1419位 | 桜川市 | 54.25% |
| 38位 全国1432位 | 五霞町 | 54.59% |
| 39位 全国1495位 | 常陸太田市 | 56.13% |
| 40位 全国1511位 | 稲敷市 | 56.50% |
| 41位 全国1515位 | 利根町 | 56.59% |
| 42位 全国1548位 | 河内町 | 57.63% |
| 43位 全国1579位 | 城里町 | 58.75% |
| 44位 全国1684位 | 大子町 | 63.65% |
2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法