⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。
| 栃木県内順位 | 自治体 | 2050年の推計高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国222位 | 小山市 | 35.18% |
| 2位 全国226位 | さくら市 | 35.26% |
| 3位 全国266位 | 宇都宮市 | 36.08% |
| 4位 全国365位 | 高根沢町 | 37.76% |
| 5位 全国382位 | 壬生町 | 38.07% |
| 6位 全国395位 | 下野市 | 38.33% |
| 7位 全国418位 | 真岡市 | 38.78% |
| 8位 全国438位 | 上三川町 | 39.08% |
| 9位 全国467位 | 芳賀町 | 39.55% |
| 10位 全国491位 | 那須塩原市 | 39.87% |
| 11位 全国503位 | 大田原市 | 39.98% |
| 12位 全国560位 | 佐野市 | 40.63% |
| 13位 全国565位 | 野木町 | 40.71% |
| 14位 全国608位 | 栃木市 | 41.25% |
| 15位 全国798位 | 足利市 | 44.07% |
| 16位 全国802位 | 鹿沼市 | 44.10% |
| 17位 全国946位 | 市貝町 | 46.50% |
| 18位 全国1075位 | 矢板市 | 48.57% |
| 19位 全国1129位 | 日光市 | 49.35% |
| 20位 全国1210位 | 益子町 | 50.63% |
| 21位 全国1425位 | 那須町 | 54.34% |
| 22位 全国1532位 | 那須烏山市 | 57.13% |
| 23位 全国1603位 | 那珂川町 | 59.42% |
| 24位 全国1644位 | 塩谷町 | 60.74% |
| 25位 全国1657位 | 茂木町 | 61.78% |
2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法