⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。
| 埼玉県内順位 | 自治体 | 2050年の推計高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国12位 | 和光市 | 25.65% |
| 2位 全国22位 | 戸田市 | 26.89% |
| 3位 全国32位 | 朝霞市 | 28.66% |
| 4位 全国39位 | 八潮市 | 28.97% |
| 5位 全国42位 | 蕨市 | 29.26% |
| 6位 全国66位 | 川口市 | 30.76% |
| 7位 全国73位 | 滑川町 | 31.22% |
| 8位 全国75位 | 吉川市 | 31.29% |
| 9位 全国107位 | 志木市 | 32.13% |
| 10位 全国112位 | さいたま市 | 32.23% |
| 11位 全国116位 | 三郷市 | 32.51% |
| 12位 全国123位 | 富士見市 | 32.84% |
| 13位 全国130位 | 越谷市 | 32.99% |
| 14位 全国147位 | 新座市 | 33.37% |
| 15位 全国167位 | 草加市 | 33.84% |
| 16位 全国231位 | ふじみ野市 | 35.35% |
| 17位 全国245位 | 伊奈町 | 35.56% |
| 18位 全国260位 | 川越市 | 35.93% |
| 19位 全国262位 | 白岡市 | 36.03% |
| 20位 全国297位 | 東松山市 | 36.68% |
| 21位 全国332位 | 上尾市 | 37.28% |
| 22位 全国337位 | 桶川市 | 37.35% |
| 23位 全国369位 | 所沢市 | 37.83% |
| 24位 全国374位 | 宮代町 | 37.95% |
| 25位 全国378位 | 蓮田市 | 38.01% |
| 26位 全国380位 | 坂戸市 | 38.05% |
| 27位 全国417位 | 三芳町 | 38.71% |
| 28位 全国436位 | 鶴ヶ島市 | 39.04% |
| 29位 全国500位 | 本庄市 | 39.96% |
| 30位 全国517位 | 熊谷市 | 40.12% |
| 31位 全国525位 | 鴻巣市 | 40.19% |
| 32位 全国555位 | 深谷市 | 40.60% |
| 33位 全国572位 | 久喜市 | 40.85% |
| 34位 全国622位 | 入間市 | 41.50% |
| 35位 全国628位 | 加須市 | 41.58% |
| 36位 全国630位 | 日高市 | 41.59% |
| 37位 全国638位 | 飯能市 | 41.68% |
| 38位 全国679位 | 羽生市 | 42.27% |
| 39位 全国681位 | 狭山市 | 42.33% |
| 40位 全国813位 | 上里町 | 44.35% |
| 41位 全国832位 | 春日部市 | 44.63% |
| 42位 全国838位 | 毛呂山町 | 44.74% |
| 43位 全国844位 | 嵐山町 | 44.86% |
| 44位 全国878位 | 杉戸町 | 45.42% |
| 45位 全国911位 | 北本市 | 46.00% |
| 46位 全国963位 | 行田市 | 46.69% |
| 47位 全国975位 | 幸手市 | 46.86% |
| 47位 全国975位 | 寄居町 | 46.86% |
| 49位 全国991位 | 松伏町 | 47.09% |
| 50位 全国994位 | 秩父市 | 47.17% |
| 51位 全国1014位 | 美里町 | 47.41% |
| 52位 全国1191位 | 皆野町 | 50.33% |
| 53位 全国1239位 | 神川町 | 51.11% |
| 54位 全国1278位 | 横瀬町 | 51.60% |
| 55位 全国1360位 | 川島町 | 52.95% |
| 56位 全国1440位 | 吉見町 | 54.79% |
| 57位 全国1447位 | 越生町 | 54.90% |
| 58位 全国1527位 | 小川町 | 56.95% |
| 59位 全国1563位 | 長瀞町 | 58.07% |
| 60位 全国1583位 | ときがわ町 | 58.86% |
| 61位 全国1616位 | 鳩山町 | 59.84% |
| 62位 全国1648位 | 小鹿野町 | 61.12% |
| 63位 全国1714位 | 東秩父村 | 68.14% |
2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法