⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。
| 大阪府内順位 | 自治体 | 2050年の推計高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国115位 | 吹田市 | 32.41% |
| 2位 全国121位 | 田尻町 | 32.78% |
| 3位 全国137位 | 大阪市 | 33.13% |
| 4位 全国149位 | 豊中市 | 33.41% |
| 5位 全国167位 | 摂津市 | 33.84% |
| 6位 全国170位 | 茨木市 | 33.88% |
| 7位 全国184位 | 箕面市 | 34.38% |
| 8位 全国194位 | 池田市 | 34.63% |
| 9位 全国251位 | 島本町 | 35.68% |
| 10位 全国272位 | 守口市 | 36.21% |
| 11位 全国314位 | 高槻市 | 36.93% |
| 12位 全国333位 | 八尾市 | 37.30% |
| 13位 全国361位 | 堺市 | 37.72% |
| 14位 全国376位 | 大阪狭山市 | 37.96% |
| 15位 全国400位 | 熊取町 | 38.43% |
| 16位 全国416位 | 和泉市 | 38.70% |
| 17位 全国420位 | 高石市 | 38.88% |
| 18位 全国422位 | 大東市 | 38.89% |
| 19位 全国424位 | 泉佐野市 | 38.91% |
| 20位 全国442位 | 四條畷市 | 39.13% |
| 21位 全国500位 | 東大阪市 | 39.96% |
| 22位 全国508位 | 藤井寺市 | 40.02% |
| 23位 全国536位 | 泉大津市 | 40.28% |
| 24位 全国575位 | 寝屋川市 | 40.90% |
| 25位 全国577位 | 貝塚市 | 40.92% |
| 26位 全国595位 | 交野市 | 41.07% |
| 27位 全国634位 | 岸和田市 | 41.63% |
| 28位 全国645位 | 忠岡町 | 41.83% |
| 29位 全国676位 | 門真市 | 42.21% |
| 30位 全国722位 | 松原市 | 42.97% |
| 31位 全国737位 | 柏原市 | 43.21% |
| 32位 全国776位 | 枚方市 | 43.83% |
| 33位 全国808位 | 泉南市 | 44.22% |
| 34位 全国847位 | 羽曳野市 | 44.95% |
| 35位 全国893位 | 富田林市 | 45.66% |
| 36位 全国961位 | 河南町 | 46.68% |
| 37位 全国993位 | 太子町 | 47.14% |
| 38位 全国1320位 | 阪南市 | 52.28% |
| 39位 全国1354位 | 河内長野市 | 52.87% |
| 40位 全国1592位 | 岬町 | 59.11% |
| 41位 全国1615位 | 千早赤阪村 | 59.80% |
| 42位 全国1715位 | 豊能町 | 68.33% |
| 43位 全国1717位 | 能勢町 | 68.71% |
2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法