⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。
| 広島県内順位 | 自治体 | 2050年の推計高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国67位 | 海田町 | 30.88% |
| 2位 全国120位 | 東広島市 | 32.73% |
| 3位 全国145位 | 府中町 | 33.35% |
| 4位 全国229位 | 広島市 | 35.32% |
| 5位 全国287位 | 福山市 | 36.54% |
| 6位 全国337位 | 坂町 | 37.35% |
| 7位 全国443位 | 廿日市市 | 39.14% |
| 8位 全国583位 | 大崎上島町 | 40.95% |
| 9位 全国620位 | 大竹市 | 41.47% |
| 10位 全国636位 | 尾道市 | 41.65% |
| 11位 全国736位 | 熊野町 | 43.19% |
| 12位 全国820位 | 呉市 | 44.41% |
| 13位 全国862位 | 三次市 | 45.16% |
| 14位 全国885位 | 三原市 | 45.51% |
| 15位 全国902位 | 北広島町 | 45.85% |
| 16位 全国1051位 | 庄原市 | 48.06% |
| 17位 全国1105位 | 世羅町 | 48.98% |
| 18位 全国1222位 | 江田島市 | 50.83% |
| 19位 全国1247位 | 府中市 | 51.26% |
| 20位 全国1320位 | 安芸高田市 | 52.28% |
| 21位 全国1411位 | 安芸太田町 | 54.09% |
| 22位 全国1468位 | 神石高原町 | 55.37% |
| 23位 全国1494位 | 竹原市 | 56.10% |
2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法