⚠ 推計は2020年の区割り・人口動向が続く前提の計算値で、予測ではありません。
| 鹿児島県内順位 | 自治体 | 2050年の推計高齢化率(%) |
|---|---|---|
| 1位 全国40位 | 三島村 | 29.22% |
| 2位 全国292位 | 十島村 | 36.65% |
| 3位 全国373位 | 鹿屋市 | 37.93% |
| 4位 全国402位 | 鹿児島市 | 38.44% |
| 5位 全国438位 | 姶良市 | 39.08% |
| 6位 全国458位 | 霧島市 | 39.34% |
| 7位 全国522位 | 薩摩川内市 | 40.16% |
| 8位 全国634位 | 志布志市 | 41.63% |
| 9位 全国642位 | 龍郷町 | 41.78% |
| 10位 全国643位 | 東串良町 | 41.81% |
| 11位 全国662位 | 伊仙町 | 42.08% |
| 12位 全国722位 | 長島町 | 42.97% |
| 13位 全国729位 | 屋久島町 | 43.10% |
| 14位 全国742位 | 与論町 | 43.28% |
| 15位 全国759位 | 南さつま市 | 43.50% |
| 16位 全国773位 | 出水市 | 43.76% |
| 17位 全国777位 | 大崎町 | 43.84% |
| 18位 全国805位 | 和泊町 | 44.13% |
| 19位 全国808位 | 日置市 | 44.22% |
| 20位 全国893位 | 徳之島町 | 45.66% |
| 21位 全国916位 | 奄美市 | 46.07% |
| 22位 全国926位 | 瀬戸内町 | 46.22% |
| 23位 全国951位 | 知名町 | 46.59% |
| 24位 全国979位 | 宇検村 | 46.89% |
| 25位 全国994位 | 肝付町 | 47.17% |
| 26位 全国1008位 | 中種子町 | 47.32% |
| 27位 全国1020位 | 指宿市 | 47.55% |
| 28位 全国1065位 | いちき串木野市 | 48.43% |
| 29位 全国1071位 | 天城町 | 48.51% |
| 30位 全国1093位 | 伊佐市 | 48.83% |
| 31位 全国1115位 | 南種子町 | 49.14% |
| 32位 全国1124位 | 西之表市 | 49.25% |
| 33位 全国1165位 | 喜界町 | 49.90% |
| 34位 全国1178位 | 枕崎市 | 50.07% |
| 35位 全国1242位 | さつま町 | 51.20% |
| 36位 全国1259位 | 南九州市 | 51.40% |
| 37位 全国1313位 | 曽於市 | 52.14% |
| 38位 全国1392位 | 大和村 | 53.70% |
| 39位 全国1413位 | 垂水市 | 54.11% |
| 40位 全国1442位 | 阿久根市 | 54.81% |
| 41位 全国1445位 | 湧水町 | 54.89% |
| 42位 全国1534位 | 錦江町 | 57.15% |
| 43位 全国1575位 | 南大隅町 | 58.55% |
2050年(令和5年推計) 出典: 日本の地域別将来推計人口(令和5(2023)年推計) 算出方法