⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。半径は直線距離。
| 道内順位 | 自治体 | 半径5km以内の診療所数(施設) |
|---|---|---|
| 1位 全国34位 | 札幌市 | 781 施設 |
| 2位 全国194位 | 旭川市 | 197 施設 |
| 3位 全国221位 | 函館市 | 178 施設 |
| 4位 全国326位 | 帯広市 | 107 施設 |
| 5位 全国426位 | 小樽市 | 75 施設 |
| 6位 全国440位 | 釧路市 | 72 施設 |
| 7位 全国459位 | 江別市 | 68 施設 |
| 8位 全国513位 | 苫小牧市 | 59 施設 |
| 9位 全国526位 | 北見市 | 56 施設 |
| 10位 全国558位 | 千歳市 | 52 施設 |
| 11位 全国564位 | 室蘭市 | 51 施設 |
| 11位 全国564位 | 岩見沢市 | 51 施設 |
| 13位 全国587位 | 石狩市 | 47 施設 |
| 14位 全国647位 | 釧路町 | 40 施設 |
| 15位 全国696位 | 北広島市 | 36 施設 |
| 16位 全国714位 | 恵庭市 | 35 施設 |
| 17位 全国783位 | 東神楽町 | 28 施設 |
| 18位 全国812位 | 七飯町 | 26 施設 |
| 18位 全国812位 | 音更町 | 26 施設 |
| 20位 全国826位 | 北斗市 | 25 施設 |
| 21位 全国836位 | 滝川市 | 24 施設 |
| 22位 全国853位 | 新十津川町 | 23 施設 |
| 22位 全国853位 | 鷹栖町 | 23 施設 |
| 24位 全国873位 | 伊達市 | 22 施設 |
| 25位 全国905位 | 余市町 | 19 施設 |
| 26位 全国947位 | 留萌市 | 17 施設 |
| 26位 全国947位 | 登別市 | 17 施設 |
| 28位 全国987位 | 網走市 | 15 施設 |
| 29位 全国1035位 | 新ひだか町 | 13 施設 |
| 30位 全国1059位 | 稚内市 | 12 施設 |
| 30位 全国1059位 | 深川市 | 12 施設 |
| 30位 全国1059位 | 当別町 | 12 施設 |
| 30位 全国1059位 | 倶知安町 | 12 施設 |
| 34位 全国1089位 | 富良野市 | 11 施設 |
| 34位 全国1089位 | 岩内町 | 11 施設 |
| 34位 全国1089位 | 栗山町 | 11 施設 |
| 37位 全国1116位 | 美唄市 | 10 施設 |
| 37位 全国1116位 | 美幌町 | 10 施設 |
| 39位 全国1139位 | 士別市 | 9 施設 |
| 39位 全国1139位 | 砂川市 | 9 施設 |
| 39位 全国1139位 | 森町 | 9 施設 |
| 42位 全国1171位 | 名寄市 | 8 施設 |
| 42位 全国1171位 | 根室市 | 8 施設 |
| 42位 全国1171位 | 遠軽町 | 8 施設 |
| 42位 全国1171位 | 浦河町 | 8 施設 |
| 42位 全国1171位 | 中標津町 | 8 施設 |
| 47位 全国1214位 | 歌志内市 | 7 施設 |
| 47位 全国1214位 | 上砂川町 | 7 施設 |
| 47位 全国1214位 | 新得町 | 7 施設 |
| 50位 全国1259位 | 紋別市 | 6 施設 |
| 50位 全国1259位 | 共和町 | 6 施設 |
| 50位 全国1259位 | 由仁町 | 6 施設 |
| 50位 全国1259位 | 長沼町 | 6 施設 |
| 50位 全国1259位 | 当麻町 | 6 施設 |
| 50位 全国1259位 | 洞爺湖町 | 6 施設 |
| 50位 全国1259位 | 広尾町 | 6 施設 |
| 50位 全国1259位 | 幕別町 | 6 施設 |
| 50位 全国1259位 | 弟子屈町 | 6 施設 |
| 50位 全国1259位 | 白糠町 | 6 施設 |
| 60位 全国1305位 | 八雲町 | 5 施設 |
| 60位 全国1305位 | 江差町 | 5 施設 |
| 60位 全国1305位 | 今金町 | 5 施設 |
| 60位 全国1305位 | 秩父別町 | 5 施設 |
| 60位 全国1305位 | 沼田町 | 5 施設 |
| 60位 全国1305位 | 比布町 | 5 施設 |
| 60位 全国1305位 | 東川町 | 5 施設 |
| 60位 全国1305位 | 池田町 | 5 施設 |
| 68位 全国1361位 | 三笠市 | 4 施設 |
| 68位 全国1361位 | 木古内町 | 4 施設 |
| 68位 全国1361位 | 黒松内町 | 4 施設 |
| 68位 全国1361位 | 奈井江町 | 4 施設 |
| 68位 全国1361位 | 上富良野町 | 4 施設 |
| 68位 全国1361位 | 和寒町 | 4 施設 |
| 68位 全国1361位 | 増毛町 | 4 施設 |
| 68位 全国1361位 | 豊浦町 | 4 施設 |
| 68位 全国1361位 | 安平町 | 4 施設 |
| 68位 全国1361位 | 新冠町 | 4 施設 |
| 68位 全国1361位 | 芽室町 | 4 施設 |
| 68位 全国1361位 | 本別町 | 4 施設 |
| 68位 全国1361位 | 陸別町 | 4 施設 |
| 68位 全国1361位 | 浦幌町 | 4 施設 |
| 82位 全国1433位 | 夕張市 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 芦別市 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 赤平市 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 新篠津村 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 福島町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 鹿部町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 寿都町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 蘭越町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 真狩村 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 泊村 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 古平町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 仁木町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 浦臼町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 上川町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 美瑛町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 南富良野町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 剣淵町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 美深町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 幌加内町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 苫前町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 浜頓別町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 中頓別町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 幌延町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 湧別町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 様似町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | えりも町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 上士幌町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 鹿追町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 清水町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 中札内村 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 大樹町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 豊頃町 | 3 施設 |
| 82位 全国1433位 | 足寄町 | 3 施設 |
| 115位 全国1533位 | 松前町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 知内町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 長万部町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 上ノ国町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | ニセコ町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 留寿都村 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 喜茂別町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 京極町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 南幌町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 月形町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 北竜町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 愛別町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 中富良野町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 中川町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 小平町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 羽幌町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 初山別村 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 遠別町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 天塩町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 猿払村 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 豊富町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 利尻富士町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 斜里町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 清里町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 訓子府町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 佐呂間町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 滝上町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 西興部村 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 雄武町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 白老町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 士幌町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 更別村 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 厚岸町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 標茶町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 標津町 | 2 施設 |
| 115位 全国1533位 | 羅臼町 | 2 施設 |
| 151位 全国1649位 | 厚沢部町 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 乙部町 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 奥尻町 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | せたな町 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 島牧村 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 神恵内村 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 積丹町 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 赤井川村 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 妹背牛町 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 雨竜町 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 下川町 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 音威子府村 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 礼文町 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 利尻町 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 津別町 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 小清水町 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 置戸町 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 大空町 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 壮瞥町 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 厚真町 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 日高町 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 浜中町 | 1 施設 |
| 151位 全国1649位 | 鶴居村 | 1 施設 |
| 174位 全国1723位 | 占冠村 | 0 施設 |
| 174位 全国1723位 | 枝幸町 | 0 施設 |
| 174位 全国1723位 | 興部町 | 0 施設 |
| 174位 全国1723位 | むかわ町 | 0 施設 |
| 174位 全国1723位 | 平取町 | 0 施設 |
| 174位 全国1723位 | 別海町 | 0 施設 |
2022年(国土数値情報 P04-22) 出典: 国土数値情報 医療機関データ(P04) 算出方法