⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。空港法上の「その他の空港」(調布・名古屋・八尾・岡南・但馬・天草・大分県央)は対象外です。
| 千葉県内順位 | 自治体 | 最寄り空港までの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国61位 | 富里市 成田国際空港 | 5.7 km |
| 2位 全国68位 | 芝山町 成田国際空港 | 6.1 km |
| 3位 全国69位 | 成田市 成田国際空港 | 6.1 km |
| 4位 全国107位 | 多古町 成田国際空港 | 7.8 km |
| 5位 全国166位 | 酒々井町 成田国際空港 | 11.0 km |
| 6位 全国226位 | 八街市 成田国際空港 | 13.8 km |
| 7位 全国235位 | 神崎町 成田国際空港 | 14.2 km |
| 8位 全国252位 | 栄町 成田国際空港 | 14.8 km |
| 9位 全国267位 | 浦安市 東京国際空港(羽田空港) | 15.5 km |
| 10位 全国274位 | 横芝光町 成田国際空港 | 16.0 km |
| 11位 全国289位 | 山武市 成田国際空港 | 16.6 km |
| 12位 全国308位 | 匝瑳市 成田国際空港 | 17.5 km |
| 13位 全国310位 | 香取市 成田国際空港 | 17.5 km |
| 14位 全国352位 | 佐倉市 成田国際空港 | 19.0 km |
| 15位 全国415位 | 印西市 成田国際空港 | 21.3 km |
| 16位 全国430位 | 市川市 東京国際空港(羽田空港) | 22.0 km |
| 17位 全国437位 | 四街道市 成田国際空港 | 22.1 km |
| 18位 全国453位 | 東金市 成田国際空港 | 22.7 km |
| 19位 全国489位 | 袖ケ浦市 東京国際空港(羽田空港) | 23.9 km |
| 20位 全国504位 | 木更津市 東京国際空港(羽田空港) | 24.5 km |
| 21位 全国515位 | 旭市 成田国際空港 | 24.7 km |
| 22位 全国553位 | 八千代市 成田国際空港 | 26.3 km |
| 23位 全国558位 | 九十九里町 成田国際空港 | 26.4 km |
| 24位 全国566位 | 東庄町 成田国際空港 | 26.8 km |
| 25位 全国584位 | 習志野市 東京国際空港(羽田空港) | 27.4 km |
| 26位 全国590位 | 船橋市 東京国際空港(羽田空港) | 27.6 km |
| 27位 全国598位 | 大網白里市 成田国際空港 | 28.0 km |
| 28位 全国624位 | 千葉市 成田国際空港 | 28.7 km |
| 29位 全国670位 | 君津市 東京国際空港(羽田空港) | 29.9 km |
| 30位 全国688位 | 松戸市 東京国際空港(羽田空港) | 30.4 km |
| 31位 全国698位 | 富津市 東京国際空港(羽田空港) | 30.6 km |
| 32位 全国703位 | 白井市 成田国際空港 | 30.8 km |
| 33位 全国709位 | 鎌ケ谷市 東京国際空港(羽田空港) | 31.0 km |
| 34位 全国711位 | 市原市 東京国際空港(羽田空港) | 31.0 km |
| 35位 全国772位 | 我孫子市 成田国際空港 | 32.9 km |
| 36位 全国846位 | 白子町 成田国際空港 | 35.0 km |
| 37位 全国897位 | 流山市 東京国際空港(羽田空港) | 37.0 km |
| 38位 全国905位 | 茂原市 成田国際空港 | 37.2 km |
| 39位 全国911位 | 柏市 東京国際空港(羽田空港) | 37.7 km |
| 40位 全国936位 | 長柄町 成田国際空港 | 38.5 km |
| 41位 全国940位 | 銚子市 成田国際空港 | 38.7 km |
| 42位 全国973位 | 長生村 成田国際空港 | 39.8 km |
| 43位 全国1076位 | 一宮町 成田国際空港 | 43.9 km |
| 44位 全国1081位 | 長南町 成田国際空港 | 44.2 km |
| 45位 全国1092位 | 睦沢町 成田国際空港 | 44.8 km |
| 46位 全国1118位 | 野田市 東京国際空港(羽田空港) | 46.3 km |
| 47位 全国1157位 | 鋸南町 東京国際空港(羽田空港) | 48.0 km |
| 48位 全国1235位 | 館山市 大島空港 | 51.2 km |
| 49位 全国1283位 | いすみ市 成田国際空港 | 54.1 km |
| 50位 全国1324位 | 鴨川市 東京国際空港(羽田空港) | 56.5 km |
| 51位 全国1331位 | 大多喜町 成田国際空港 | 56.6 km |
| 52位 全国1420位 | 南房総市 東京国際空港(羽田空港) | 61.6 km |
| 53位 全国1467位 | 御宿町 成田国際空港 | 63.9 km |
| 54位 全国1514位 | 勝浦市 成田国際空港 | 67.8 km |
2021年(国土数値情報 C28-21) 出典: 国土数値情報 空港データ(C28) 算出方法