⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。スマートIC(ETC専用)も含みます。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 千葉県内順位 | 自治体 | 最寄り高速ICまでの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国35位 | 浦安市 浦安IC | 0.8 km |
| 2位 全国50位 | 君津市 君津IC | 0.8 km |
| 3位 全国80位 | 香取市 佐原香取IC | 1.1 km |
| 4位 全国106位 | 鋸南町 鋸南富山IC | 1.2 km |
| 5位 全国119位 | 市川市 市川中央IC | 1.3 km |
| 6位 全国235位 | 千葉市 貝塚IC | 1.8 km |
| 7位 全国238位 | 酒々井町 酒々井IC | 1.8 km |
| 8位 全国252位 | 四街道市 四街道IC | 1.8 km |
| 9位 全国299位 | 流山市 流山IC | 2.0 km |
| 10位 全国304位 | 市原市 市原IC | 2.0 km |
| 11位 全国338位 | 富里市 富里IC | 2.1 km |
| 12位 全国378位 | 長南町 茂原長南IC | 2.3 km |
| 13位 全国451位 | 神崎町 神崎IC | 2.6 km |
| 14位 全国461位 | 長柄町 茂原長柄SIC | 2.7 km |
| 15位 全国484位 | 習志野市 湾岸習志野IC | 2.8 km |
| 16位 全国486位 | 成田市 成田SIC | 2.8 km |
| 17位 全国636位 | 山武市 山武成東IC | 3.5 km |
| 18位 全国642位 | 木更津市 木更津南IC | 3.5 km |
| 19位 全国679位 | 佐倉市 四街道IC | 3.8 km |
| 20位 全国689位 | 大網白里市 大網白里SIC | 3.8 km |
| 21位 全国851位 | 富津市 富津中央IC | 4.6 km |
| 22位 全国858位 | 船橋市 谷津船橋IC | 4.7 km |
| 23位 全国871位 | 袖ケ浦市 木更津北IC | 4.8 km |
| 24位 全国879位 | 松戸市 松戸IC | 4.9 km |
| 25位 全国909位 | 茂原市 茂原長柄SIC | 5.2 km |
| 26位 全国922位 | 東金市 東金IC | 5.3 km |
| 27位 全国932位 | 館山市 富浦IC | 5.4 km |
| 28位 全国960位 | 横芝光町 松尾横芝IC | 5.7 km |
| 29位 全国991位 | 八千代市 千葉北IC | 6.0 km |
| 30位 全国1023位 | 芝山町 新空港IC | 6.3 km |
| 31位 全国1040位 | 柏市 柏IC | 6.6 km |
| 32位 全国1081位 | 南房総市 富浦IC | 7.3 km |
| 33位 全国1100位 | 八街市 酒々井IC | 7.5 km |
| 34位 全国1103位 | 睦沢町 茂原長南IC | 7.6 km |
| 35位 全国1110位 | 鎌ケ谷市 市川北IC | 7.7 km |
| 36位 全国1112位 | 多古町 新空港IC | 7.7 km |
| 37位 全国1190位 | 野田市 柏IC | 9.1 km |
| 38位 全国1207位 | 長生村 茂原長南IC | 9.5 km |
| 39位 全国1242位 | 白子町 大網白里SIC | 10.5 km |
| 40位 全国1254位 | 九十九里町 山武成東IC | 10.8 km |
| 41位 全国1255位 | 大多喜町 市原鶴舞IC | 10.9 km |
| 42位 全国1257位 | 我孫子市 柏IC | 11.0 km |
| 43位 全国1275位 | 匝瑳市 松尾横芝IC | 11.3 km |
| 44位 全国1287位 | 一宮町 茂原長南IC | 11.6 km |
| 45位 全国1295位 | 栄町 富里IC | 11.8 km |
| 46位 全国1331位 | 白井市 谷津船橋IC | 13.1 km |
| 47位 全国1344位 | 印西市 四街道IC | 13.4 km |
| 48位 全国1398位 | 東庄町 潮来IC | 15.2 km |
| 49位 全国1453位 | いすみ市 茂原長南IC | 17.5 km |
| 50位 全国1495位 | 旭市 佐原香取IC | 19.8 km |
| 51位 全国1555位 | 勝浦市 市原鶴舞IC | 24.1 km |
| 52位 全国1556位 | 鴨川市 君津PASIC | 24.2 km |
| 53位 全国1572位 | 御宿町 茂原長南IC | 25.4 km |
| 54位 全国1618位 | 銚子市 潮来IC | 30.4 km |
2022年(国土数値情報 N06-22) 出典: 算出方法