⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。スマートIC(ETC専用)も含みます。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 都内順位 | 自治体 | 最寄り高速ICまでの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国3位 | 千代田区 一ツ橋IC | 0.1 km |
| 2位 全国12位 | 豊島区 東池袋IC | 0.5 km |
| 3位 全国14位 | 渋谷区 富ヶ谷IC | 0.6 km |
| 4位 全国16位 | 台東区 入谷IC | 0.6 km |
| 5位 全国30位 | 江戸川区 一之江IC | 0.7 km |
| 6位 全国35位 | あきる野市 日の出IC | 0.8 km |
| 7位 全国38位 | 中央区 京橋IC | 0.8 km |
| 8位 全国47位 | 板橋区 中台IC | 0.8 km |
| 9位 全国52位 | 港区 芝公園IC | 0.9 km |
| 10位 全国62位 | 品川区 戸越IC | 1.0 km |
| 11位 全国127位 | 江東区 木場IC | 1.3 km |
| 12位 全国146位 | 文京区 飯田橋IC | 1.4 km |
| 13位 全国155位 | 北区 王子北IC | 1.4 km |
| 14位 全国166位 | 墨田区 向島IC | 1.5 km |
| 15位 全国187位 | 練馬区 練馬IC | 1.6 km |
| 16位 全国209位 | 府中市 府中SIC | 1.7 km |
| 17位 全国261位 | 国立市 国立府中IC | 1.9 km |
| 18位 全国262位 | 調布市 調布IC | 1.9 km |
| 19位 全国278位 | 世田谷区 用賀IC | 1.9 km |
| 20位 全国294位 | 足立区 千住新橋IC | 2.0 km |
| 21位 全国360位 | 荒川区 入谷IC | 2.2 km |
| 22位 全国381位 | 目黒区 池尻IC | 2.3 km |
| 23位 全国389位 | 新宿区 護国寺IC | 2.4 km |
| 24位 全国393位 | 中野区 中野長者橋IC | 2.4 km |
| 25位 全国425位 | 日の出町 日の出IC | 2.5 km |
| 26位 全国430位 | 杉並区 高井戸IC | 2.5 km |
| 27位 全国492位 | 葛飾区 四つ木IC | 2.8 km |
| 28位 全国519位 | 稲城市 府中SIC | 2.9 km |
| 29位 全国570位 | 八王子市 八王子IC | 3.2 km |
| 30位 全国592位 | 大田区 鈴ヶ森IC | 3.3 km |
| 31位 全国611位 | 瑞穂町 青梅IC | 3.4 km |
| 32位 全国624位 | 清瀬市 所沢IC | 3.5 km |
| 33位 全国668位 | 三鷹市 調布IC | 3.7 km |
| 34位 全国675位 | 羽村市 青梅IC | 3.8 km |
| 35位 全国718位 | 狛江市 東京IC | 3.9 km |
| 36位 全国728位 | 昭島市 八王子IC | 4.0 km |
| 37位 全国737位 | 青梅市 青梅IC | 4.0 km |
| 38位 全国757位 | 日野市 国立府中IC | 4.1 km |
| 39位 全国761位 | 国分寺市 国立府中IC | 4.1 km |
| 40位 全国825位 | 福生市 日の出IC | 4.5 km |
| 41位 全国859位 | 多摩市 国立府中IC | 4.7 km |
| 42位 全国867位 | 小金井市 府中SIC | 4.8 km |
| 43位 全国913位 | 立川市 国立府中IC | 5.2 km |
| 44位 全国954位 | 武蔵野市 調布IC | 5.6 km |
| 45位 全国989位 | 西東京市 練馬IC | 6.0 km |
| 46位 全国999位 | 東久留米市 所沢IC | 6.1 km |
| 47位 全国1076位 | 町田市 横浜町田IC | 7.2 km |
| 48位 全国1095位 | 小平市 府中SIC | 7.5 km |
| 49位 全国1118位 | 東村山市 所沢IC | 7.7 km |
| 50位 全国1127位 | 東大和市 国立府中IC | 7.9 km |
| 51位 全国1130位 | 武蔵村山市 入間IC | 8.0 km |
| 52位 全国1291位 | 檜原村 上野原IC | 11.7 km |
| 53位 全国1438位 | 奥多摩町 日の出IC | 16.9 km |
| 54位 全国1674位 | 大島町 月ケ瀬IC | 46.2 km |
| 55位 全国1688位 | 利島村 月ケ瀬IC | 54.3 km |
| 56位 全国1703位 | 新島村 月ケ瀬IC | 68.0 km |
| 57位 全国1708位 | 神津島村 月ケ瀬IC | 81.7 km |
| 58位 全国1716位 | 三宅村 富浦IC | 110.1 km |
| 59位 全国1721位 | 御蔵島村 富浦IC | 129.0 km |
| 60位 全国1725位 | 八丈町 富浦IC | 214.2 km |
| 61位 全国1734位 | 青ヶ島村 富浦IC | 285.4 km |
| 62位 全国1741位 | 小笠原村 富浦IC | 945.9 km |
2022年(国土数値情報 N06-22) 出典: 算出方法