⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 道内順位 | 自治体 | 名古屋駅からの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国1494位 | 松前町 | 751.9 km |
| 2位 全国1498位 | 福島町 | 759.2 km |
| 3位 全国1504位 | 知内町 | 776.7 km |
| 4位 全国1506位 | 上ノ国町 | 785.9 km |
| 5位 全国1507位 | 木古内町 | 787.1 km |
| 6位 全国1512位 | 江差町 | 796.9 km |
| 7位 全国1514位 | 厚沢部町 | 804.9 km |
| 8位 全国1515位 | 奥尻町 | 805.7 km |
| 9位 全国1516位 | 乙部町 | 807.8 km |
| 10位 全国1517位 | 北斗市 | 809.7 km |
| 11位 全国1518位 | 函館市 | 810.2 km |
| 12位 全国1519位 | 七飯町 | 816.4 km |
| 13位 全国1520位 | 森町 | 834.9 km |
| 14位 全国1521位 | 鹿部町 | 835.9 km |
| 15位 全国1522位 | 八雲町 | 836.6 km |
| 16位 全国1523位 | せたな町 | 842.2 km |
| 17位 全国1524位 | 今金町 | 849.8 km |
| 18位 全国1525位 | 長万部町 | 869.1 km |
| 19位 全国1526位 | 室蘭市 | 873.6 km |
| 20位 全国1527位 | 島牧村 | 881.3 km |
| 21位 全国1528位 | 登別市 | 881.5 km |
| 22位 全国1529位 | 伊達市 | 881.7 km |
| 23位 全国1530位 | 黒松内町 | 884.0 km |
| 24位 全国1531位 | 豊浦町 | 887.4 km |
| 25位 全国1532位 | 洞爺湖町 | 888.3 km |
| 26位 全国1533位 | 壮瞥町 | 891.8 km |
| 27位 全国1534位 | 寿都町 | 895.0 km |
| 28位 全国1535位 | 白老町 | 902.9 km |
| 29位 全国1536位 | 蘭越町 | 904.3 km |
| 30位 全国1537位 | 留寿都村 | 907.8 km |
| 31位 全国1538位 | 真狩村 | 908.0 km |
| 32位 全国1539位 | ニセコ町 | 909.4 km |
| 33位 全国1540位 | 喜茂別町 | 916.2 km |
| 34位 全国1541位 | 倶知安町 | 920.8 km |
| 35位 全国1542位 | 京極町 | 921.0 km |
| 36位 全国1543位 | 岩内町 | 921.7 km |
| 37位 全国1545位 | 苫小牧市 | 924.2 km |
| 38位 全国1546位 | 共和町 | 925.3 km |
| 39位 全国1547位 | 新ひだか町 | 928.9 km |
| 40位 全国1548位 | 新冠町 | 930.0 km |
| 41位 全国1549位 | 泊村 | 930.2 km |
| 42位 全国1550位 | 浦河町 | 931.5 km |
| 43位 全国1551位 | 様似町 | 934.8 km |
| 44位 全国1552位 | 日高町 | 936.1 km |
| 45位 全国1553位 | えりも町 | 937.1 km |
| 46位 全国1554位 | 神恵内村 | 938.8 km |
| 47位 全国1555位 | むかわ町 | 939.7 km |
| 48位 全国1556位 | 厚真町 | 940.4 km |
| 49位 全国1557位 | 赤井川村 | 942.0 km |
| 50位 全国1558位 | 仁木町 | 944.4 km |
| 51位 全国1559位 | 千歳市 | 944.7 km |
| 52位 全国1560位 | 平取町 | 946.0 km |
| 53位 全国1561位 | 恵庭市 | 948.6 km |
| 54位 全国1562位 | 安平町 | 949.1 km |
| 55位 全国1563位 | 余市町 | 952.0 km |
| 56位 全国1564位 | 北広島市 | 955.1 km |
| 57位 全国1565位 | 古平町 | 955.2 km |
| 58位 全国1566位 | 積丹町 | 957.1 km |
| 59位 全国1567位 | 札幌市 | 957.7 km |
| 60位 全国1568位 | 小樽市 | 958.5 km |
| 61位 全国1569位 | 長沼町 | 963.9 km |
| 62位 全国1570位 | 由仁町 | 965.9 km |
| 63位 全国1571位 | 江別市 | 966.6 km |
| 64位 全国1572位 | 石狩市 | 966.9 km |
| 65位 全国1573位 | 南幌町 | 967.5 km |
| 66位 全国1574位 | 広尾町 | 968.7 km |
| 67位 全国1575位 | 栗山町 | 972.1 km |
| 68位 全国1576位 | 夕張市 | 974.6 km |
| 69位 全国1577位 | 当別町 | 977.4 km |
| 70位 全国1578位 | 新篠津村 | 983.3 km |
| 71位 全国1579位 | 大樹町 | 983.9 km |
| 72位 全国1580位 | 岩見沢市 | 984.5 km |
| 73位 全国1581位 | 更別村 | 993.6 km |
| 74位 全国1582位 | 中札内村 | 994.5 km |
| 75位 全国1583位 | 三笠市 | 994.6 km |
| 76位 全国1584位 | 占冠村 | 996.3 km |
| 77位 全国1585位 | 月形町 | 996.6 km |
| 78位 全国1586位 | 美唄市 | 1001.8 km |
| 79位 全国1588位 | 芽室町 | 1010.6 km |
| 80位 全国1589位 | 浦臼町 | 1010.6 km |
| 81位 全国1590位 | 清水町 | 1012.4 km |
| 82位 全国1591位 | 奈井江町 | 1012.5 km |
| 83位 全国1592位 | 南富良野町 | 1013.0 km |
| 84位 全国1593位 | 帯広市 | 1016.3 km |
| 85位 全国1595位 | 新得町 | 1019.0 km |
| 86位 全国1596位 | 幕別町 | 1019.2 km |
| 87位 全国1597位 | 砂川市 | 1020.6 km |
| 88位 全国1598位 | 上砂川町 | 1021.1 km |
| 89位 全国1599位 | 豊頃町 | 1022.1 km |
| 90位 全国1600位 | 富良野市 | 1022.7 km |
| 91位 全国1601位 | 音更町 | 1023.6 km |
| 92位 全国1602位 | 新十津川町 | 1024.0 km |
| 93位 全国1604位 | 歌志内市 | 1025.3 km |
| 94位 全国1605位 | 鹿追町 | 1027.8 km |
| 95位 全国1606位 | 滝川市 | 1028.1 km |
| 96位 全国1607位 | 中富良野町 | 1030.9 km |
| 97位 全国1608位 | 赤平市 | 1031.8 km |
| 98位 全国1609位 | 池田町 | 1032.0 km |
| 99位 全国1610位 | 芦別市 | 1032.7 km |
| 100位 全国1611位 | 浦幌町 | 1033.6 km |
| 101位 全国1612位 | 雨竜町 | 1035.4 km |
| 102位 全国1614位 | 上富良野町 | 1038.1 km |
| 103位 全国1615位 | 妹背牛町 | 1042.1 km |
| 104位 全国1616位 | 増毛町 | 1042.8 km |
| 105位 全国1617位 | 士幌町 | 1043.0 km |
| 106位 全国1618位 | 北竜町 | 1043.8 km |
| 107位 全国1619位 | 深川市 | 1047.9 km |
| 108位 全国1620位 | 秩父別町 | 1049.2 km |
| 109位 全国1622位 | 美瑛町 | 1050.6 km |
| 110位 全国1623位 | 上士幌町 | 1052.5 km |
| 111位 全国1624位 | 沼田町 | 1052.6 km |
| 112位 全国1625位 | 留萌市 | 1055.3 km |
| 113位 全国1626位 | 本別町 | 1056.0 km |
| 114位 全国1629位 | 東神楽町 | 1061.0 km |
| 115位 全国1630位 | 東川町 | 1063.3 km |
| 116位 全国1631位 | 旭川市 | 1065.5 km |
| 117位 全国1632位 | 足寄町 | 1066.1 km |
| 118位 全国1633位 | 白糠町 | 1066.4 km |
| 119位 全国1634位 | 小平町 | 1068.7 km |
| 120位 全国1635位 | 鷹栖町 | 1070.3 km |
| 121位 全国1636位 | 当麻町 | 1076.1 km |
| 122位 全国1637位 | 比布町 | 1079.3 km |
| 123位 全国1638位 | 幌加内町 | 1083.3 km |
| 124位 全国1639位 | 釧路市 | 1083.4 km |
| 125位 全国1640位 | 愛別町 | 1086.1 km |
| 126位 全国1641位 | 上川町 | 1087.2 km |
| 127位 全国1642位 | 釧路町 | 1087.7 km |
| 128位 全国1643位 | 和寒町 | 1090.7 km |
| 129位 全国1644位 | 苫前町 | 1091.7 km |
| 130位 全国1645位 | 陸別町 | 1093.7 km |
| 131位 全国1646位 | 剣淵町 | 1096.8 km |
| 132位 全国1647位 | 鶴居村 | 1099.1 km |
| 133位 全国1648位 | 羽幌町 | 1100.3 km |
| 134位 全国1649位 | 士別市 | 1105.8 km |
| 135位 全国1650位 | 置戸町 | 1106.8 km |
| 136位 全国1652位 | 厚岸町 | 1111.6 km |
| 137位 全国1654位 | 訓子府町 | 1117.8 km |
| 138位 全国1655位 | 初山別村 | 1120.0 km |
| 139位 全国1657位 | 標茶町 | 1121.6 km |
| 140位 全国1658位 | 名寄市 | 1124.4 km |
| 141位 全国1659位 | 下川町 | 1126.9 km |
| 142位 全国1660位 | 津別町 | 1128.0 km |
| 143位 全国1661位 | 浜中町 | 1130.3 km |
| 144位 全国1662位 | 北見市 | 1131.6 km |
| 145位 全国1663位 | 弟子屈町 | 1131.8 km |
| 146位 全国1664位 | 滝上町 | 1132.9 km |
| 147位 全国1665位 | 美深町 | 1134.9 km |
| 148位 全国1666位 | 遠軽町 | 1135.7 km |
| 149位 全国1667位 | 遠別町 | 1140.4 km |
| 150位 全国1668位 | 西興部村 | 1141.0 km |
| 151位 全国1669位 | 美幌町 | 1143.2 km |
| 152位 全国1670位 | 佐呂間町 | 1147.0 km |
| 153位 全国1671位 | 大空町 | 1153.4 km |
| 154位 全国1672位 | 別海町 | 1153.5 km |
| 155位 全国1673位 | 湧別町 | 1153.7 km |
| 156位 全国1675位 | 音威子府村 | 1155.3 km |
| 157位 全国1676位 | 天塩町 | 1156.0 km |
| 158位 全国1677位 | 中川町 | 1157.8 km |
| 159位 全国1678位 | 紋別市 | 1158.5 km |
| 160位 全国1679位 | 中標津町 | 1160.8 km |
| 161位 全国1680位 | 興部町 | 1161.2 km |
| 162位 全国1682位 | 小清水町 | 1164.1 km |
| 163位 全国1683位 | 清里町 | 1165.7 km |
| 164位 全国1684位 | 雄武町 | 1165.9 km |
| 165位 全国1685位 | 網走市 | 1166.7 km |
| 166位 全国1687位 | 利尻町 | 1168.1 km |
| 167位 全国1688位 | 幌延町 | 1171.4 km |
| 168位 全国1690位 | 利尻富士町 | 1174.5 km |
| 169位 全国1691位 | 根室市 | 1175.1 km |
| 170位 全国1692位 | 標津町 | 1177.3 km |
| 171位 全国1693位 | 豊富町 | 1179.1 km |
| 172位 全国1694位 | 斜里町 | 1180.1 km |
| 173位 全国1695位 | 中頓別町 | 1180.5 km |
| 174位 全国1696位 | 枝幸町 | 1183.1 km |
| 175位 全国1697位 | 礼文町 | 1185.6 km |
| 176位 全国1698位 | 浜頓別町 | 1198.6 km |
| 177位 全国1699位 | 稚内市 | 1206.7 km |
| 178位 全国1701位 | 羅臼町 | 1211.0 km |
| 179位 全国1702位 | 猿払村 | 1212.0 km |
2020年(令和2年)国勢調査人口重心 出典: 国土数値情報 行政区域データ(N03) 算出方法