⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 福島県内順位 | 自治体 | 名古屋駅からの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国826位 | 檜枝岐村 | 304.5 km |
| 2位 全国900位 | 只見町 | 327.8 km |
| 3位 全国920位 | 南会津町 | 337.3 km |
| 4位 全国933位 | 昭和村 | 343.7 km |
| 5位 全国935位 | 金山町 | 344.0 km |
| 6位 全国958位 | 下郷町 | 355.2 km |
| 7位 全国962位 | 三島町 | 356.5 km |
| 8位 全国977位 | 柳津町 | 363.4 km |
| 9位 全国980位 | 西郷村 | 366.4 km |
| 10位 全国981位 | 西会津町 | 366.9 km |
| 11位 全国983位 | 会津美里町 | 368.1 km |
| 12位 全国985位 | 矢祭町 | 370.8 km |
| 13位 全国988位 | 白河市 | 371.2 km |
| 14位 全国990位 | 会津坂下町 | 374.1 km |
| 15位 全国992位 | 塙町 | 375.2 km |
| 16位 全国994位 | 会津若松市 | 376.0 km |
| 17位 全国995位 | 棚倉町 | 376.4 km |
| 18位 全国999位 | 湯川村 | 378.5 km |
| 19位 全国1001位 | 泉崎村 | 378.6 km |
| 20位 全国1003位 | 天栄村 | 379.2 km |
| 21位 全国1006位 | 中島村 | 381.8 km |
| 22位 全国1007位 | 浅川町 | 382.4 km |
| 23位 全国1008位 | 喜多方市 | 383.7 km |
| 24位 全国1009位 | 矢吹町 | 383.7 km |
| 25位 全国1012位 | 磐梯町 | 385.1 km |
| 26位 全国1013位 | 鮫川村 | 385.6 km |
| 27位 全国1016位 | 鏡石町 | 387.6 km |
| 28位 全国1018位 | 石川町 | 388.8 km |
| 29位 全国1020位 | 玉川村 | 391.1 km |
| 30位 全国1021位 | 須賀川市 | 391.3 km |
| 31位 全国1024位 | 猪苗代町 | 393.2 km |
| 32位 全国1025位 | 北塩原村 | 393.6 km |
| 33位 全国1026位 | 古殿町 | 394.1 km |
| 34位 全国1030位 | 郡山市 | 398.6 km |
| 35位 全国1033位 | 平田村 | 401.2 km |
| 36位 全国1044位 | 本宮市 | 408.9 km |
| 37位 全国1045位 | 大玉村 | 408.9 km |
| 38位 全国1046位 | 三春町 | 409.3 km |
| 39位 全国1048位 | 小野町 | 409.9 km |
| 40位 全国1054位 | いわき市 | 413.0 km |
| 41位 全国1058位 | 田村市 | 418.1 km |
| 42位 全国1059位 | 二本松市 | 418.9 km |
| 43位 全国1069位 | 川内村 | 426.8 km |
| 44位 全国1071位 | 福島市 | 430.0 km |
| 45位 全国1074位 | 川俣町 | 433.3 km |
| 46位 全国1076位 | 広野町 | 433.8 km |
| 47位 全国1077位 | 葛尾村 | 434.0 km |
| 48位 全国1079位 | 楢葉町 | 437.6 km |
| 49位 全国1087位 | 桑折町 | 441.1 km |
| 49位 全国1087位 | 大熊町 | 441.1 km |
| 51位 全国1089位 | 伊達市 | 442.0 km |
| 52位 全国1090位 | 富岡町 | 442.1 km |
| 53位 全国1091位 | 飯舘村 | 443.6 km |
| 54位 全国1092位 | 国見町 | 445.3 km |
| 55位 全国1094位 | 双葉町 | 445.8 km |
| 56位 全国1101位 | 浪江町 | 450.2 km |
| 57位 全国1106位 | 南相馬市 | 457.1 km |
| 58位 全国1120位 | 相馬市 | 465.0 km |
| 59位 全国1127位 | 新地町 | 468.5 km |
2020年(令和2年)国勢調査人口重心 出典: 国土数値情報 行政区域データ(N03) 算出方法