⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 埼玉県内順位 | 自治体 | 名古屋駅からの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国505位 | 小鹿野町 | 213.3 km |
| 2位 全国521位 | 秩父市 | 219.3 km |
| 3位 全国527位 | 横瀬町 | 221.0 km |
| 4位 全国534位 | 皆野町 | 224.4 km |
| 5位 全国541位 | 長瀞町 | 227.5 km |
| 6位 全国549位 | 神川町 | 230.7 km |
| 7位 全国553位 | 東秩父村 | 231.1 km |
| 8位 全国564位 | 飯能市 | 232.9 km |
| 9位 全国572位 | 越生町 | 235.6 km |
| 10位 全国574位 | 寄居町 | 235.7 km |
| 11位 全国575位 | ときがわ町 | 236.0 km |
| 12位 全国577位 | 美里町 | 236.2 km |
| 13位 全国584位 | 上里町 | 236.9 km |
| 14位 全国586位 | 小川町 | 237.3 km |
| 15位 全国587位 | 毛呂山町 | 237.4 km |
| 16位 全国588位 | 日高市 | 237.4 km |
| 17位 全国591位 | 本庄市 | 238.0 km |
| 18位 全国593位 | 入間市 | 238.2 km |
| 19位 全国601位 | 鳩山町 | 240.9 km |
| 20位 全国604位 | 嵐山町 | 241.7 km |
| 21位 全国608位 | 狭山市 | 242.4 km |
| 22位 全国613位 | 所沢市 | 244.0 km |
| 22位 全国613位 | 鶴ヶ島市 | 244.0 km |
| 24位 全国616位 | 坂戸市 | 244.1 km |
| 25位 全国618位 | 深谷市 | 244.1 km |
| 26位 全国619位 | 滑川町 | 244.4 km |
| 27位 全国631位 | 東松山市 | 247.3 km |
| 28位 全国638位 | 川越市 | 248.8 km |
| 29位 全国646位 | 熊谷市 | 250.7 km |
| 30位 全国647位 | ふじみ野市 | 251.1 km |
| 31位 全国649位 | 三芳町 | 251.2 km |
| 32位 全国650位 | 川島町 | 251.3 km |
| 33位 全国652位 | 吉見町 | 252.1 km |
| 34位 全国654位 | 新座市 | 252.6 km |
| 35位 全国657位 | 富士見市 | 253.0 km |
| 36位 全国664位 | 志木市 | 255.3 km |
| 37位 全国666位 | 朝霞市 | 255.8 km |
| 38位 全国673位 | 行田市 | 257.1 km |
| 39位 全国674位 | 鴻巣市 | 257.2 km |
| 40位 全国676位 | 和光市 | 257.5 km |
| 41位 全国681位 | 北本市 | 258.6 km |
| 42位 全国684位 | 桶川市 | 259.6 km |
| 43位 全国689位 | 上尾市 | 261.0 km |
| 44位 全国697位 | 戸田市 | 262.9 km |
| 45位 全国698位 | さいたま市 | 263.3 km |
| 46位 全国703位 | 伊奈町 | 264.6 km |
| 47位 全国704位 | 蕨市 | 264.7 km |
| 48位 全国707位 | 羽生市 | 265.3 km |
| 49位 全国717位 | 蓮田市 | 267.3 km |
| 50位 全国720位 | 川口市 | 268.4 km |
| 51位 全国723位 | 白岡市 | 269.6 km |
| 52位 全国726位 | 加須市 | 269.6 km |
| 53位 全国732位 | 久喜市 | 272.1 km |
| 54位 全国739位 | 宮代町 | 274.1 km |
| 55位 全国743位 | 草加市 | 274.8 km |
| 56位 全国745位 | 越谷市 | 275.8 km |
| 57位 全国746位 | 杉戸町 | 275.9 km |
| 58位 全国748位 | 春日部市 | 276.1 km |
| 59位 全国749位 | 幸手市 | 276.1 km |
| 60位 全国754位 | 八潮市 | 277.7 km |
| 61位 全国760位 | 松伏町 | 279.5 km |
| 62位 全国766位 | 吉川市 | 280.8 km |
| 63位 全国767位 | 三郷市 | 281.0 km |
2020年(令和2年)国勢調査人口重心 出典: 国土数値情報 行政区域データ(N03) 算出方法