⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 都内順位 | 自治体 | 名古屋駅からの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国501位 | 檜原村 | 212.8 km |
| 2位 全国512位 | 奥多摩町 | 215.2 km |
| 3位 全国535位 | 日の出町 | 224.7 km |
| 4位 全国539位 | あきる野市 | 226.6 km |
| 5位 全国542位 | 青梅市 | 228.3 km |
| 6位 全国544位 | 八王子市 | 229.0 km |
| 7位 全国547位 | 羽村市 | 230.4 km |
| 8位 全国550位 | 利島村 | 230.7 km |
| 9位 全国555位 | 福生市 | 231.1 km |
| 10位 全国562位 | 神津島村 | 232.7 km |
| 11位 全国566位 | 昭島市 | 233.3 km |
| 12位 全国567位 | 瑞穂町 | 233.4 km |
| 13位 全国568位 | 大島町 | 233.6 km |
| 14位 全国570位 | 新島村 | 234.4 km |
| 15位 全国571位 | 日野市 | 234.9 km |
| 16位 全国580位 | 武蔵村山市 | 236.4 km |
| 17位 全国583位 | 町田市 | 236.9 km |
| 18位 全国585位 | 立川市 | 237.2 km |
| 19位 全国590位 | 多摩市 | 237.8 km |
| 20位 全国596位 | 国立市 | 239.3 km |
| 21位 全国599位 | 東大和市 | 239.9 km |
| 22位 全国606位 | 国分寺市 | 241.8 km |
| 23位 全国609位 | 府中市 | 242.7 km |
| 24位 全国610位 | 稲城市 | 243.0 km |
| 25位 全国615位 | 東村山市 | 244.0 km |
| 26位 全国616位 | 小平市 | 244.1 km |
| 27位 全国621位 | 小金井市 | 245.9 km |
| 28位 全国633位 | 東久留米市 | 248.2 km |
| 29位 全国636位 | 調布市 | 248.7 km |
| 30位 全国637位 | 清瀬市 | 248.7 km |
| 31位 全国641位 | 西東京市 | 249.8 km |
| 32位 全国643位 | 三鷹市 | 250.1 km |
| 33位 全国644位 | 狛江市 | 250.3 km |
| 34位 全国645位 | 武蔵野市 | 250.5 km |
| 35位 全国667位 | 世田谷区 | 255.8 km |
| 36位 全国668位 | 杉並区 | 256.1 km |
| 37位 全国670位 | 練馬区 | 256.8 km |
| 38位 全国685位 | 中野区 | 259.6 km |
| 39位 全国687位 | 目黒区 | 260.1 km |
| 40位 全国688位 | 大田区 | 260.9 km |
| 41位 全国690位 | 渋谷区 | 261.2 km |
| 42位 全国694位 | 板橋区 | 262.5 km |
| 43位 全国696位 | 品川区 | 262.9 km |
| 44位 全国699位 | 新宿区 | 263.4 km |
| 45位 全国702位 | 豊島区 | 264.4 km |
| 46位 全国705位 | 港区 | 264.9 km |
| 47位 全国714位 | 北区 | 266.8 km |
| 48位 全国716位 | 文京区 | 267.2 km |
| 49位 全国718位 | 千代田区 | 267.3 km |
| 50位 全国722位 | 中央区 | 269.1 km |
| 51位 全国725位 | 三宅村 | 269.6 km |
| 52位 全国728位 | 荒川区 | 270.6 km |
| 53位 全国729位 | 台東区 | 270.7 km |
| 54位 全国735位 | 江東区 | 272.4 km |
| 55位 全国736位 | 墨田区 | 272.9 km |
| 56位 全国737位 | 足立区 | 273.2 km |
| 57位 全国753位 | 葛飾区 | 277.4 km |
| 58位 全国756位 | 江戸川区 | 278.0 km |
| 59位 全国778位 | 御蔵島村 | 286.3 km |
| 60位 全国954位 | 八丈町 | 353.0 km |
| 61位 全国1034位 | 青ヶ島村 | 401.3 km |
| 62位 全国1628位 | 小笠原村 | 1060.5 km |
2020年(令和2年)国勢調査人口重心 出典: 国土数値情報 行政区域データ(N03) 算出方法