⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 長野県内順位 | 自治体 | 名古屋駅からの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国107位 | 根羽村 | 65.2 km |
| 2位 全国112位 | 平谷村 | 70.2 km |
| 3位 全国121位 | 売木村 | 75.6 km |
| 4位 全国129位 | 南木曽町 | 80.5 km |
| 5位 全国133位 | 阿智村 | 82.7 km |
| 6位 全国135位 | 阿南町 | 84.7 km |
| 7位 全国136位 | 下條村 | 85.9 km |
| 8位 全国139位 | 天龍村 | 88.2 km |
| 9位 全国140位 | 泰阜村 | 90.4 km |
| 10位 全国142位 | 大桑村 | 90.8 km |
| 11位 全国147位 | 飯田市 | 93.2 km |
| 12位 全国149位 | 王滝村 | 93.7 km |
| 13位 全国158位 | 喬木村 | 98.5 km |
| 14位 全国163位 | 高森町 | 100.0 km |
| 15位 全国164位 | 上松町 | 100.1 km |
| 16位 全国167位 | 豊丘村 | 101.8 km |
| 17位 全国172位 | 松川町 | 104.9 km |
| 18位 全国178位 | 木曽町 | 106.6 km |
| 19位 全国182位 | 中川村 | 108.5 km |
| 20位 全国185位 | 飯島町 | 109.7 km |
| 21位 全国198位 | 駒ヶ根市 | 114.4 km |
| 22位 全国199位 | 大鹿村 | 115.0 km |
| 23位 全国203位 | 宮田村 | 116.2 km |
| 24位 全国208位 | 木祖村 | 118.4 km |
| 25位 全国226位 | 伊那市 | 124.0 km |
| 26位 全国231位 | 南箕輪村 | 125.3 km |
| 27位 全国250位 | 箕輪町 | 129.7 km |
| 28位 全国268位 | 辰野町 | 134.6 km |
| 29位 全国281位 | 朝日村 | 138.9 km |
| 30位 全国294位 | 山形村 | 142.8 km |
| 31位 全国295位 | 塩尻市 | 143.0 km |
| 32位 全国302位 | 岡谷市 | 145.3 km |
| 33位 全国304位 | 諏訪市 | 146.6 km |
| 34位 全国307位 | 下諏訪町 | 148.2 km |
| 35位 全国309位 | 富士見町 | 148.7 km |
| 36位 全国311位 | 茅野市 | 149.8 km |
| 37位 全国315位 | 原村 | 150.6 km |
| 38位 全国316位 | 松本市 | 151.4 km |
| 39位 全国329位 | 安曇野市 | 155.8 km |
| 40位 全国351位 | 松川村 | 163.9 km |
| 41位 全国352位 | 池田町 | 164.4 km |
| 42位 全国363位 | 生坂村 | 168.7 km |
| 43位 全国366位 | 南牧村 | 169.7 km |
| 44位 全国369位 | 長和町 | 170.9 km |
| 45位 全国371位 | 大町市 | 171.8 km |
| 46位 全国373位 | 筑北村 | 173.4 km |
| 47位 全国376位 | 青木村 | 174.3 km |
| 48位 全国388位 | 小海町 | 176.4 km |
| 49位 全国389位 | 麻績村 | 176.8 km |
| 50位 全国393位 | 川上村 | 177.9 km |
| 51位 全国394位 | 南相木村 | 178.2 km |
| 52位 全国395位 | 立科町 | 178.2 km |
| 53位 全国401位 | 北相木村 | 180.8 km |
| 54位 全国403位 | 佐久穂町 | 181.0 km |
| 55位 全国408位 | 上田市 | 182.8 km |
| 56位 全国414位 | 坂城町 | 184.6 km |
| 57位 全国418位 | 佐久市 | 186.2 km |
| 58位 全国422位 | 東御市 | 186.5 km |
| 59位 全国424位 | 千曲市 | 187.0 km |
| 60位 全国428位 | 小川村 | 188.6 km |
| 61位 全国436位 | 白馬村 | 189.6 km |
| 62位 全国437位 | 小諸市 | 189.9 km |
| 63位 全国448位 | 御代田町 | 195.0 km |
| 64位 全国466位 | 長野市 | 200.8 km |
| 65位 全国467位 | 小谷村 | 201.2 km |
| 66位 全国469位 | 軽井沢町 | 201.7 km |
| 67位 全国489位 | 須坂市 | 208.8 km |
| 68位 全国504位 | 小布施町 | 213.2 km |
| 69位 全国507位 | 高山村 | 214.0 km |
| 70位 全国511位 | 飯綱町 | 214.2 km |
| 71位 全国518位 | 信濃町 | 217.2 km |
| 72位 全国524位 | 中野市 | 220.2 km |
| 73位 全国530位 | 山ノ内町 | 223.2 km |
| 74位 全国557位 | 木島平村 | 231.7 km |
| 75位 全国558位 | 飯山市 | 231.8 km |
| 76位 全国600位 | 野沢温泉村 | 240.5 km |
| 77位 全国640位 | 栄村 | 249.4 km |
2020年(令和2年)国勢調査人口重心 出典: 国土数値情報 行政区域データ(N03) 算出方法