⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 愛知県内順位 | 自治体 | 名古屋駅からの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国1位 | 名古屋市 | 4.9 km |
| 2位 全国2位 | 清須市 | 5.3 km |
| 3位 全国3位 | 大治町 | 5.4 km |
| 4位 全国4位 | あま市 | 7.0 km |
| 5位 全国5位 | 北名古屋市 | 8.5 km |
| 6位 全国6位 | 豊山町 | 8.9 km |
| 7位 全国7位 | 蟹江町 | 9.6 km |
| 8位 全国8位 | 稲沢市 | 12.0 km |
| 9位 全国9位 | 岩倉市 | 12.1 km |
| 10位 全国10位 | 津島市 | 12.5 km |
| 11位 全国11位 | 飛島村 | 13.0 km |
| 12位 全国12位 | 春日井市 | 13.8 km |
| 13位 全国13位 | 愛西市 | 14.1 km |
| 14位 全国14位 | 長久手市 | 14.3 km |
| 15位 全国15位 | 小牧市 | 14.7 km |
| 16位 全国16位 | 尾張旭市 | 14.7 km |
| 17位 全国17位 | 弥富市 | 14.7 km |
| 18位 全国18位 | 日進市 | 15.0 km |
| 19位 全国19位 | 豊明市 | 16.8 km |
| 20位 全国21位 | 東郷町 | 16.9 km |
| 21位 全国22位 | 東海市 | 16.9 km |
| 22位 全国23位 | 一宮市 | 17.4 km |
| 23位 全国24位 | 大府市 | 18.0 km |
| 24位 全国25位 | 大口町 | 18.5 km |
| 25位 全国26位 | 江南市 | 18.8 km |
| 26位 全国27位 | 瀬戸市 | 19.6 km |
| 27位 全国28位 | みよし市 | 20.8 km |
| 28位 全国29位 | 扶桑町 | 21.0 km |
| 29位 全国30位 | 知多市 | 22.1 km |
| 30位 全国31位 | 犬山市 | 22.3 km |
| 31位 全国33位 | 刈谷市 | 22.7 km |
| 32位 全国36位 | 東浦町 | 23.4 km |
| 33位 全国38位 | 知立市 | 24.4 km |
| 34位 全国44位 | 阿久比町 | 26.1 km |
| 35位 全国45位 | 豊田市 | 27.1 km |
| 36位 全国48位 | 高浜市 | 28.4 km |
| 37位 全国50位 | 安城市 | 29.8 km |
| 38位 全国51位 | 半田市 | 30.4 km |
| 39位 全国53位 | 常滑市 | 30.8 km |
| 40位 全国60位 | 碧南市 | 33.1 km |
| 41位 全国65位 | 武豊町 | 35.6 km |
| 42位 全国67位 | 岡崎市 | 36.0 km |
| 43位 全国74位 | 西尾市 | 39.4 km |
| 44位 全国82位 | 幸田町 | 42.6 km |
| 45位 全国83位 | 美浜町 | 43.2 km |
| 46位 全国88位 | 蒲郡市 | 50.0 km |
| 47位 全国89位 | 南知多町 | 50.6 km |
| 48位 全国96位 | 豊川市 | 58.2 km |
| 49位 全国104位 | 設楽町 | 63.3 km |
| 50位 全国105位 | 新城市 | 64.4 km |
| 51位 全国106位 | 田原市 | 65.0 km |
| 52位 全国109位 | 豊橋市 | 66.8 km |
| 53位 全国119位 | 東栄町 | 75.0 km |
| 54位 全国120位 | 豊根村 | 75.1 km |
2020年(令和2年)国勢調査人口重心 出典: 国土数値情報 行政区域データ(N03) 算出方法