⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 道内順位 | 自治体 | 大阪駅からの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国1502位 | 松前町 | 850.7 km |
| 2位 全国1503位 | 福島町 | 859.4 km |
| 3位 全国1506位 | 知内町 | 877.5 km |
| 4位 全国1509位 | 上ノ国町 | 883.3 km |
| 5位 全国1511位 | 木古内町 | 887.8 km |
| 6位 全国1514位 | 江差町 | 893.9 km |
| 7位 全国1517位 | 奥尻町 | 895.5 km |
| 8位 全国1519位 | 厚沢部町 | 902.8 km |
| 9位 全国1520位 | 乙部町 | 904.1 km |
| 10位 全国1521位 | 北斗市 | 911.3 km |
| 11位 全国1522位 | 函館市 | 912.7 km |
| 12位 全国1524位 | 七飯町 | 918.0 km |
| 13位 全国1526位 | 八雲町 | 932.9 km |
| 14位 全国1528位 | せたな町 | 934.3 km |
| 15位 全国1529位 | 森町 | 934.5 km |
| 16位 全国1530位 | 鹿部町 | 937.4 km |
| 17位 全国1531位 | 今金町 | 943.0 km |
| 18位 全国1532位 | 長万部町 | 964.8 km |
| 19位 全国1533位 | 島牧村 | 973.6 km |
| 20位 全国1534位 | 室蘭市 | 974.9 km |
| 21位 全国1535位 | 黒松内町 | 978.5 km |
| 22位 全国1536位 | 伊達市 | 981.4 km |
| 23位 全国1537位 | 登別市 | 983.2 km |
| 24位 全国1538位 | 豊浦町 | 985.2 km |
| 25位 全国1539位 | 洞爺湖町 | 986.9 km |
| 26位 全国1542位 | 寿都町 | 988.4 km |
| 27位 全国1543位 | 壮瞥町 | 991.3 km |
| 28位 全国1545位 | 蘭越町 | 999.7 km |
| 29位 全国1546位 | 白老町 | 1005.4 km |
| 30位 全国1547位 | 真狩村 | 1005.8 km |
| 31位 全国1548位 | ニセコ町 | 1006.1 km |
| 32位 全国1549位 | 留寿都村 | 1006.2 km |
| 33位 全国1550位 | 喜茂別町 | 1014.8 km |
| 34位 全国1551位 | 岩内町 | 1016.3 km |
| 35位 全国1552位 | 倶知安町 | 1017.5 km |
| 36位 全国1553位 | 京極町 | 1019.0 km |
| 37位 全国1554位 | 共和町 | 1020.3 km |
| 38位 全国1555位 | 泊村 | 1024.2 km |
| 39位 全国1556位 | 苫小牧市 | 1028.0 km |
| 40位 全国1557位 | 神恵内村 | 1031.8 km |
| 41位 全国1558位 | 赤井川村 | 1038.5 km |
| 42位 全国1559位 | 新ひだか町 | 1039.3 km |
| 43位 全国1560位 | 新冠町 | 1039.7 km |
| 44位 全国1562位 | 仁木町 | 1040.1 km |
| 45位 全国1563位 | 日高町 | 1043.8 km |
| 46位 全国1564位 | 浦河町 | 1044.6 km |
| 47位 全国1565位 | 厚真町 | 1045.8 km |
| 48位 全国1566位 | むかわ町 | 1046.1 km |
| 49位 全国1567位 | 余市町 | 1047.7 km |
| 50位 全国1568位 | 千歳市 | 1047.9 km |
| 51位 全国1570位 | 様似町 | 1049.1 km |
| 52位 全国1571位 | 古平町 | 1049.4 km |
| 53位 全国1572位 | 積丹町 | 1050.4 km |
| 54位 全国1574位 | 恵庭市 | 1051.1 km |
| 55位 全国1575位 | えりも町 | 1053.1 km |
| 56位 全国1576位 | 安平町 | 1053.5 km |
| 57位 全国1577位 | 平取町 | 1053.6 km |
| 58位 全国1578位 | 小樽市 | 1055.8 km |
| 59位 全国1579位 | 北広島市 | 1056.8 km |
| 60位 全国1580位 | 札幌市 | 1057.9 km |
| 61位 全国1582位 | 石狩市 | 1066.3 km |
| 62位 全国1583位 | 長沼町 | 1066.6 km |
| 63位 全国1584位 | 江別市 | 1067.8 km |
| 64位 全国1585位 | 由仁町 | 1069.3 km |
| 65位 全国1586位 | 南幌町 | 1069.6 km |
| 66位 全国1587位 | 栗山町 | 1075.3 km |
| 67位 全国1588位 | 当別町 | 1077.7 km |
| 68位 全国1589位 | 夕張市 | 1079.2 km |
| 69位 全国1590位 | 広尾町 | 1083.8 km |
| 70位 全国1591位 | 新篠津村 | 1084.5 km |
| 71位 全国1593位 | 岩見沢市 | 1086.6 km |
| 72位 全国1595位 | 三笠市 | 1097.2 km |
| 73位 全国1596位 | 月形町 | 1097.5 km |
| 74位 全国1597位 | 大樹町 | 1097.9 km |
| 75位 全国1598位 | 占冠村 | 1103.7 km |
| 76位 全国1599位 | 美唄市 | 1104.0 km |
| 77位 全国1600位 | 更別村 | 1106.5 km |
| 78位 全国1601位 | 中札内村 | 1106.9 km |
| 79位 全国1602位 | 浦臼町 | 1112.0 km |
| 80位 全国1604位 | 奈井江町 | 1114.3 km |
| 81位 全国1605位 | 南富良野町 | 1120.0 km |
| 82位 全国1606位 | 芽室町 | 1121.5 km |
| 83位 全国1607位 | 清水町 | 1122.0 km |
| 84位 全国1608位 | 砂川市 | 1122.3 km |
| 85位 全国1609位 | 上砂川町 | 1123.2 km |
| 86位 全国1612位 | 新十津川町 | 1125.1 km |
| 87位 全国1613位 | 歌志内市 | 1127.5 km |
| 88位 全国1614位 | 帯広市 | 1127.8 km |
| 89位 全国1615位 | 新得町 | 1127.9 km |
| 90位 全国1616位 | 富良野市 | 1127.9 km |
| 91位 全国1617位 | 滝川市 | 1129.4 km |
| 92位 全国1618位 | 幕別町 | 1131.3 km |
| 93位 全国1619位 | 赤平市 | 1134.1 km |
| 94位 全国1620位 | 音更町 | 1134.8 km |
| 95位 全国1622位 | 豊頃町 | 1135.7 km |
| 96位 全国1623位 | 芦別市 | 1135.9 km |
| 97位 全国1624位 | 中富良野町 | 1136.0 km |
| 98位 全国1625位 | 雨竜町 | 1136.2 km |
| 99位 全国1626位 | 鹿追町 | 1137.3 km |
| 100位 全国1628位 | 増毛町 | 1140.5 km |
| 101位 全国1629位 | 妹背牛町 | 1143.2 km |
| 102位 全国1630位 | 上富良野町 | 1143.2 km |
| 103位 全国1632位 | 北竜町 | 1144.0 km |
| 104位 全国1633位 | 池田町 | 1144.5 km |
| 105位 全国1634位 | 浦幌町 | 1147.6 km |
| 106位 全国1635位 | 深川市 | 1149.4 km |
| 107位 全国1636位 | 秩父別町 | 1149.9 km |
| 108位 全国1640位 | 沼田町 | 1153.0 km |
| 109位 全国1641位 | 留萌市 | 1153.4 km |
| 110位 全国1642位 | 士幌町 | 1153.5 km |
| 111位 全国1643位 | 美瑛町 | 1155.1 km |
| 112位 全国1645位 | 上士幌町 | 1162.9 km |
| 113位 全国1646位 | 東神楽町 | 1164.7 km |
| 114位 全国1647位 | 小平町 | 1166.4 km |
| 115位 全国1648位 | 東川町 | 1167.5 km |
| 116位 全国1650位 | 本別町 | 1168.3 km |
| 117位 全国1651位 | 旭川市 | 1168.6 km |
| 118位 全国1653位 | 鷹栖町 | 1172.9 km |
| 119位 全国1654位 | 足寄町 | 1177.7 km |
| 120位 全国1656位 | 当麻町 | 1179.7 km |
| 121位 全国1657位 | 白糠町 | 1181.7 km |
| 122位 全国1658位 | 比布町 | 1182.5 km |
| 123位 全国1661位 | 幌加内町 | 1183.9 km |
| 124位 全国1665位 | 苫前町 | 1188.5 km |
| 125位 全国1666位 | 愛別町 | 1189.8 km |
| 126位 全国1667位 | 上川町 | 1192.2 km |
| 127位 全国1669位 | 和寒町 | 1192.8 km |
| 128位 全国1671位 | 羽幌町 | 1196.7 km |
| 129位 全国1675位 | 剣淵町 | 1198.3 km |
| 130位 全国1677位 | 釧路市 | 1199.7 km |
| 131位 全国1681位 | 釧路町 | 1204.2 km |
| 132位 全国1682位 | 陸別町 | 1205.0 km |
| 133位 全国1685位 | 士別市 | 1207.3 km |
| 134位 全国1687位 | 鶴居村 | 1214.1 km |
| 135位 全国1688位 | 初山別村 | 1216.3 km |
| 136位 全国1689位 | 置戸町 | 1216.6 km |
| 137位 全国1692位 | 名寄市 | 1225.4 km |
| 138位 全国1694位 | 訓子府町 | 1228.0 km |
| 139位 全国1695位 | 下川町 | 1229.1 km |
| 140位 全国1696位 | 厚岸町 | 1229.3 km |
| 141位 全国1697位 | 美深町 | 1234.7 km |
| 142位 全国1698位 | 遠別町 | 1236.1 km |
| 143位 全国1699位 | 標茶町 | 1237.3 km |
| 144位 全国1700位 | 滝上町 | 1237.9 km |
| 145位 全国1701位 | 津別町 | 1239.6 km |
| 146位 全国1702位 | 北見市 | 1242.0 km |
| 147位 全国1703位 | 遠軽町 | 1243.5 km |
| 148位 全国1704位 | 西興部村 | 1244.5 km |
| 149位 全国1705位 | 弟子屈町 | 1246.0 km |
| 150位 全国1707位 | 浜中町 | 1248.7 km |
| 151位 全国1708位 | 天塩町 | 1250.9 km |
| 152位 全国1709位 | 音威子府村 | 1253.7 km |
| 153位 全国1710位 | 美幌町 | 1254.6 km |
| 154位 全国1711位 | 中川町 | 1254.8 km |
| 155位 全国1712位 | 佐呂間町 | 1256.0 km |
| 156位 全国1713位 | 利尻町 | 1258.3 km |
| 157位 全国1714位 | 湧別町 | 1261.3 km |
| 158位 全国1715位 | 紋別市 | 1264.1 km |
| 159位 全国1716位 | 大空町 | 1265.0 km |
| 160位 全国1717位 | 利尻富士町 | 1265.0 km |
| 161位 全国1718位 | 興部町 | 1265.3 km |
| 162位 全国1719位 | 幌延町 | 1266.4 km |
| 163位 全国1720位 | 雄武町 | 1268.6 km |
| 164位 全国1721位 | 別海町 | 1270.4 km |
| 165位 全国1722位 | 豊富町 | 1273.1 km |
| 166位 全国1723位 | 礼文町 | 1274.2 km |
| 167位 全国1724位 | 中標津町 | 1276.8 km |
| 168位 全国1725位 | 小清水町 | 1276.8 km |
| 169位 全国1726位 | 網走市 | 1277.9 km |
| 170位 全国1727位 | 中頓別町 | 1278.0 km |
| 171位 全国1728位 | 清里町 | 1279.0 km |
| 172位 全国1729位 | 枝幸町 | 1282.5 km |
| 173位 全国1730位 | 標津町 | 1293.3 km |
| 174位 全国1731位 | 斜里町 | 1293.5 km |
| 175位 全国1732位 | 根室市 | 1294.2 km |
| 176位 全国1733位 | 浜頓別町 | 1296.0 km |
| 177位 全国1734位 | 稚内市 | 1299.2 km |
| 178位 全国1735位 | 猿払村 | 1307.3 km |
| 179位 全国1736位 | 羅臼町 | 1325.8 km |
2020年(令和2年)国勢調査人口重心 出典: 国土数値情報 行政区域データ(N03) 算出方法