⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 埼玉県内順位 | 自治体 | 大阪駅からの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国726位 | 小鹿野町 | 349.8 km |
| 2位 全国737位 | 秩父市 | 356.0 km |
| 3位 全国741位 | 横瀬町 | 357.7 km |
| 4位 全国743位 | 皆野町 | 360.9 km |
| 5位 全国749位 | 長瀞町 | 363.9 km |
| 6位 全国758位 | 神川町 | 366.6 km |
| 7位 全国763位 | 東秩父村 | 367.7 km |
| 8位 全国771位 | 飯能市 | 369.7 km |
| 9位 全国776位 | 寄居町 | 372.2 km |
| 10位 全国778位 | 美里町 | 372.4 km |
| 11位 全国779位 | 越生町 | 372.4 km |
| 12位 全国781位 | 上里町 | 372.7 km |
| 13位 全国782位 | ときがわ町 | 372.8 km |
| 14位 全国789位 | 小川町 | 373.9 km |
| 15位 全国790位 | 本庄市 | 374.0 km |
| 16位 全国792位 | 毛呂山町 | 374.2 km |
| 17位 全国793位 | 日高市 | 374.3 km |
| 18位 全国795位 | 入間市 | 374.9 km |
| 19位 全国802位 | 鳩山町 | 377.7 km |
| 20位 全国805位 | 嵐山町 | 378.4 km |
| 21位 全国810位 | 狭山市 | 379.1 km |
| 22位 全国813位 | 深谷市 | 380.4 km |
| 23位 全国814位 | 所沢市 | 380.5 km |
| 24位 全国816位 | 鶴ヶ島市 | 380.8 km |
| 25位 全国817位 | 坂戸市 | 380.9 km |
| 26位 全国818位 | 滑川町 | 381.1 km |
| 27位 全国824位 | 東松山市 | 384.1 km |
| 28位 全国829位 | 川越市 | 385.6 km |
| 29位 全国837位 | 熊谷市 | 387.2 km |
| 30位 全国840位 | ふじみ野市 | 387.8 km |
| 31位 全国841位 | 三芳町 | 387.8 km |
| 32位 全国844位 | 川島町 | 388.1 km |
| 33位 全国846位 | 吉見町 | 388.9 km |
| 34位 全国847位 | 新座市 | 389.0 km |
| 35位 全国849位 | 富士見市 | 389.6 km |
| 36位 全国851位 | 志木市 | 391.9 km |
| 37位 全国855位 | 朝霞市 | 392.3 km |
| 38位 全国860位 | 行田市 | 393.8 km |
| 39位 全国861位 | 和光市 | 393.9 km |
| 40位 全国862位 | 鴻巣市 | 394.0 km |
| 41位 全国867位 | 北本市 | 395.5 km |
| 42位 全国872位 | 桶川市 | 396.4 km |
| 43位 全国875位 | 上尾市 | 397.8 km |
| 44位 全国881位 | 戸田市 | 399.4 km |
| 45位 全国883位 | さいたま市 | 400.0 km |
| 46位 全国888位 | 蕨市 | 401.2 km |
| 47位 全国889位 | 伊奈町 | 401.4 km |
| 48位 全国892位 | 羽生市 | 401.9 km |
| 49位 全国899位 | 蓮田市 | 404.1 km |
| 50位 全国902位 | 川口市 | 404.8 km |
| 51位 全国907位 | 白岡市 | 406.4 km |
| 52位 全国908位 | 加須市 | 406.4 km |
| 53位 全国915位 | 久喜市 | 409.0 km |
| 54位 全国920位 | 宮代町 | 411.0 km |
| 55位 全国921位 | 草加市 | 411.2 km |
| 56位 全国923位 | 越谷市 | 412.4 km |
| 57位 全国926位 | 杉戸町 | 412.8 km |
| 58位 全国927位 | 春日部市 | 412.8 km |
| 59位 全国928位 | 幸手市 | 412.9 km |
| 60位 全国931位 | 八潮市 | 414.0 km |
| 61位 全国936位 | 松伏町 | 416.1 km |
| 62位 全国938位 | 吉川市 | 417.3 km |
| 63位 全国939位 | 三郷市 | 417.4 km |
2020年(令和2年)国勢調査人口重心 出典: 国土数値情報 行政区域データ(N03) 算出方法