⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 千葉県内順位 | 自治体 | 大阪駅からの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国884位 | 鋸南町 | 400.1 km |
| 2位 全国885位 | 館山市 | 400.4 km |
| 3位 全国897位 | 富津市 | 403.7 km |
| 4位 全国906位 | 南房総市 | 406.2 km |
| 5位 全国919位 | 君津市 | 410.9 km |
| 6位 全国924位 | 木更津市 | 412.6 km |
| 7位 全国932位 | 浦安市 | 415.1 km |
| 8位 全国940位 | 袖ケ浦市 | 418.3 km |
| 9位 全国941位 | 市川市 | 418.5 km |
| 10位 全国945位 | 野田市 | 420.9 km |
| 11位 全国947位 | 松戸市 | 421.4 km |
| 12位 全国950位 | 流山市 | 422.5 km |
| 13位 全国951位 | 鴨川市 | 422.7 km |
| 14位 全国955位 | 船橋市 | 426.1 km |
| 15位 全国957位 | 鎌ケ谷市 | 426.6 km |
| 16位 全国958位 | 柏市 | 426.7 km |
| 17位 全国961位 | 習志野市 | 427.6 km |
| 18位 全国966位 | 市原市 | 430.3 km |
| 19位 全国970位 | 白井市 | 431.3 km |
| 20位 全国974位 | 千葉市 | 433.7 km |
| 21位 全国975位 | 我孫子市 | 433.7 km |
| 22位 全国978位 | 八千代市 | 434.2 km |
| 23位 全国986位 | 大多喜町 | 437.1 km |
| 24位 全国989位 | 長柄町 | 438.5 km |
| 25位 全国992位 | 四街道市 | 439.2 km |
| 26位 全国994位 | 長南町 | 440.0 km |
| 27位 全国996位 | 勝浦市 | 440.8 km |
| 28位 全国997位 | 印西市 | 441.3 km |
| 29位 全国998位 | 佐倉市 | 441.4 km |
| 30位 全国1011位 | 茂原市 | 445.9 km |
| 31位 全国1012位 | 睦沢町 | 446.2 km |
| 32位 全国1016位 | 御宿町 | 446.7 km |
| 33位 全国1024位 | いすみ市 | 449.2 km |
| 34位 全国1026位 | 酒々井町 | 449.6 km |
| 35位 全国1029位 | 長生村 | 450.1 km |
| 36位 全国1030位 | 栄町 | 450.4 km |
| 37位 全国1031位 | 大網白里市 | 450.4 km |
| 38位 全国1033位 | 八街市 | 450.7 km |
| 39位 全国1035位 | 一宮町 | 450.9 km |
| 40位 全国1041位 | 白子町 | 453.3 km |
| 41位 全国1046位 | 東金市 | 454.4 km |
| 42位 全国1050位 | 富里市 | 455.1 km |
| 43位 全国1056位 | 成田市 | 455.4 km |
| 44位 全国1064位 | 九十九里町 | 459.3 km |
| 45位 全国1065位 | 山武市 | 460.1 km |
| 46位 全国1070位 | 芝山町 | 460.8 km |
| 47位 全国1083位 | 神崎町 | 465.8 km |
| 48位 全国1086位 | 多古町 | 467.6 km |
| 49位 全国1088位 | 横芝光町 | 467.9 km |
| 50位 全国1104位 | 匝瑳市 | 473.8 km |
| 51位 全国1116位 | 香取市 | 476.4 km |
| 52位 全国1136位 | 旭市 | 483.2 km |
| 53位 全国1150位 | 東庄町 | 487.3 km |
| 54位 全国1181位 | 銚子市 | 497.3 km |
2020年(令和2年)国勢調査人口重心 出典: 国土数値情報 行政区域データ(N03) 算出方法