⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 都内順位 | 自治体 | 大阪駅からの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国704位 | 神津島村 | 339.0 km |
| 2位 全国718位 | 新島村 | 346.6 km |
| 3位 全国721位 | 利島村 | 347.6 km |
| 4位 全国725位 | 檜原村 | 349.4 km |
| 5位 全国728位 | 奥多摩町 | 351.9 km |
| 6位 全国738位 | 大島町 | 356.2 km |
| 7位 全国745位 | 日の出町 | 361.2 km |
| 8位 全国747位 | あきる野市 | 363.1 km |
| 9位 全国752位 | 青梅市 | 364.9 km |
| 10位 全国753位 | 八王子市 | 365.0 km |
| 11位 全国760位 | 羽村市 | 367.0 km |
| 12位 全国762位 | 福生市 | 367.6 km |
| 13位 全国769位 | 昭島市 | 369.6 km |
| 14位 全国772位 | 瑞穂町 | 370.0 km |
| 15位 全国774位 | 日野市 | 370.9 km |
| 16位 全国777位 | 町田市 | 372.3 km |
| 17位 全国783位 | 武蔵村山市 | 372.9 km |
| 18位 全国785位 | 立川市 | 373.5 km |
| 19位 全国786位 | 多摩市 | 373.6 km |
| 20位 全国796位 | 国立市 | 375.4 km |
| 21位 全国798位 | 三宅村 | 375.6 km |
| 22位 全国800位 | 東大和市 | 376.3 km |
| 23位 全国803位 | 国分寺市 | 378.0 km |
| 24位 全国806位 | 府中市 | 378.6 km |
| 25位 全国807位 | 稲城市 | 378.8 km |
| 26位 全国811位 | 小平市 | 380.4 km |
| 27位 全国812位 | 東村山市 | 380.4 km |
| 28位 全国821位 | 小金井市 | 382.0 km |
| 29位 全国825位 | 調布市 | 384.5 km |
| 30位 全国826位 | 東久留米市 | 384.5 km |
| 31位 全国828位 | 清瀬市 | 385.1 km |
| 32位 全国830位 | 狛江市 | 386.0 km |
| 33位 全国831位 | 西東京市 | 386.1 km |
| 34位 全国833位 | 三鷹市 | 386.1 km |
| 35位 全国834位 | 武蔵野市 | 386.6 km |
| 36位 全国839位 | 御蔵島村 | 387.6 km |
| 37位 全国850位 | 世田谷区 | 391.5 km |
| 38位 全国853位 | 杉並区 | 392.1 km |
| 39位 全国858位 | 練馬区 | 393.0 km |
| 40位 全国868位 | 中野区 | 395.6 km |
| 41位 全国869位 | 目黒区 | 395.6 km |
| 42位 全国871位 | 大田区 | 396.0 km |
| 43位 全国873位 | 渋谷区 | 397.0 km |
| 44位 全国877位 | 品川区 | 398.3 km |
| 45位 全国878位 | 板橋区 | 398.7 km |
| 46位 全国880位 | 新宿区 | 399.3 km |
| 47位 全国886位 | 港区 | 400.5 km |
| 48位 全国887位 | 豊島区 | 400.5 km |
| 49位 全国894位 | 北区 | 403.0 km |
| 50位 全国895位 | 千代田区 | 403.1 km |
| 51位 全国896位 | 文京区 | 403.2 km |
| 52位 全国901位 | 中央区 | 404.7 km |
| 53位 全国909位 | 荒川区 | 406.6 km |
| 54位 全国910位 | 台東区 | 406.6 km |
| 55位 全国911位 | 江東区 | 408.1 km |
| 56位 全国913位 | 墨田区 | 408.7 km |
| 57位 全国916位 | 足立区 | 409.4 km |
| 58位 全国929位 | 葛飾区 | 413.4 km |
| 59位 全国930位 | 江戸川区 | 413.7 km |
| 60位 全国981位 | 八丈町 | 435.2 km |
| 61位 全国1085位 | 青ヶ島村 | 467.1 km |
| 62位 全国1594位 | 小笠原村 | 1087.1 km |
2020年(令和2年)国勢調査人口重心 出典: 国土数値情報 行政区域データ(N03) 算出方法