⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 長野県内順位 | 自治体 | 大阪駅からの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国428位 | 根羽村 | 200.8 km |
| 2位 全国439位 | 平谷村 | 206.6 km |
| 3位 全国447位 | 売木村 | 211.1 km |
| 4位 全国455位 | 南木曽町 | 215.8 km |
| 5位 全国459位 | 阿智村 | 219.5 km |
| 6位 全国461位 | 阿南町 | 220.6 km |
| 7位 全国466位 | 下條村 | 222.5 km |
| 8位 全国467位 | 天龍村 | 223.3 km |
| 9位 全国469位 | 王滝村 | 223.8 km |
| 10位 全国470位 | 大桑村 | 225.3 km |
| 11位 全国474位 | 泰阜村 | 226.7 km |
| 12位 全国478位 | 飯田市 | 230.0 km |
| 13位 全国482位 | 上松町 | 233.3 km |
| 14位 全国486位 | 喬木村 | 235.3 km |
| 15位 全国488位 | 高森町 | 236.8 km |
| 16位 全国491位 | 木曽町 | 237.8 km |
| 17位 全国492位 | 豊丘村 | 238.6 km |
| 18位 全国497位 | 松川町 | 241.5 km |
| 19位 全国505位 | 中川村 | 245.0 km |
| 20位 全国508位 | 飯島町 | 245.8 km |
| 21位 全国511位 | 木祖村 | 249.1 km |
| 22位 全国512位 | 駒ヶ根市 | 250.0 km |
| 23位 全国516位 | 宮田村 | 251.5 km |
| 24位 全国517位 | 大鹿村 | 251.8 km |
| 25位 全国525位 | 伊那市 | 258.6 km |
| 26位 全国526位 | 南箕輪村 | 259.4 km |
| 27位 全国532位 | 箕輪町 | 263.2 km |
| 28位 全国537位 | 辰野町 | 267.2 km |
| 29位 全国540位 | 朝日村 | 267.4 km |
| 30位 全国545位 | 山形村 | 270.5 km |
| 31位 全国552位 | 塩尻市 | 272.8 km |
| 32位 全国563位 | 岡谷市 | 277.1 km |
| 33位 全国569位 | 松本市 | 279.4 km |
| 34位 全国570位 | 諏訪市 | 279.7 km |
| 35位 全国571位 | 下諏訪町 | 280.2 km |
| 36位 全国574位 | 安曇野市 | 281.0 km |
| 37位 全国578位 | 茅野市 | 283.7 km |
| 38位 全国579位 | 富士見町 | 284.0 km |
| 39位 全国581位 | 原村 | 285.2 km |
| 40位 全国584位 | 松川村 | 286.3 km |
| 41位 全国585位 | 池田町 | 287.5 km |
| 42位 全国595位 | 生坂村 | 292.3 km |
| 43位 全国596位 | 大町市 | 292.3 km |
| 44位 全国603位 | 筑北村 | 298.6 km |
| 45位 全国610位 | 麻績村 | 301.6 km |
| 46位 全国611位 | 青木村 | 301.9 km |
| 47位 全国612位 | 長和町 | 302.1 km |
| 48位 全国617位 | 南牧村 | 305.3 km |
| 49位 全国622位 | 白馬村 | 306.5 km |
| 50位 全国625位 | 小川村 | 309.2 km |
| 51位 全国627位 | 立科町 | 309.4 km |
| 52位 全国632位 | 小海町 | 311.1 km |
| 53位 全国634位 | 坂城町 | 311.6 km |
| 54位 全国635位 | 上田市 | 311.7 km |
| 55位 全国636位 | 千曲市 | 312.1 km |
| 56位 全国639位 | 南相木村 | 313.6 km |
| 57位 全国640位 | 川上村 | 313.9 km |
| 58位 全国645位 | 佐久穂町 | 315.0 km |
| 59位 全国651位 | 北相木村 | 316.0 km |
| 60位 全国653位 | 東御市 | 316.8 km |
| 61位 全国655位 | 小谷村 | 317.2 km |
| 62位 全国661位 | 佐久市 | 318.9 km |
| 63位 全国666位 | 小諸市 | 321.5 km |
| 64位 全国670位 | 長野市 | 324.8 km |
| 65位 全国675位 | 御代田町 | 327.3 km |
| 66位 全国689位 | 須坂市 | 334.1 km |
| 67位 全国690位 | 軽井沢町 | 334.2 km |
| 68位 全国698位 | 飯綱町 | 336.9 km |
| 69位 全国700位 | 小布施町 | 337.9 km |
| 70位 全国702位 | 信濃町 | 338.4 km |
| 71位 全国705位 | 高山村 | 339.6 km |
| 72位 全国715位 | 中野市 | 344.5 km |
| 73位 全国723位 | 山ノ内町 | 348.4 km |
| 74位 全国732位 | 飯山市 | 354.4 km |
| 75位 全国733位 | 木島平村 | 355.2 km |
| 76位 全国748位 | 野沢温泉村 | 363.4 km |
| 77位 全国784位 | 栄村 | 373.2 km |
2020年(令和2年)国勢調査人口重心 出典: 国土数値情報 行政区域データ(N03) 算出方法