⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 沖縄県内順位 | 自治体 | 大阪駅からの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国1573位 | 北大東村 | 1051.0 km |
| 2位 全国1581位 | 南大東村 | 1064.8 km |
| 3位 全国1603位 | 伊平屋村 | 1113.6 km |
| 4位 全国1610位 | 伊是名村 | 1123.9 km |
| 5位 全国1611位 | 国頭村 | 1124.6 km |
| 6位 全国1621位 | 大宜味村 | 1134.9 km |
| 7位 全国1627位 | 東村 | 1137.8 km |
| 8位 全国1631位 | 今帰仁村 | 1143.9 km |
| 9位 全国1637位 | 本部町 | 1150.0 km |
| 10位 全国1638位 | 名護市 | 1150.4 km |
| 11位 全国1639位 | 伊江村 | 1151.3 km |
| 12位 全国1644位 | 宜野座村 | 1161.5 km |
| 13位 全国1649位 | 金武町 | 1168.0 km |
| 14位 全国1652位 | 恩納村 | 1170.8 km |
| 15位 全国1655位 | うるま市 | 1178.7 km |
| 16位 全国1659位 | 読谷村 | 1183.1 km |
| 17位 全国1660位 | 沖縄市 | 1183.9 km |
| 18位 全国1662位 | 嘉手納町 | 1185.3 km |
| 19位 全国1663位 | 北中城村 | 1187.5 km |
| 20位 全国1664位 | 北谷町 | 1188.2 km |
| 21位 全国1668位 | 中城村 | 1192.7 km |
| 22位 全国1670位 | 宜野湾市 | 1193.3 km |
| 23位 全国1672位 | 西原町 | 1196.7 km |
| 24位 全国1673位 | 浦添市 | 1197.4 km |
| 25位 全国1674位 | 粟国村 | 1198.2 km |
| 26位 全国1676位 | 与那原町 | 1199.2 km |
| 27位 全国1678位 | 南城市 | 1201.6 km |
| 28位 全国1679位 | 南風原町 | 1201.8 km |
| 29位 全国1680位 | 那覇市 | 1202.1 km |
| 30位 全国1683位 | 八重瀬町 | 1205.8 km |
| 31位 全国1684位 | 豊見城市 | 1206.1 km |
| 32位 全国1686位 | 糸満市 | 1210.0 km |
| 33位 全国1690位 | 渡名喜村 | 1221.9 km |
| 34位 全国1691位 | 渡嘉敷村 | 1224.7 km |
| 35位 全国1693位 | 座間味村 | 1225.9 km |
| 36位 全国1706位 | 久米島町 | 1247.4 km |
| 37位 全国1737位 | 宮古島市 | 1475.0 km |
| 38位 全国1738位 | 多良間村 | 1523.8 km |
| 39位 全国1739位 | 石垣市 | 1585.6 km |
| 40位 全国1740位 | 竹富町 | 1609.0 km |
| 41位 全国1741位 | 与那国町 | 1658.5 km |
2020年(令和2年)国勢調査人口重心 出典: 国土数値情報 行政区域データ(N03) 算出方法