⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の移動時間とは異なります。山形・秋田新幹線(在来線区間)は除外しています。
| 愛知県内順位 | 自治体 | 最寄り新幹線駅までの直線距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国53位 | 安城市 三河安城駅 | 2.1 km |
| 2位 全国60位 | 豊橋市 豊橋駅 | 2.5 km |
| 3位 全国82位 | 知立市 三河安城駅 | 3.6 km |
| 4位 全国110位 | 名古屋市 名古屋駅 | 4.9 km |
| 5位 全国117位 | 刈谷市 三河安城駅 | 5.2 km |
| 6位 全国121位 | 清須市 名古屋駅 | 5.3 km |
| 7位 全国122位 | 大治町 名古屋駅 | 5.4 km |
| 8位 全国152位 | あま市 名古屋駅 | 7.0 km |
| 9位 全国162位 | 高浜市 三河安城駅 | 7.3 km |
| 10位 全国167位 | 豊川市 豊橋駅 | 7.5 km |
| 11位 全国197位 | 北名古屋市 名古屋駅 | 8.6 km |
| 12位 全国204位 | 豊山町 名古屋駅 | 9.0 km |
| 13位 全国218位 | 東浦町 三河安城駅 | 9.3 km |
| 14位 全国226位 | 蟹江町 名古屋駅 | 9.6 km |
| 15位 全国240位 | 一宮市 岐阜羽島駅 | 9.9 km |
| 16位 全国252位 | 岡崎市 三河安城駅 | 10.2 km |
| 17位 全国274位 | 碧南市 三河安城駅 | 10.7 km |
| 18位 全国292位 | 豊明市 三河安城駅 | 11.1 km |
| 19位 全国295位 | 大府市 三河安城駅 | 11.1 km |
| 20位 全国332位 | 稲沢市 岐阜羽島駅 | 12.0 km |
| 21位 全国339位 | 岩倉市 名古屋駅 | 12.1 km |
| 22位 全国348位 | 津島市 名古屋駅 | 12.4 km |
| 23位 全国370位 | 飛島村 名古屋駅 | 12.9 km |
| 24位 全国388位 | 阿久比町 三河安城駅 | 13.4 km |
| 25位 全国400位 | 西尾市 三河安城駅 | 13.7 km |
| 26位 全国404位 | 春日井市 名古屋駅 | 13.8 km |
| 27位 全国410位 | 半田市 三河安城駅 | 14.2 km |
| 28位 全国419位 | 長久手市 名古屋駅 | 14.4 km |
| 29位 全国430位 | 東郷町 三河安城駅 | 14.6 km |
| 30位 全国434位 | 弥富市 名古屋駅 | 14.7 km |
| 31位 全国436位 | 小牧市 名古屋駅 | 14.7 km |
| 32位 全国438位 | 尾張旭市 名古屋駅 | 14.7 km |
| 33位 全国442位 | みよし市 三河安城駅 | 15.0 km |
| 33位 全国442位 | 幸田町 三河安城駅 | 15.0 km |
| 35位 全国444位 | 日進市 名古屋駅 | 15.0 km |
| 36位 全国458位 | 豊田市 三河安城駅 | 15.4 km |
| 37位 全国474位 | 蒲郡市 豊橋駅 | 15.8 km |
| 38位 全国491位 | 愛西市 岐阜羽島駅 | 16.4 km |
| 39位 全国507位 | 東海市 名古屋駅 | 16.9 km |
| 40位 全国527位 | 知多市 三河安城駅 | 17.5 km |
| 41位 全国557位 | 大口町 名古屋駅 | 18.6 km |
| 42位 全国565位 | 江南市 名古屋駅 | 18.9 km |
| 43位 全国567位 | 武豊町 三河安城駅 | 18.9 km |
| 44位 全国580位 | 瀬戸市 名古屋駅 | 19.7 km |
| 45位 全国584位 | 田原市 豊橋駅 | 19.8 km |
| 46位 全国620位 | 新城市 豊橋駅 | 20.7 km |
| 47位 全国626位 | 扶桑町 名古屋駅 | 21.0 km |
| 48位 全国639位 | 常滑市 三河安城駅 | 21.4 km |
| 49位 全国662位 | 犬山市 名古屋駅 | 22.3 km |
| 50位 全国741位 | 美浜町 三河安城駅 | 26.1 km |
| 51位 全国826位 | 南知多町 三河安城駅 | 30.1 km |
| 52位 全国994位 | 東栄町 浜松駅 | 41.4 km |
| 53位 全国1022位 | 設楽町 豊橋駅 | 43.3 km |
| 54位 全国1118位 | 豊根村 浜松駅 | 52.1 km |
2025年(国土数値情報 N02-25) 出典: 国土数値情報 鉄道データ(N02) 算出方法