⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。診療所(入院設備なし)は含みません。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 道内順位 | 自治体 | 最寄り病院(入院設備あり)までの距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国22位 | 小樽市 | 0.1 km |
| 2位 全国29位 | 月形町 | 0.1 km |
| 3位 全国39位 | 名寄市 | 0.2 km |
| 4位 全国48位 | 岩内町 | 0.2 km |
| 5位 全国56位 | 札幌市 | 0.2 km |
| 6位 全国60位 | 奈井江町 | 0.2 km |
| 6位 全国60位 | 浜頓別町 | 0.2 km |
| 8位 全国66位 | 江別市 | 0.3 km |
| 9位 全国70位 | 長沼町 | 0.3 km |
| 10位 全国80位 | 滝川市 | 0.3 km |
| 11位 全国105位 | 函館市 | 0.3 km |
| 12位 全国120位 | 岩見沢市 | 0.3 km |
| 13位 全国168位 | 紋別市 | 0.4 km |
| 14位 全国177位 | 北見市 | 0.5 km |
| 15位 全国180位 | 釧路市 | 0.5 km |
| 15位 全国180位 | 伊達市 | 0.5 km |
| 15位 全国180位 | 大樹町 | 0.5 km |
| 18位 全国191位 | 千歳市 | 0.5 km |
| 19位 全国202位 | 雄武町 | 0.5 km |
| 20位 全国213位 | 音更町 | 0.5 km |
| 21位 全国244位 | 新十津川町 | 0.6 km |
| 22位 全国263位 | 長万部町 | 0.6 km |
| 22位 全国263位 | 下川町 | 0.6 km |
| 24位 全国272位 | 上富良野町 | 0.6 km |
| 25位 全国280位 | 美瑛町 | 0.6 km |
| 25位 全国280位 | 和寒町 | 0.6 km |
| 27位 全国293位 | 芦別市 | 0.6 km |
| 28位 全国306位 | 三笠市 | 0.7 km |
| 29位 全国315位 | 赤平市 | 0.7 km |
| 29位 全国315位 | 士別市 | 0.7 km |
| 31位 全国325位 | 旭川市 | 0.7 km |
| 32位 全国333位 | 美唄市 | 0.7 km |
| 33位 全国349位 | 置戸町 | 0.7 km |
| 34位 全国355位 | 恵庭市 | 0.7 km |
| 34位 全国355位 | 中頓別町 | 0.7 km |
| 36位 全国383位 | 倶知安町 | 0.8 km |
| 37位 全国396位 | 砂川市 | 0.8 km |
| 38位 全国408位 | 石狩市 | 0.8 km |
| 39位 全国420位 | 遠別町 | 0.8 km |
| 40位 全国430位 | 芽室町 | 0.8 km |
| 41位 全国465位 | 中富良野町 | 0.9 km |
| 42位 全国481位 | 広尾町 | 0.9 km |
| 43位 全国485位 | 雨竜町 | 0.9 km |
| 44位 全国501位 | 歌志内市 | 0.9 km |
| 45位 全国508位 | 七飯町 | 0.9 km |
| 46位 全国530位 | 留萌市 | 1.0 km |
| 47位 全国547位 | 登別市 | 1.0 km |
| 48位 全国564位 | 津別町 | 1.0 km |
| 49位 全国573位 | 深川市 | 1.1 km |
| 50位 全国578位 | 美深町 | 1.1 km |
| 51位 全国591位 | 余市町 | 1.1 km |
| 51位 全国591位 | 本別町 | 1.1 km |
| 53位 全国609位 | 南幌町 | 1.1 km |
| 54位 全国616位 | 今金町 | 1.1 km |
| 55位 全国641位 | 根室市 | 1.2 km |
| 55位 全国641位 | 標茶町 | 1.2 km |
| 57位 全国656位 | 苫小牧市 | 1.2 km |
| 58位 全国662位 | 稚内市 | 1.2 km |
| 59位 全国674位 | 美幌町 | 1.2 km |
| 60位 全国722位 | 網走市 | 1.3 km |
| 61位 全国765位 | 木古内町 | 1.4 km |
| 61位 全国765位 | 士幌町 | 1.4 km |
| 63位 全国809位 | 栗山町 | 1.4 km |
| 64位 全国816位 | 小清水町 | 1.4 km |
| 65位 全国837位 | 室蘭市 | 1.5 km |
| 65位 全国837位 | 滝上町 | 1.5 km |
| 65位 全国837位 | 厚岸町 | 1.5 km |
| 68位 全国854位 | 帯広市 | 1.5 km |
| 69位 全国858位 | 池田町 | 1.5 km |
| 70位 全国879位 | 天塩町 | 1.6 km |
| 71位 全国896位 | 中標津町 | 1.6 km |
| 72位 全国901位 | 湧別町 | 1.6 km |
| 73位 全国928位 | 羽幌町 | 1.7 km |
| 74位 全国952位 | 足寄町 | 1.8 km |
| 75位 全国968位 | 江差町 | 1.9 km |
| 76位 全国990位 | 富良野市 | 1.9 km |
| 77位 全国999位 | 鹿追町 | 2.0 km |
| 78位 全国1037位 | 乙部町 | 2.2 km |
| 79位 全国1046位 | 豊浦町 | 2.2 km |
| 80位 全国1058位 | 猿払村 | 2.3 km |
| 81位 全国1082位 | 洞爺湖町 | 2.4 km |
| 82位 全国1111位 | 利尻町 | 2.5 km |
| 83位 全国1113位 | 清水町 | 2.6 km |
| 84位 全国1116位 | 標津町 | 2.6 km |
| 85位 全国1119位 | 興部町 | 2.6 km |
| 86位 全国1161位 | 森町 | 2.8 km |
| 87位 全国1172位 | せたな町 | 2.9 km |
| 88位 全国1175位 | 浦河町 | 2.9 km |
| 89位 全国1176位 | 北広島市 | 2.9 km |
| 90位 全国1192位 | 八雲町 | 3.1 km |
| 91位 全国1202位 | 京極町 | 3.2 km |
| 91位 全国1202位 | 鷹栖町 | 3.2 km |
| 93位 全国1209位 | 東神楽町 | 3.2 km |
| 94位 全国1213位 | 幕別町 | 3.2 km |
| 95位 全国1222位 | 遠軽町 | 3.3 km |
| 96位 全国1255位 | 斜里町 | 3.6 km |
| 97位 全国1262位 | 厚沢部町 | 3.7 km |
| 98位 全国1270位 | 新ひだか町 | 3.7 km |
| 99位 全国1314位 | 弟子屈町 | 4.1 km |
| 100位 全国1319位 | 釧路町 | 4.1 km |
| 101位 全国1333位 | 松前町 | 4.3 km |
| 102位 全国1334位 | 奥尻町 | 4.3 km |
| 103位 全国1345位 | 大空町 | 4.4 km |
| 104位 全国1373位 | 日高町 | 4.8 km |
| 105位 全国1379位 | 新冠町 | 5.1 km |
| 106位 全国1386位 | 共和町 | 5.2 km |
| 107位 全国1391位 | 白老町 | 5.3 km |
| 108位 全国1394位 | 平取町 | 5.3 km |
| 109位 全国1407位 | 浦臼町 | 5.4 km |
| 110位 全国1411位 | 上砂川町 | 5.5 km |
| 111位 全国1419位 | 枝幸町 | 5.5 km |
| 112位 全国1430位 | 壮瞥町 | 5.9 km |
| 113位 全国1438位 | 喜茂別町 | 6.1 km |
| 114位 全国1440位 | 鶴居村 | 6.2 km |
| 115位 全国1444位 | 蘭越町 | 6.4 km |
| 116位 全国1452位 | 仁木町 | 6.6 km |
| 117位 全国1467位 | ニセコ町 | 6.9 km |
| 118位 全国1469位 | 北斗市 | 6.9 km |
| 119位 全国1472位 | 秩父別町 | 7.0 km |
| 120位 全国1485位 | 別海町 | 7.3 km |
| 121位 全国1491位 | 東川町 | 7.5 km |
| 122位 全国1496位 | 安平町 | 7.6 km |
| 123位 全国1513位 | 妹背牛町 | 8.2 km |
| 124位 全国1519位 | 苫前町 | 8.3 km |
| 125位 全国1523位 | 由仁町 | 8.4 km |
| 126位 全国1524位 | 当麻町 | 8.5 km |
| 127位 全国1525位 | 上士幌町 | 8.5 km |
| 128位 全国1535位 | 利尻富士町 | 8.8 km |
| 129位 全国1545位 | 知内町 | 9.1 km |
| 130位 全国1546位 | 留寿都村 | 9.2 km |
| 131位 全国1547位 | むかわ町 | 9.2 km |
| 132位 全国1550位 | 剣淵町 | 9.3 km |
| 133位 全国1551位 | 新得町 | 9.4 km |
| 134位 全国1557位 | 新篠津村 | 9.5 km |
| 135位 全国1559位 | 上ノ国町 | 9.6 km |
| 136位 全国1562位 | 泊村 | 9.8 km |
| 137位 全国1581位 | 北竜町 | 10.7 km |
| 138位 全国1583位 | 沼田町 | 10.9 km |
| 139位 全国1589位 | 清里町 | 11.2 km |
| 140位 全国1598位 | 比布町 | 11.5 km |
| 141位 全国1599位 | 真狩村 | 11.7 km |
| 142位 全国1601位 | 当別町 | 11.8 km |
| 143位 全国1606位 | 訓子府町 | 12.0 km |
| 144位 全国1608位 | 赤井川村 | 12.3 km |
| 145位 全国1618位 | 様似町 | 12.8 km |
| 146位 全国1623位 | 小平町 | 13.1 km |
| 147位 全国1627位 | 増毛町 | 13.4 km |
| 148位 全国1633位 | 厚真町 | 13.8 km |
| 149位 全国1638位 | 福島町 | 14.0 km |
| 150位 全国1646位 | 古平町 | 14.7 km |
| 151位 全国1651位 | 鹿部町 | 15.1 km |
| 152位 全国1655位 | 白糠町 | 15.4 km |
| 153位 全国1660位 | 豊頃町 | 15.9 km |
| 154位 全国1664位 | 幌延町 | 16.4 km |
| 155位 全国1675位 | 黒松内町 | 18.4 km |
| 156位 全国1676位 | 更別村 | 18.5 km |
| 157位 全国1678位 | 西興部村 | 18.5 km |
| 158位 全国1679位 | 愛別町 | 18.6 km |
| 159位 全国1681位 | 夕張市 | 19.0 km |
| 160位 全国1686位 | 浦幌町 | 19.7 km |
| 161位 全国1688位 | 初山別村 | 19.8 km |
| 162位 全国1689位 | 中札内村 | 19.9 km |
| 163位 全国1691位 | 浜中町 | 20.2 km |
| 164位 全国1693位 | 幌加内町 | 20.6 km |
| 165位 全国1696位 | 佐呂間町 | 21.4 km |
| 166位 全国1698位 | 礼文町 | 21.7 km |
| 167位 全国1699位 | 神恵内村 | 22.1 km |
| 168位 全国1703位 | 積丹町 | 24.0 km |
| 169位 全国1704位 | 南富良野町 | 24.3 km |
| 170位 全国1705位 | 中川町 | 24.5 km |
| 171位 全国1706位 | 豊富町 | 25.0 km |
| 172位 全国1709位 | 陸別町 | 25.9 km |
| 173位 全国1712位 | 音威子府村 | 27.6 km |
| 174位 全国1714位 | 上川町 | 28.5 km |
| 175位 全国1719位 | 島牧村 | 31.8 km |
| 176位 全国1720位 | えりも町 | 32.8 km |
| 177位 全国1722位 | 寿都町 | 32.9 km |
| 178位 全国1725位 | 占冠村 | 36.0 km |
| 179位 全国1728位 | 羅臼町 | 39.2 km |
2022年(国土数値情報 P04-22) 出典: 国土数値情報 医療機関データ(P04) 算出方法