⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 道内順位 | 自治体 | 最寄り産科・産婦人科までの距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国5位 | 名寄市 | 0.2 km |
| 2位 全国22位 | 伊達市 | 0.5 km |
| 3位 全国62位 | 倶知安町 | 0.8 km |
| 4位 全国65位 | 砂川市 | 0.8 km |
| 5位 全国98位 | 岩見沢市 | 1.0 km |
| 6位 全国107位 | 小樽市 | 1.0 km |
| 7位 全国115位 | 深川市 | 1.1 km |
| 8位 全国125位 | 苫小牧市 | 1.1 km |
| 9位 全国169位 | 根室市 | 1.3 km |
| 10位 全国197位 | 室蘭市 | 1.5 km |
| 11位 全国201位 | 帯広市 | 1.5 km |
| 12位 全国218位 | 中標津町 | 1.6 km |
| 13位 全国247位 | 札幌市 | 1.8 km |
| 14位 全国253位 | 紋別市 | 1.8 km |
| 15位 全国267位 | 留萌市 | 1.9 km |
| 16位 全国281位 | 富良野市 | 1.9 km |
| 17位 全国294位 | 北見市 | 2.0 km |
| 18位 全国365位 | 網走市 | 2.5 km |
| 19位 全国396位 | 旭川市 | 2.8 km |
| 20位 全国414位 | 浦河町 | 2.9 km |
| 21位 全国422位 | 稚内市 | 3.0 km |
| 22位 全国429位 | 八雲町 | 3.1 km |
| 23位 全国448位 | 函館市 | 3.2 km |
| 24位 全国473位 | 遠軽町 | 3.5 km |
| 25位 全国505位 | 江差町 | 3.8 km |
| 26位 全国547位 | 釧路市 | 4.2 km |
| 27位 全国556位 | 東神楽町 | 4.3 km |
| 28位 全国597位 | 釧路町 | 4.9 km |
| 29位 全国666位 | 上砂川町 | 5.7 km |
| 30位 全国702位 | 音更町 | 6.1 km |
| 31位 全国705位 | 北斗市 | 6.1 km |
| 32位 全国741位 | 新十津川町 | 6.6 km |
| 33位 全国755位 | 中富良野町 | 6.7 km |
| 34位 全国772位 | 妹背牛町 | 6.9 km |
| 35位 全国821位 | 登別市 | 7.5 km |
| 36位 全国839位 | 鷹栖町 | 7.7 km |
| 37位 全国846位 | 奈井江町 | 7.8 km |
| 38位 全国855位 | 石狩市 | 7.9 km |
| 39位 全国875位 | 乙部町 | 8.3 km |
| 40位 全国881位 | 幕別町 | 8.3 km |
| 41位 全国900位 | 滝川市 | 8.6 km |
| 42位 全国921位 | 秩父別町 | 8.9 km |
| 43位 全国926位 | 歌志内市 | 9.0 km |
| 44位 全国948位 | 七飯町 | 9.4 km |
| 45位 全国973位 | 浦臼町 | 9.9 km |
| 46位 全国992位 | 厚沢部町 | 10.2 km |
| 47位 全国1010位 | 壮瞥町 | 10.4 km |
| 48位 全国1029位 | 東川町 | 10.7 km |
| 49位 全国1037位 | 三笠市 | 10.8 km |
| 50位 全国1042位 | 芽室町 | 10.9 km |
| 51位 全国1071位 | 新篠津村 | 11.4 km |
| 52位 全国1113位 | 京極町 | 12.1 km |
| 53位 全国1116位 | ニセコ町 | 12.2 km |
| 54位 全国1133位 | 洞爺湖町 | 12.5 km |
| 55位 全国1144位 | 様似町 | 12.8 km |
| 56位 全国1163位 | 沼田町 | 13.3 km |
| 57位 全国1185位 | 小平町 | 13.8 km |
| 58位 全国1191位 | 北竜町 | 13.9 km |
| 58位 全国1191位 | 上富良野町 | 13.9 km |
| 60位 全国1217位 | 別海町 | 14.3 km |
| 61位 全国1231位 | 湧別町 | 14.5 km |
| 62位 全国1248位 | 増毛町 | 14.9 km |
| 63位 全国1251位 | 上ノ国町 | 15.0 km |
| 64位 全国1254位 | 江別市 | 15.0 km |
| 65位 全国1256位 | 訓子府町 | 15.1 km |
| 66位 全国1267位 | 当麻町 | 15.4 km |
| 67位 全国1278位 | 下川町 | 15.8 km |
| 68位 全国1294位 | 比布町 | 16.1 km |
| 69位 全国1302位 | 津別町 | 16.3 km |
| 70位 全国1308位 | 大空町 | 16.4 km |
| 71位 全国1311位 | 栗山町 | 16.5 km |
| 72位 全国1319位 | 美唄市 | 16.6 km |
| 73位 全国1320位 | 真狩村 | 16.6 km |
| 74位 全国1340位 | 標津町 | 17.2 km |
| 75位 全国1348位 | 余市町 | 17.3 km |
| 76位 全国1354位 | 美瑛町 | 17.4 km |
| 77位 全国1358位 | 美幌町 | 17.5 km |
| 78位 全国1361位 | 共和町 | 17.6 km |
| 79位 全国1368位 | 美深町 | 17.8 km |
| 80位 全国1369位 | 月形町 | 17.8 km |
| 81位 全国1370位 | 南幌町 | 17.8 km |
| 82位 全国1373位 | 赤平市 | 18.0 km |
| 83位 全国1374位 | 雨竜町 | 18.1 km |
| 84位 全国1385位 | 北広島市 | 18.3 km |
| 85位 全国1405位 | 興部町 | 19.2 km |
| 86位 全国1408位 | 当別町 | 19.4 km |
| 87位 全国1410位 | 豊浦町 | 19.5 km |
| 88位 全国1419位 | 士別市 | 19.7 km |
| 89位 全国1433位 | 千歳市 | 20.2 km |
| 90位 全国1435位 | 喜茂別町 | 20.2 km |
| 91位 全国1442位 | 赤井川村 | 20.5 km |
| 92位 全国1458位 | 岩内町 | 21.1 km |
| 93位 全国1460位 | 池田町 | 21.5 km |
| 94位 全国1463位 | 留寿都村 | 21.5 km |
| 95位 全国1472位 | 蘭越町 | 21.8 km |
| 96位 全国1473位 | 長沼町 | 21.8 km |
| 97位 全国1494位 | 厚真町 | 22.8 km |
| 98位 全国1506位 | 由仁町 | 23.7 km |
| 99位 全国1515位 | 清水町 | 24.2 km |
| 100位 全国1518位 | 南富良野町 | 24.3 km |
| 101位 全国1520位 | 安平町 | 24.6 km |
| 102位 全国1522位 | 仁木町 | 24.6 km |
| 103位 全国1523位 | 小清水町 | 24.7 km |
| 104位 全国1530位 | 芦別市 | 25.4 km |
| 105位 全国1532位 | 白糠町 | 25.4 km |
| 106位 全国1535位 | 愛別町 | 25.5 km |
| 107位 全国1536位 | 佐呂間町 | 25.7 km |
| 108位 全国1538位 | 中札内村 | 25.7 km |
| 109位 全国1548位 | 鹿追町 | 26.4 km |
| 110位 全国1552位 | 白老町 | 26.6 km |
| 111位 全国1557位 | 恵庭市 | 26.9 km |
| 112位 全国1559位 | 木古内町 | 27.1 km |
| 113位 全国1561位 | 士幌町 | 27.3 km |
| 114位 全国1562位 | 鹿部町 | 27.3 km |
| 115位 全国1565位 | 泊村 | 27.6 km |
| 116位 全国1566位 | 鶴居村 | 27.6 km |
| 117位 全国1570位 | 置戸町 | 27.9 km |
| 118位 全国1577位 | 剣淵町 | 28.3 km |
| 119位 全国1582位 | 和寒町 | 28.5 km |
| 120位 全国1584位 | 今金町 | 28.7 km |
| 121位 全国1585位 | 滝上町 | 28.7 km |
| 122位 全国1595位 | 長万部町 | 29.6 km |
| 123位 全国1596位 | 夕張市 | 29.7 km |
| 124位 全国1605位 | 更別村 | 30.5 km |
| 125位 全国1608位 | 豊頃町 | 30.6 km |
| 126位 全国1612位 | 古平町 | 31.0 km |
| 127位 全国1621位 | むかわ町 | 32.8 km |
| 128位 全国1624位 | 新得町 | 33.4 km |
| 129位 全国1625位 | 西興部村 | 33.5 km |
| 130位 全国1630位 | 幌加内町 | 33.7 km |
| 131位 全国1633位 | 清里町 | 34.0 km |
| 132位 全国1635位 | 豊富町 | 34.3 km |
| 133位 全国1636位 | 上川町 | 34.4 km |
| 134位 全国1639位 | 森町 | 35.0 km |
| 135位 全国1640位 | 知内町 | 35.6 km |
| 136位 全国1642位 | 厚岸町 | 35.7 km |
| 137位 全国1645位 | 新ひだか町 | 36.0 km |
| 138位 全国1649位 | えりも町 | 36.5 km |
| 139位 全国1651位 | 上士幌町 | 36.8 km |
| 140位 全国1653位 | せたな町 | 36.9 km |
| 141位 全国1655位 | 斜里町 | 37.3 km |
| 142位 全国1658位 | 猿払村 | 38.1 km |
| 143位 全国1660位 | 占冠村 | 38.4 km |
| 144位 全国1661位 | 苫前町 | 38.7 km |
| 145位 全国1664位 | 雄武町 | 39.1 km |
| 146位 全国1665位 | 神恵内村 | 39.4 km |
| 147位 全国1666位 | 陸別町 | 39.8 km |
| 148位 全国1667位 | 浦幌町 | 39.9 km |
| 149位 全国1668位 | 標茶町 | 40.3 km |
| 150位 全国1669位 | 利尻富士町 | 40.4 km |
| 151位 全国1670位 | 本別町 | 40.5 km |
| 152位 全国1673位 | 寿都町 | 42.7 km |
| 153位 全国1674位 | 弟子屈町 | 42.7 km |
| 154位 全国1677位 | 日高町 | 43.5 km |
| 155位 全国1678位 | 音威子府村 | 44.3 km |
| 156位 全国1682位 | 新冠町 | 45.6 km |
| 157位 全国1684位 | 広尾町 | 45.9 km |
| 158位 全国1686位 | 黒松内町 | 46.4 km |
| 159位 全国1687位 | 平取町 | 47.3 km |
| 160位 全国1688位 | 幌延町 | 47.7 km |
| 161位 全国1689位 | 浜中町 | 47.7 km |
| 162位 全国1690位 | 大樹町 | 48.1 km |
| 163位 全国1692位 | 積丹町 | 48.2 km |
| 164位 全国1693位 | 羽幌町 | 48.4 km |
| 165位 全国1694位 | 足寄町 | 48.4 km |
| 166位 全国1695位 | 利尻町 | 48.4 km |
| 167位 全国1698位 | 福島町 | 49.4 km |
| 168位 全国1699位 | 礼文町 | 50.3 km |
| 169位 全国1700位 | 松前町 | 50.5 km |
| 170位 全国1702位 | 島牧村 | 53.9 km |
| 171位 全国1704位 | 羅臼町 | 55.0 km |
| 172位 全国1709位 | 天塩町 | 59.1 km |
| 173位 全国1711位 | 中川町 | 59.7 km |
| 174位 全国1713位 | 奥尻町 | 60.0 km |
| 175位 全国1715位 | 枝幸町 | 61.3 km |
| 176位 全国1717位 | 浜頓別町 | 63.3 km |
| 177位 全国1720位 | 初山別村 | 67.0 km |
| 178位 全国1723位 | 中頓別町 | 69.7 km |
| 179位 全国1725位 | 遠別町 | 77.3 km |
2022年(国土数値情報 P04-22) 出典: 国土数値情報 医療機関データ(P04) 算出方法