⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 千葉県内順位 | 自治体 | 最寄り小児科標榜医療機関までの距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国30位 | 千葉市 | 0.2 km |
| 2位 全国81位 | 栄町 | 0.3 km |
| 3位 全国115位 | 松戸市 | 0.5 km |
| 4位 全国127位 | 横芝光町 | 0.5 km |
| 5位 全国174位 | 九十九里町 | 0.6 km |
| 6位 全国185位 | 四街道市 | 0.6 km |
| 7位 全国190位 | 浦安市 | 0.6 km |
| 8位 全国243位 | 白井市 | 0.7 km |
| 9位 全国262位 | 館山市 | 0.8 km |
| 10位 全国297位 | 柏市 | 0.8 km |
| 11位 全国302位 | 大網白里市 | 0.8 km |
| 12位 全国323位 | 八千代市 | 0.9 km |
| 12位 全国323位 | 我孫子市 | 0.9 km |
| 14位 全国338位 | 茂原市 | 0.9 km |
| 15位 全国380位 | 成田市 | 1.0 km |
| 16位 全国398位 | 習志野市 | 1.1 km |
| 17位 全国405位 | 旭市 | 1.1 km |
| 17位 全国405位 | 鎌ケ谷市 | 1.1 km |
| 19位 全国434位 | 船橋市 | 1.1 km |
| 20位 全国441位 | 流山市 | 1.1 km |
| 21位 全国503位 | 印西市 | 1.2 km |
| 22位 全国509位 | 八街市 | 1.3 km |
| 23位 全国603位 | 佐倉市 | 1.5 km |
| 24位 全国607位 | 鴨川市 | 1.5 km |
| 25位 全国617位 | 富津市 | 1.5 km |
| 26位 全国624位 | 鋸南町 | 1.5 km |
| 27位 全国641位 | 木更津市 | 1.6 km |
| 28位 全国654位 | 野田市 | 1.6 km |
| 29位 全国665位 | 多古町 | 1.7 km |
| 30位 全国769位 | 東庄町 | 2.1 km |
| 31位 全国776位 | 袖ケ浦市 | 2.1 km |
| 32位 全国790位 | 山武市 | 2.1 km |
| 33位 全国833位 | 市川市 | 2.3 km |
| 34位 全国861位 | 匝瑳市 | 2.5 km |
| 35位 全国896位 | 銚子市 | 2.7 km |
| 36位 全国906位 | 勝浦市 | 2.7 km |
| 37位 全国941位 | 長柄町 | 2.9 km |
| 38位 全国959位 | 南房総市 | 3.0 km |
| 39位 全国966位 | 富里市 | 3.1 km |
| 40位 全国1016位 | 香取市 | 3.5 km |
| 41位 全国1073位 | 市原市 | 4.0 km |
| 42位 全国1081位 | 酒々井町 | 4.1 km |
| 43位 全国1105位 | 君津市 | 4.3 km |
| 44位 全国1142位 | いすみ市 | 4.7 km |
| 45位 全国1149位 | 長生村 | 4.9 km |
| 46位 全国1173位 | 御宿町 | 5.2 km |
| 47位 全国1204位 | 長南町 | 5.7 km |
| 48位 全国1206位 | 東金市 | 5.7 km |
| 49位 全国1209位 | 神崎町 | 5.8 km |
| 50位 全国1211位 | 一宮町 | 5.9 km |
| 51位 全国1259位 | 睦沢町 | 6.7 km |
| 52位 全国1265位 | 芝山町 | 6.7 km |
| 53位 全国1304位 | 白子町 | 7.4 km |
| 54位 全国1311位 | 大多喜町 | 7.5 km |
2022年(国土数値情報 P04-22) 出典: 国土数値情報 医療機関データ(P04) 算出方法