⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 長野県内順位 | 自治体 | 最寄り小児科標榜医療機関までの距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国33位 | 信濃町 | 0.2 km |
| 2位 全国75位 | 松川町 | 0.3 km |
| 3位 全国97位 | 岡谷市 | 0.4 km |
| 3位 全国97位 | 須坂市 | 0.4 km |
| 5位 全国109位 | 下諏訪町 | 0.4 km |
| 6位 全国148位 | 辰野町 | 0.5 km |
| 7位 全国167位 | 大町市 | 0.6 km |
| 8位 全国232位 | 長野市 | 0.7 km |
| 9位 全国262位 | 富士見町 | 0.8 km |
| 10位 全国268位 | 東御市 | 0.8 km |
| 11位 全国302位 | 小布施町 | 0.8 km |
| 12位 全国312位 | 御代田町 | 0.8 km |
| 13位 全国323位 | 飯綱町 | 0.9 km |
| 14位 全国351位 | 中野市 | 0.9 km |
| 14位 全国351位 | 塩尻市 | 0.9 km |
| 16位 全国364位 | 飯田市 | 1.0 km |
| 17位 全国456位 | 小諸市 | 1.1 km |
| 18位 全国509位 | 軽井沢町 | 1.3 km |
| 19位 全国529位 | 茅野市 | 1.3 km |
| 20位 全国547位 | 佐久市 | 1.3 km |
| 21位 全国554位 | 高森町 | 1.4 km |
| 22位 全国564位 | 豊丘村 | 1.4 km |
| 23位 全国595位 | 小海町 | 1.5 km |
| 24位 全国600位 | 松本市 | 1.5 km |
| 25位 全国607位 | 松川村 | 1.5 km |
| 26位 全国629位 | 上田市 | 1.5 km |
| 27位 全国654位 | 佐久穂町 | 1.6 km |
| 28位 全国701位 | 安曇野市 | 1.8 km |
| 29位 全国719位 | 千曲市 | 1.8 km |
| 30位 全国733位 | 池田町 | 1.9 km |
| 31位 全国762位 | 南箕輪村 | 2.0 km |
| 32位 全国777位 | 駒ヶ根市 | 2.1 km |
| 33位 全国784位 | 諏訪市 | 2.1 km |
| 34位 全国943位 | 伊那市 | 2.9 km |
| 35位 全国977位 | 宮田村 | 3.2 km |
| 36位 全国986位 | 飯山市 | 3.2 km |
| 37位 全国1041位 | 山形村 | 3.8 km |
| 38位 全国1044位 | 木曽町 | 3.8 km |
| 39位 全国1080位 | 阿南町 | 4.1 km |
| 40位 全国1083位 | 中川村 | 4.1 km |
| 41位 全国1091位 | 泰阜村 | 4.2 km |
| 42位 全国1099位 | 立科町 | 4.2 km |
| 43位 全国1118位 | 木島平村 | 4.4 km |
| 44位 全国1124位 | 長和町 | 4.5 km |
| 44位 全国1124位 | 高山村 | 4.5 km |
| 46位 全国1134位 | 喬木村 | 4.6 km |
| 47位 全国1135位 | 坂城町 | 4.6 km |
| 48位 全国1146位 | 山ノ内町 | 4.8 km |
| 49位 全国1187位 | 生坂村 | 5.4 km |
| 50位 全国1196位 | 原村 | 5.5 km |
| 51位 全国1198位 | 下條村 | 5.5 km |
| 52位 全国1219位 | 朝日村 | 6.0 km |
| 53位 全国1258位 | 上松町 | 6.7 km |
| 54位 全国1268位 | 小川村 | 6.8 km |
| 55位 全国1284位 | 北相木村 | 7.1 km |
| 56位 全国1287位 | 飯島町 | 7.2 km |
| 57位 全国1288位 | 天龍村 | 7.2 km |
| 58位 全国1296位 | 箕輪町 | 7.3 km |
| 59位 全国1309位 | 青木村 | 7.5 km |
| 60位 全国1331位 | 阿智村 | 8.0 km |
| 61位 全国1358位 | 南相木村 | 8.8 km |
| 62位 全国1396位 | 根羽村 | 9.8 km |
| 63位 全国1399位 | 麻績村 | 9.9 km |
| 64位 全国1409位 | 栄村 | 10.2 km |
| 65位 全国1453位 | 野沢温泉村 | 11.9 km |
| 66位 全国1456位 | 筑北村 | 12.0 km |
| 67位 全国1472位 | 平谷村 | 12.5 km |
| 68位 全国1478位 | 南牧村 | 12.7 km |
| 69位 全国1482位 | 王滝村 | 12.9 km |
| 70位 全国1486位 | 大鹿村 | 12.9 km |
| 71位 全国1522位 | 売木村 | 14.0 km |
| 72位 全国1541位 | 木祖村 | 15.1 km |
| 73位 全国1553位 | 南木曽町 | 16.0 km |
| 74位 全国1567位 | 川上村 | 16.6 km |
| 75位 全国1576位 | 大桑村 | 17.2 km |
| 76位 全国1618位 | 白馬村 | 20.6 km |
| 77位 全国1655位 | 小谷村 | 25.9 km |
2022年(国土数値情報 P04-22) 出典: 国土数値情報 医療機関データ(P04) 算出方法