⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 愛知県内順位 | 自治体 | 最寄り小児科標榜医療機関までの距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国54位 | 武豊町 | 0.3 km |
| 2位 全国167位 | 犬山市 | 0.6 km |
| 3位 全国174位 | 北名古屋市 | 0.6 km |
| 4位 全国185位 | 瀬戸市 | 0.6 km |
| 5位 全国190位 | 津島市 | 0.6 km |
| 5位 全国190位 | 碧南市 | 0.6 km |
| 7位 全国202位 | 豊川市 | 0.6 km |
| 8位 全国288位 | 蟹江町 | 0.8 km |
| 9位 全国293位 | 蒲郡市 | 0.8 km |
| 10位 全国323位 | 常滑市 | 0.9 km |
| 11位 全国380位 | 豊田市 | 1.0 km |
| 11位 全国380位 | 小牧市 | 1.0 km |
| 13位 全国385位 | 愛西市 | 1.0 km |
| 14位 全国398位 | 一宮市 | 1.1 km |
| 15位 全国412位 | 名古屋市 | 1.1 km |
| 16位 全国421位 | 長久手市 | 1.1 km |
| 17位 全国441位 | 知立市 | 1.1 km |
| 18位 全国449位 | 日進市 | 1.1 km |
| 19位 全国492位 | 大口町 | 1.2 km |
| 20位 全国535位 | 半田市 | 1.3 km |
| 21位 全国554位 | 豊橋市 | 1.4 km |
| 22位 全国583位 | 東海市 | 1.4 km |
| 22位 全国583位 | 岩倉市 | 1.4 km |
| 24位 全国598位 | 弥富市 | 1.5 km |
| 25位 全国607位 | 豊明市 | 1.5 km |
| 26位 全国665位 | 岡崎市 | 1.7 km |
| 27位 全国698位 | 安城市 | 1.8 km |
| 28位 全国701位 | 美浜町 | 1.8 km |
| 29位 全国709位 | 刈谷市 | 1.8 km |
| 30位 全国724位 | 江南市 | 1.8 km |
| 31位 全国739位 | 西尾市 | 1.9 km |
| 32位 全国763位 | 東郷町 | 2.0 km |
| 33位 全国766位 | 尾張旭市 | 2.0 km |
| 34位 全国794位 | あま市 | 2.1 km |
| 35位 全国801位 | 稲沢市 | 2.2 km |
| 36位 全国839位 | 春日井市 | 2.3 km |
| 36位 全国839位 | 清須市 | 2.3 km |
| 38位 全国867位 | 大府市 | 2.5 km |
| 39位 全国931位 | 新城市 | 2.8 km |
| 39位 全国931位 | みよし市 | 2.8 km |
| 41位 全国953位 | 大治町 | 3.0 km |
| 42位 全国972位 | 豊山町 | 3.2 km |
| 43位 全国982位 | 東浦町 | 3.2 km |
| 44位 全国990位 | 高浜市 | 3.3 km |
| 45位 全国993位 | 扶桑町 | 3.3 km |
| 46位 全国1086位 | 知多市 | 4.1 km |
| 47位 全国1150位 | 飛島村 | 4.9 km |
| 48位 全国1190位 | 阿久比町 | 5.4 km |
| 49位 全国1196位 | 田原市 | 5.5 km |
| 50位 全国1202位 | 幸田町 | 5.6 km |
| 51位 全国1292位 | 南知多町 | 7.2 km |
| 52位 全国1384位 | 東栄町 | 9.5 km |
| 53位 全国1498位 | 豊根村 | 13.3 km |
| 54位 全国1621位 | 設楽町 | 21.1 km |
2022年(国土数値情報 P04-22) 出典: 国土数値情報 医療機関データ(P04) 算出方法