⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 道内順位 | 自治体 | 最寄り高校までの距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国24位 | 伊達市 | 0.2 km |
| 2位 全国30位 | 標茶町 | 0.2 km |
| 3位 全国64位 | 栗山町 | 0.3 km |
| 4位 全国66位 | 千歳市 | 0.3 km |
| 4位 全国66位 | 津別町 | 0.3 km |
| 6位 全国76位 | 浜頓別町 | 0.4 km |
| 6位 全国76位 | 訓子府町 | 0.4 km |
| 8位 全国87位 | 美唄市 | 0.4 km |
| 9位 全国106位 | 留寿都村 | 0.4 km |
| 10位 全国115位 | 岩内町 | 0.5 km |
| 11位 全国123位 | 函館市 | 0.5 km |
| 12位 全国127位 | 三笠市 | 0.5 km |
| 13位 全国137位 | 東川町 | 0.5 km |
| 14位 全国157位 | 音威子府村 | 0.5 km |
| 15位 全国166位 | 美深町 | 0.6 km |
| 16位 全国172位 | 剣淵町 | 0.6 km |
| 17位 全国187位 | 七飯町 | 0.6 km |
| 18位 全国228位 | 留萌市 | 0.7 km |
| 18位 全国228位 | 遠別町 | 0.7 km |
| 20位 全国248位 | 下川町 | 0.7 km |
| 21位 全国291位 | 芦別市 | 0.8 km |
| 22位 全国318位 | ニセコ町 | 0.8 km |
| 22位 全国318位 | 長沼町 | 0.8 km |
| 24位 全国328位 | 月形町 | 0.8 km |
| 25位 全国337位 | 稚内市 | 0.8 km |
| 25位 全国337位 | 大樹町 | 0.8 km |
| 27位 全国344位 | 真狩村 | 0.8 km |
| 27位 全国344位 | 新十津川町 | 0.8 km |
| 29位 全国359位 | 小樽市 | 0.9 km |
| 29位 全国359位 | 置戸町 | 0.9 km |
| 31位 全国383位 | 上富良野町 | 0.9 km |
| 32位 全国403位 | 滝川市 | 0.9 km |
| 32位 全国403位 | 清里町 | 0.9 km |
| 34位 全国414位 | 羅臼町 | 0.9 km |
| 35位 全国417位 | 本別町 | 1.0 km |
| 36位 全国430位 | 蘭越町 | 1.0 km |
| 36位 全国430位 | 奈井江町 | 1.0 km |
| 38位 全国456位 | 美瑛町 | 1.0 km |
| 39位 全国476位 | 岩見沢市 | 1.1 km |
| 40位 全国481位 | 佐呂間町 | 1.1 km |
| 41位 全国494位 | 登別市 | 1.1 km |
| 42位 全国501位 | 富良野市 | 1.1 km |
| 42位 全国501位 | 中標津町 | 1.1 km |
| 44位 全国514位 | 雄武町 | 1.2 km |
| 45位 全国525位 | 旭川市 | 1.2 km |
| 46位 全国533位 | 深川市 | 1.2 km |
| 46位 全国533位 | 恵庭市 | 1.2 km |
| 48位 全国602位 | 広尾町 | 1.3 km |
| 49位 全国619位 | 苫小牧市 | 1.3 km |
| 50位 全国635位 | 上川町 | 1.4 km |
| 51位 全国645位 | 倶知安町 | 1.4 km |
| 52位 全国657位 | 北見市 | 1.4 km |
| 53位 全国680位 | 砂川市 | 1.4 km |
| 54位 全国686位 | 利尻町 | 1.4 km |
| 55位 全国718位 | 夕張市 | 1.5 km |
| 56位 全国722位 | 羽幌町 | 1.5 km |
| 57位 全国728位 | 紋別市 | 1.5 km |
| 58位 全国743位 | 根室市 | 1.5 km |
| 59位 全国765位 | 鷹栖町 | 1.6 km |
| 60位 全国773位 | 江別市 | 1.6 km |
| 61位 全国787位 | 知内町 | 1.6 km |
| 62位 全国800位 | 長万部町 | 1.6 km |
| 63位 全国809位 | 釧路町 | 1.7 km |
| 64位 全国826位 | 網走市 | 1.7 km |
| 64位 全国826位 | 湧別町 | 1.7 km |
| 64位 全国826位 | 池田町 | 1.7 km |
| 67位 全国835位 | 釧路市 | 1.7 km |
| 67位 全国835位 | 士別市 | 1.7 km |
| 67位 全国835位 | 札幌市 | 1.7 km |
| 70位 全国847位 | 名寄市 | 1.8 km |
| 71位 全国851位 | 福島町 | 1.8 km |
| 71位 全国851位 | 興部町 | 1.8 km |
| 73位 全国863位 | 帯広市 | 1.8 km |
| 73位 全国863位 | 北斗市 | 1.8 km |
| 75位 全国872位 | 美幌町 | 1.8 km |
| 76位 全国881位 | 余市町 | 1.9 km |
| 76位 全国881位 | 更別村 | 1.9 km |
| 78位 全国887位 | 鹿追町 | 1.9 km |
| 79位 全国894位 | 幕別町 | 1.9 km |
| 80位 全国906位 | 芽室町 | 1.9 km |
| 81位 全国914位 | 南富良野町 | 2.0 km |
| 82位 全国924位 | 上士幌町 | 2.0 km |
| 83位 全国965位 | 豊富町 | 2.2 km |
| 83位 全国965位 | 壮瞥町 | 2.2 km |
| 85位 全国971位 | 天塩町 | 2.2 km |
| 86位 全国996位 | 厚岸町 | 2.3 km |
| 87位 全国1038位 | 北広島市 | 2.4 km |
| 88位 全国1044位 | 苫前町 | 2.4 km |
| 88位 全国1044位 | 洞爺湖町 | 2.4 km |
| 90位 全国1061位 | 石狩市 | 2.5 km |
| 91位 全国1063位 | えりも町 | 2.5 km |
| 92位 全国1089位 | 寿都町 | 2.6 km |
| 93位 全国1095位 | 足寄町 | 2.6 km |
| 94位 全国1098位 | 遠軽町 | 2.7 km |
| 95位 全国1120位 | 上ノ国町 | 2.8 km |
| 96位 全国1126位 | 当別町 | 2.8 km |
| 97位 全国1131位 | 奥尻町 | 2.9 km |
| 97位 全国1131位 | 白糠町 | 2.9 km |
| 99位 全国1142位 | 室蘭市 | 2.9 km |
| 100位 全国1150位 | 八雲町 | 3.0 km |
| 101位 全国1161位 | 浦河町 | 3.0 km |
| 102位 全国1166位 | 標津町 | 3.1 km |
| 103位 全国1181位 | 森町 | 3.1 km |
| 104位 全国1193位 | 和寒町 | 3.2 km |
| 105位 全国1197位 | 清水町 | 3.3 km |
| 106位 全国1208位 | 仁木町 | 3.4 km |
| 107位 全国1224位 | 松前町 | 3.5 km |
| 107位 全国1224位 | 弟子屈町 | 3.5 km |
| 109位 全国1244位 | 礼文町 | 3.6 km |
| 110位 全国1265位 | 江差町 | 3.8 km |
| 111位 全国1273位 | 東神楽町 | 3.8 km |
| 112位 全国1275位 | 斜里町 | 3.8 km |
| 113位 全国1279位 | 幌加内町 | 3.9 km |
| 114位 全国1283位 | 浜中町 | 3.9 km |
| 115位 全国1315位 | 厚真町 | 4.3 km |
| 116位 全国1320位 | 上砂川町 | 4.3 km |
| 117位 全国1339位 | 音更町 | 4.5 km |
| 118位 全国1343位 | 当麻町 | 4.5 km |
| 119位 全国1353位 | 新ひだか町 | 4.6 km |
| 120位 全国1369位 | 日高町 | 4.8 km |
| 121位 全国1372位 | 白老町 | 4.9 km |
| 122位 全国1382位 | 枝幸町 | 5.0 km |
| 123位 全国1414位 | 共和町 | 5.5 km |
| 124位 全国1421位 | 浦臼町 | 5.6 km |
| 125位 全国1430位 | 妹背牛町 | 5.7 km |
| 126位 全国1434位 | 平取町 | 5.7 km |
| 127位 全国1436位 | 新冠町 | 5.8 km |
| 128位 全国1445位 | 中札内村 | 5.9 km |
| 129位 全国1469位 | 今金町 | 6.4 km |
| 130位 全国1482位 | 中富良野町 | 6.7 km |
| 131位 全国1489位 | 比布町 | 6.8 km |
| 132位 全国1494位 | 安平町 | 6.9 km |
| 133位 全国1506位 | 由仁町 | 7.4 km |
| 134位 全国1507位 | せたな町 | 7.4 km |
| 135位 全国1509位 | 大空町 | 7.6 km |
| 136位 全国1516位 | 士幌町 | 7.8 km |
| 137位 全国1520位 | 別海町 | 7.9 km |
| 138位 全国1522位 | 南幌町 | 8.0 km |
| 139位 全国1527位 | 歌志内市 | 8.1 km |
| 140位 全国1533位 | 秩父別町 | 8.2 km |
| 141位 全国1539位 | 乙部町 | 8.3 km |
| 142位 全国1547位 | 豊浦町 | 8.5 km |
| 143位 全国1551位 | 喜茂別町 | 8.7 km |
| 144位 全国1556位 | 雨竜町 | 8.8 km |
| 145位 全国1557位 | 新篠津村 | 8.8 km |
| 146位 全国1558位 | むかわ町 | 8.8 km |
| 147位 全国1565位 | 新得町 | 9.0 km |
| 148位 全国1573位 | 利尻富士町 | 9.2 km |
| 149位 全国1587位 | 赤井川村 | 9.9 km |
| 150位 全国1588位 | 木古内町 | 9.9 km |
| 151位 全国1590位 | 厚沢部町 | 10.0 km |
| 152位 全国1595位 | 小清水町 | 10.2 km |
| 153位 全国1597位 | 泊村 | 10.3 km |
| 154位 全国1625位 | 赤平市 | 11.4 km |
| 155位 全国1632位 | 幌延町 | 12.0 km |
| 156位 全国1636位 | 様似町 | 12.6 km |
| 157位 全国1640位 | 北竜町 | 12.8 km |
| 158位 全国1641位 | 沼田町 | 12.8 km |
| 159位 全国1645位 | 古平町 | 12.9 km |
| 160位 全国1656位 | 京極町 | 13.7 km |
| 161位 全国1660位 | 増毛町 | 13.8 km |
| 162位 全国1663位 | 小平町 | 14.0 km |
| 163位 全国1664位 | 愛別町 | 14.1 km |
| 164位 全国1679位 | 占冠村 | 15.2 km |
| 165位 全国1684位 | 島牧村 | 15.8 km |
| 166位 全国1685位 | 豊頃町 | 15.9 km |
| 167位 全国1686位 | 黒松内町 | 16.0 km |
| 168位 全国1695位 | 中頓別町 | 17.9 km |
| 169位 全国1696位 | 中川町 | 18.2 km |
| 170位 全国1701位 | 浦幌町 | 19.0 km |
| 171位 全国1702位 | 鹿部町 | 19.1 km |
| 172位 全国1706位 | 初山別村 | 20.3 km |
| 173位 全国1710位 | 鶴居村 | 21.5 km |
| 174位 全国1713位 | 積丹町 | 22.2 km |
| 175位 全国1715位 | 西興部村 | 22.3 km |
| 176位 全国1717位 | 神恵内村 | 22.6 km |
| 177位 全国1720位 | 陸別町 | 25.7 km |
| 178位 全国1722位 | 猿払村 | 28.4 km |
| 179位 全国1726位 | 滝上町 | 31.4 km |
2023年(国土数値情報 P29-23) 出典: 国土数値情報 学校データ(P29) 算出方法