⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 青森県内順位 | 自治体 | 最寄り高校までの距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国4位 | 八戸市 千葉学園高等学校 | 0.1 km |
| 2位 全国34位 | むつ市 青森県立むつ工業高等学校 | 0.2 km |
| 3位 全国87位 | 南部町 青森県立名久井農業高等学校 | 0.4 km |
| 4位 全国178位 | 弘前市 青森県立弘前工業高等学校 | 0.6 km |
| 5位 全国280位 | 鶴田町 五所川原商業高等学校 | 0.8 km |
| 6位 全国589位 | 青森市 青森県立青森中央高等学校 | 1.3 km |
| 6位 全国589位 | 三沢市 青森県立三沢高等学校 | 1.3 km |
| 8位 全国673位 | 三戸町 青森県立三戸高等学校 | 1.4 km |
| 9位 全国686位 | 大間町 青森県立大間高等学校 | 1.4 km |
| 10位 全国701位 | 十和田市 青森県立三本木高等学校 | 1.5 km |
| 11位 全国780位 | 黒石市 青森県立黒石高等学校 | 1.6 km |
| 12位 全国881位 | 野辺地町 青森県立野辺地高等学校 | 1.9 km |
| 13位 全国906位 | 五所川原市 青森県立五所川原高等学校 | 1.9 km |
| 14位 全国986位 | 平川市 青森県立柏木農業高等学校 | 2.2 km |
| 15位 全国1019位 | 鰺ヶ沢町 青森県立鰺ヶ沢高等学校 | 2.3 km |
| 16位 全国1216位 | 七戸町 青森県立七戸高等学校 | 3.4 km |
| 17位 全国1259位 | つがる市 青森県立木造高等学校 | 3.7 km |
| 18位 全国1265位 | 階上町 八戸工業大学第二高等学校 | 3.8 km |
| 19位 全国1298位 | 田舎館村 青森県立尾上総合高等学校 | 4.0 km |
| 20位 全国1303位 | おいらせ町 青森県立百石高等学校 | 4.0 km |
| 21位 全国1354位 | 六戸町 青森県立三沢商業高等学校 | 4.6 km |
| 22位 全国1440位 | 大鰐町 東奥義塾高等学校 | 5.8 km |
| 23位 全国1441位 | 板柳町 五所川原商業高等学校 | 5.9 km |
| 24位 全国1469位 | 藤崎町 青森県立黒石高等学校 | 6.4 km |
| 25位 全国1561位 | 平内町 松風塾高等学校 | 8.9 km |
| 26位 全国1579位 | 風間浦村 青森県立大間高等学校 | 9.5 km |
| 27位 全国1592位 | 五戸町 青森県立名久井農業高等学校 | 10.0 km |
| 28位 全国1601位 | 東北町 青森県立七戸高等学校 | 10.5 km |
| 29位 全国1619位 | 六ヶ所村 青森県立六ヶ所高等学校 | 11.2 km |
| 30位 全国1624位 | 新郷村 青森県立三戸高等学校 | 11.4 km |
| 31位 全国1634位 | 田子町 青森県立三戸高等学校 | 12.3 km |
| 32位 全国1652位 | 西目屋村 青森県立弘前南高等学校 | 13.4 km |
| 33位 全国1656位 | 東通村 青森県立田名部高等学校 | 13.7 km |
| 34位 全国1658位 | 佐井村 青森県立大間高等学校 | 13.8 km |
| 35位 全国1680位 | 蓬田村 青森県立青森北高等学校 | 15.2 km |
| 36位 全国1711位 | 横浜町 青森県立六ヶ所高等学校 | 21.6 km |
| 37位 全国1714位 | 中泊町 青森県立木造高等学校 | 22.2 km |
| 38位 全国1716位 | 深浦町 青森県立鰺ヶ沢高等学校 | 22.4 km |
| 39位 全国1724位 | 外ヶ浜町 青森県立青森北高等学校 | 30.9 km |
| 40位 全国1732位 | 今別町 青森県立五所川原農林高等学校 | 40.1 km |
2023年(国土数値情報 P29-23) 出典: 国土数値情報 学校データ(P29) 算出方法