⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 福島県内順位 | 自治体 | 最寄り高校までの距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国76位 | 小野町 福島県立小野高等学校 | 0.4 km |
| 2位 全国84位 | 会津若松市 福島県立葵高等学校 | 0.4 km |
| 3位 全国94位 | 石川町 福島県立石川高等学校 | 0.4 km |
| 4位 全国98位 | 川内村 大智学園高等学校 | 0.4 km |
| 5位 全国130位 | 会津美里町 福島県立会津西陵高等学校 | 0.5 km |
| 6位 全国137位 | 広野町 ふたば未来学園高等学校 | 0.5 km |
| 7位 全国178位 | 郡山市 福島県立安積黎明高等学校 | 0.6 km |
| 8位 全国234位 | 福島市 学校法人尚志学園尚志高等学校 | 0.7 km |
| 9位 全国241位 | 南相馬市 福島県立相馬農業高等学校 | 0.7 km |
| 10位 全国263位 | 富岡町 福島県立富岡高等学校 | 0.7 km |
| 11位 全国296位 | 須賀川市 福島県立須賀川桐陽高等学校 | 0.8 km |
| 12位 全国337位 | 猪苗代町 福島県立猪苗代高等学校 | 0.8 km |
| 13位 全国365位 | 伊達市 福島県立伊達高等学校 | 0.9 km |
| 14位 全国408位 | 会津坂下町 福島県立会津農林高等学校 | 0.9 km |
| 15位 全国417位 | 喜多方市 福島県立喜多方桐桜高等学校 | 1.0 km |
| 15位 全国417位 | 棚倉町 福島県立修明高等学校 | 1.0 km |
| 17位 全国424位 | 相馬市 福島県立相馬高等学校 | 1.0 km |
| 18位 全国488位 | 飯舘村 福島県立相馬農業高等学校飯舘校 | 1.1 km |
| 19位 全国581位 | 浪江町 福島県立浪江高等学校 | 1.3 km |
| 20位 全国651位 | 白河市 福島県立白河旭高等学校 | 1.4 km |
| 21位 全国673位 | 二本松市 福島県立二本松実業高等学校 | 1.4 km |
| 22位 全国740位 | 本宮市 福島県立本宮高等学校 | 1.5 km |
| 23位 全国790位 | 川俣町 福島県立川俣高等学校 | 1.6 km |
| 24位 全国819位 | 三春町 福島県立田村高等学校 | 1.7 km |
| 25位 全国916位 | 鏡石町 福島県立岩瀬農業高等学校 | 2.0 km |
| 26位 全国976位 | 西会津町 福島県立西会津高等学校 | 2.2 km |
| 27位 全国980位 | 矢吹町 福島県立光南高等学校 | 2.2 km |
| 28位 全国1032位 | 大熊町 福島県立双葉翔陽高等学校 | 2.4 km |
| 29位 全国1094位 | 双葉町 福島県立双葉高等学校 | 2.6 km |
| 30位 全国1123位 | 金山町 福島県立川口高等学校 | 2.8 km |
| 31位 全国1152位 | いわき市 福島県立いわき翠の杜高等学校 | 3.0 km |
| 32位 全国1202位 | 桑折町 聖光学院高等学校 | 3.3 km |
| 33位 全国1250位 | 泉崎村 福島県立光南高等学校 | 3.7 km |
| 34位 全国1275位 | 西郷村 福島県立白河第二高等学校 | 3.8 km |
| 35位 全国1313位 | 田村市 福島県立船引高等学校 | 4.2 km |
| 36位 全国1389位 | 大玉村 福島県立本宮高等学校 | 5.1 km |
| 37位 全国1398位 | 中島村 福島県立光南高等学校 | 5.3 km |
| 38位 全国1410位 | 湯川村 福島県立会津農林高等学校 | 5.5 km |
| 39位 全国1450位 | 磐梯町 学校法人温知会仁愛高等学校 | 6.1 km |
| 40位 全国1461位 | 国見町 福島県立伊達高等学校 | 6.3 km |
| 41位 全国1463位 | 葛尾村 福島県立浪江高等学校津島校 | 6.3 km |
| 42位 全国1469位 | 只見町 福島県立只見高等学校 | 6.4 km |
| 43位 全国1476位 | 楢葉町 福島県立富岡高等学校 | 6.6 km |
| 44位 全国1481位 | 玉川村 福島県立岩瀬農業高等学校 | 6.7 km |
| 45位 全国1497位 | 矢祭町 ルネサンス高等学校 | 7.1 km |
| 46位 全国1501位 | 浅川町 福島県立修明高等学校 | 7.1 km |
| 47位 全国1505位 | 新地町 福島県立相馬総合高等学校 | 7.3 km |
| 48位 全国1551位 | 下郷町 福島県立南会津高等学校 | 8.7 km |
| 49位 全国1570位 | 塙町 福島県立修明高等学校 | 9.1 km |
| 50位 全国1577位 | 平田村 福島県立小野高等学校 | 9.3 km |
| 51位 全国1581位 | 鮫川村 福島県立修明高等学校 | 9.7 km |
| 52位 全国1599位 | 南会津町 福島県立南会津高等学校 | 10.3 km |
| 53位 全国1610位 | 古殿町 学校法人石川高等学校 | 10.9 km |
| 54位 全国1613位 | 天栄村 福島県立光南高等学校 | 10.9 km |
| 55位 全国1617位 | 北塩原村 福島県立喜多方高等学校 | 11.1 km |
| 56位 全国1626位 | 柳津町 福島県立西会津高等学校 | 11.5 km |
| 57位 全国1644位 | 三島町 福島県立西会津高等学校 | 12.9 km |
| 58位 全国1687位 | 昭和村 福島県立川口高等学校 | 16.3 km |
| 59位 全国1728位 | 檜枝岐村 群馬県立尾瀬高等学校 | 34.9 km |
2023年(国土数値情報 P29-23) 出典: 国土数値情報 学校データ(P29) 算出方法