⚠ 起点は人口重心(令和2年国勢調査。2020年以降の合併・区再編対象自治体は面積重心)。直線距離のため実際の所要時間とは異なります。
| 茨城県内順位 | 自治体 | 最寄り高校までの距離(km) |
|---|---|---|
| 1位 全国59位 | 牛久市 つくば開成高等学校 | 0.3 km |
| 2位 全国66位 | 城里町 茨城県立水戸桜ノ牧高等学校常北校 | 0.3 km |
| 3位 全国115位 | 下妻市 茨城県立下妻第一高等学校 | 0.5 km |
| 4位 全国151位 | 境町 茨城県立境高等学校 | 0.5 km |
| 5位 全国216位 | 高萩市 茨城県立高萩高等学校 | 0.7 km |
| 6位 全国222位 | 水戸市 EIKOデジタル・クリエイティブ高等学校 | 0.7 km |
| 7位 全国228位 | 潮来市 茨城県立潮来高等学校 | 0.7 km |
| 8位 全国296位 | 笠間市 茨城県立IT未来高等学校 | 0.8 km |
| 9位 全国359位 | ひたちなか市 茨城県立勝田工業高等学校 | 0.9 km |
| 10位 全国392位 | 大子町 茨城県立大子清流高等学校 | 0.9 km |
| 11位 全国424位 | 東海村 茨城県立東海高等学校 | 1.0 km |
| 12位 全国437位 | 日立市 茨城県立日立工業高等学校 | 1.0 km |
| 12位 全国437位 | 土浦市 茨城県立土浦第二高等学校 | 1.0 km |
| 14位 全国501位 | 北茨城市 茨城県立磯原郷英高等学校 | 1.1 km |
| 15位 全国550位 | 常陸太田市 茨城県立太田第一高等学校 | 1.2 km |
| 16位 全国594位 | 鹿嶋市 学校法人清真学園清真学園高等学校 | 1.3 km |
| 17位 全国608位 | 龍ケ崎市 茨城県立竜ヶ崎第一高等学校 | 1.3 km |
| 18位 全国663位 | 結城市 茨城県立結城第二高等学校 | 1.4 km |
| 19位 全国680位 | 坂東市 茨城県立坂東清風高等学校 | 1.4 km |
| 20位 全国794位 | 取手市 茨城県立取手第一高等学校 | 1.6 km |
| 21位 全国819位 | 石岡市 茨城県立石岡第二高等学校 | 1.7 km |
| 22位 全国835位 | 大洗町 茨城県立大洗高等学校 | 1.7 km |
| 23位 全国856位 | 利根町 茨城県立竜ヶ崎南高等学校 | 1.8 km |
| 24位 全国859位 | 鉾田市 茨城県立鉾田第一高等学校 | 1.8 km |
| 25位 全国897位 | 筑西市 茨城県立下館第一高等学校 | 1.9 km |
| 26位 全国934位 | かすみがうら市 茨城県立土浦湖北高等学校 | 2.1 km |
| 27位 全国1063位 | 常陸大宮市 茨城県立常陸大宮高等学校 | 2.5 km |
| 28位 全国1084位 | つくばみらい市 茨城県立伊奈高等学校 | 2.6 km |
| 29位 全国1119位 | 古河市 茨城県立古河第一高等学校 | 2.8 km |
| 30位 全国1127位 | 八千代町 茨城県立八千代高等学校 | 2.8 km |
| 31位 全国1135位 | つくば市 茨城県立竹園高等学校 | 2.9 km |
| 31位 全国1135位 | 阿見町 霞ケ浦高等学校 | 2.9 km |
| 33位 全国1152位 | 守谷市 茨城県立守谷高等学校 | 3.0 km |
| 33位 全国1152位 | 五霞町 埼玉県立幸手桜高等学校 | 3.0 km |
| 35位 全国1200位 | 神栖市 茨城県立波崎柳川高等学校 | 3.3 km |
| 36位 全国1211位 | 稲敷市 茨城県立江戸崎総合高等学校 | 3.4 km |
| 37位 全国1258位 | 那珂市 茨城県立那珂高等学校 | 3.7 km |
| 38位 全国1277位 | 茨城町 茨城県立茨城東高等学校 | 3.9 km |
| 39位 全国1311位 | 常総市 茨城県立水海道第二高等学校 | 4.2 km |
| 40位 全国1329位 | 美浦村 茨城県立江戸崎総合高等学校 | 4.4 km |
| 41位 全国1355位 | 小美玉市 茨城県立石岡商業高等学校 | 4.6 km |
| 42位 全国1383位 | 桜川市 茨城県立真壁高等学校 | 5.1 km |
| 43位 全国1499位 | 行方市 茨城県立玉造工業高等学校 | 7.1 km |
| 44位 全国1525位 | 河内町 千葉県立成田西陵高等学校 | 8.1 km |
2023年(国土数値情報 P29-23) 出典: 国土数値情報 学校データ(P29) 算出方法